Re: [閒聊] 渣打2.68 , 剛看到的
渣打明天要大幅調降利率了,六個月以上的定存利率都會調低,
不過可喜的是一個月定存只調升大額到2.28%,一般的2.68%沒有更動,
要存2個月2.68%的人手腳要快。
==========================================================================
金融機構牌告存放款利率異動資訊
牌告利率項目存期及額度 生效日期 固定 機動
--------------------------------------------------------------------------
定期存款 1月 1仟萬 097.12.05 2.280(+ 1.180) .950(- 0.150)
定期存款 3月 1仟萬 097.12.05 1.680(+ 0.300) 1.000(- 0.250)
定期存款 6月 一般 097.12.05 1.600(- 0.300) 1.550(- 0.370)
定期存款 6月 1仟萬 097.12.05 1.480 1.050(- 0.300)
定期存款 9月 一般 097.12.05 1.450(- 0.300) 1.400(- 0.520)
定期存款 9月 1仟萬 097.12.05 1.280(- 0.300) 1.100(- 0.350)
定期存款 1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期存款 1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期存款 2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期存款 3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期存款 3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款1年 一般 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 2佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 5佰萬 097.12.05 1.300(- 0.400) 1.250(- 0.650)
定期儲蓄存款1年 1仟萬 097.12.05 1.200(- 0.380) 1.150(- 0.300)
定期儲蓄存款2年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款2年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
定期儲蓄存款3年 一般 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 2佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 5佰萬 097.12.05 1.200(- 0.500) 1.150(- 0.850)
定期儲蓄存款3年 1仟萬 097.12.05 1.100(- 0.480) 1.050(- 0.400)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.98.127
推
12/04 19:46, , 1F
12/04 19:46, 1F
推
12/04 19:58, , 2F
12/04 19:58, 2F
推
12/04 20:21, , 3F
12/04 20:21, 3F
推
12/04 21:52, , 4F
12/04 21:52, 4F
推
12/04 22:04, , 5F
12/04 22:04, 5F
推
12/04 22:11, , 6F
12/04 22:11, 6F
→
12/04 22:11, , 7F
12/04 22:11, 7F
→
12/04 22:11, , 8F
12/04 22:11, 8F
推
12/04 22:26, , 9F
12/04 22:26, 9F
→
12/04 22:26, , 10F
12/04 22:26, 10F
推
12/04 22:51, , 11F
12/04 22:51, 11F
→
12/05 00:04, , 12F
12/05 00:04, 12F
推
12/05 23:37, , 13F
12/05 23:37, 13F
討論串 (同標題文章)
Bank_Service 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
49
157