Re: [建議] 生在鬼島,最好還是念理工科系吧
※ 引述《TerryGou (鍵盤郭董)》之銘言:
: ※ 引述《KeithR (Peace through Tyranny)》之銘言:
: : 是實力差的人才去讀文科?還是讀文科的人大多實力差?
: : 這在台灣高等教育來說,是雞生蛋或蛋生雞的無解問題
: : 這裡的文科泛指文史哲、社科、休閒玩樂,甚至包括管院在內等"冷門科系"
: : 即使去選了文史院,也多看中的是校名(例如台大)
: : 所以你說是很多沒能力的才會去讀文科?還是讀文科的大多都沒能力?
: : 其實都對,因為雞生蛋,蛋生雞,惡性循環
各業受僱員工平均薪資 http://ppt.cc/ePg2
99年 年增率 100年 年增率 101年 年增率
工業及服務業總計 44 430 5.34 45 642 2.73 52 110 -0.75
礦業及土石採取業 52 863 6.42 54 385 2.88 60 019 -7.06
製造業 42 420 8.35 43 533 2.62 50 168 -0.19
食品製造業 36 285 2.02 36 572 0.79 42 912 4.08
飲料及菸草製造業 54 072 0.50 56 178 3.89 70 580 -1.85
紡織業 35 396 0.99 36 208 2.29 38 946 -3.05
成衣及服飾品製造業 31 150 3.31 31 899 2.40 38 710 4.79
皮革、毛皮及其製品製造業 35 518 4.55 36 299 2.20 41 245 0.73
木竹製品製造業 30 344 3.95 32 029 5.55 37 480 2.44
紙漿、紙及紙製品製造業 34 754 9.21 37 270 7.24 40 324 -9.52
印刷及資料儲存媒體複製業 35 302 4.50 36 353 2.98 39 677 -1.41
石油及煤製品製造業 91 350 8.09 93 921 2.81 107 553 -12.08
化學材料製造業 64 987 15.02 65 851 1.33 88 290 -1.83
化學製品製造業 50 020 8.83 49 256 -1.53 70 635 24.17
藥品製造業 44 447 8.84 43 177 -2.86 52 153 6.05
橡膠製品製造業 37 123 9.82 36 242 -2.37 42 549 5.07
塑膠製品製造業 35 792 3.38 36 811 2.85 44 073 1.71
非金屬礦物製品製造業 37 193 4.28 37 864 1.80 40 311 -5.08
基本金屬製造業 56 230 18.17 57 821 2.83 56 825 -11.31
金屬製品製造業 34 060 7.09 34 865 2.36 40 446 3.45
金屬製品製造業 34 060 7.09 34 865 2.36 40 446 3.45
電子零組件製造業 49 948 12.02 50 967 2.04 57 171 -2.70
電腦、電子產品製造業 49 080 7.04 50 423 2.74 59 294 0.99
電力設備製造業 36 678 6.29 36 830 0.41 44 077 3.25
機械設備製造業 37 628 9.34 39 206 4.19 45 648 0.75
汽車及其零件製造業 43 598 3.46 46 367 6.35 59 356 10.18
其他運輸工具製造業 44 098 5.65 45 730 3.70 50 707 1.19
家具製造業 29 895 2.09 31 087 3.99 36 413 10.22
其他製造業 35 688 5.54 37 520 5.13 41 331 -4.90
產業機械設備維修及安裝業 41 412 5.21 42 915 3.63 43 169 -12.30
電力及燃氣供應業 96 143 0.15 94 955 -1.24 101 843 11.16
用水供應及污染整治業 45 404 2.65 46 212 1.78 48 993 -3.00
營造業 41 674 1.82 42 800 2.70 47 296 1.07
批發及零售業 41 970 4.52 42 847 2.09 47 999 -3.98
運輸及倉儲業 49 161 2.27 50 441 2.60 54 220 -1.25
住宿及餐飲業 27 829 2.42 29 761 6.94 33 715 2.56
資訊及通訊傳播業 64 425 3.89 66 588 3.36 77 630 0.02
金融及保險業 73 663 9.11 75 988 3.16 98 316 1.60
不動產業 41 154 6.29 42 313 2.82 42 852 -18.93
專業、科學及技術服務業 52 942 5.95 55 182 4.23 63 296 3.42
支援服務業 32 351 2.39 33 065 2.21 35 502 2.72
教育服務業 22 457 1.18 22 414 -0.19 24 120 4.01
醫療保健及社會工作服務業 54 257 0.34 56 203 3.59 61 984 -1.10
藝術、娛樂及休閒服務業 32 841 5.07 33 438 1.82 38 202 4.33
其他服務業 30 813 3.64 32 529 5.57 34 970 -2.14
拿社會組第一強的科系跟自然組第一強的科系來比較
很明顯的,社會組的薪資會高於自然組很多
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.85.13.254
推
12/07 20:40, , 1F
12/07 20:40, 1F
推
12/07 20:56, , 2F
12/07 20:56, 2F
推
12/07 23:04, , 3F
12/07 23:04, 3F
推
12/08 01:02, , 4F
12/08 01:02, 4F
→
12/08 01:03, , 5F
12/08 01:03, 5F
→
12/08 01:04, , 6F
12/08 01:04, 6F
→
12/08 01:05, , 7F
12/08 01:05, 7F
→
12/08 01:06, , 8F
12/08 01:06, 8F
→
12/08 01:07, , 9F
12/08 01:07, 9F
→
12/08 01:08, , 10F
12/08 01:08, 10F
→
12/08 01:09, , 11F
12/08 01:09, 11F
推
12/08 07:29, , 12F
12/08 07:29, 12F
討論串 (同標題文章)
CareerPlan 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章