[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/1/15
三大法人期權未平倉資料 2009/1/15
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 66.47 212.56 -146.09
投信 16.50 18.26 -1.76
自營商 9.29 15.05 -5.76
合計 92.26 245.87 -153.61
總期權 多 空 淨額(億)
外資 37.25 5.65 31.60
投信 -3.43 8.60 -12.03
自營商 -2.76 3.84 -6.60
合計 31.06 18.09 12.97
期現差 多 空 淨額(億)
外資 103.72 218.21 -114.49
投信 13.07 26.86 -13.79
自營商 6.53 18.89 -12.36
合計 123.32 263.96 -140.64
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 36.16 3.77 32.39
投信 -3.41 8.62 -12.03
自營商 -5.18 2.67 -7.85
合計 27.56 15.05 12.51
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 1.09 1.88 -0.79
投信 -0.02 -0.01 0.00
自營商 2.43 1.17 1.26
合計 3.50 3.04 0.47
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 26370 33.42% -183 -0.23% -20491 -25.97% 5696 7.22% 78903
電指 1349 22.70% 660 11.11% -1848 -31.10% 161 2.71% 5942
金指 259 6.49% -1067 -26.72% 195 4.88% -613 -15.35% 3993
非金電 264 17.20% 483 31.47% 19 1.24% 766 49.90% 1535
台摩 0 0.00% -8 -47.06% 0 0.00% -8 -47.06% 17
台買權 -16158 -3.68% -98151 -22.34% -423 -.10% -114732 -26.12% 439313
台賣權 14511 5.43% -4274 -1.60% 1085 0.41% 11322 4.24% 267031
電買權 0 0.00% -37 -1.19% 0 0.00% -37 -1.19% 3103
電賣權 0 0.00% 12 0.74% 0 0.00% 12 0.74% 1617
金買權 -200 -7.65% 168 6.43% 0 0.00% -32 -1.22% 2613
金賣權 55 4.31% -44 -3.45% 0 0.00% 11 0.86% 1276
非買權 0 0.00% 35 1.95% 0 0.00% 35 1.95% 1798
非賣權 0 0.00% 116 9.91% 0 0.00% 116 9.91% 1171
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2521
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 520
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 5128 -996 -2583 1549
電指 -210 343 -55 78
金指 458 41 -98 401
非金電 -74 36 0 -38
台摩 0 0 0 0
台買權 964 -17189 -31 -16256
台賣權 -1071 498 100 -473
電買權 0 15 0 15
電賣權 0 -10 0 -10
金買權 0 -2 0 -2
金賣權 0 -51 0 -51
非買權 0 -8 0 -8
非賣權 0 -6 0 -6
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/1/15 16:2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.17.239
→
01/15 16:12, , 1F
01/15 16:12, 1F
推
01/15 16:13, , 2F
01/15 16:13, 2F
推
01/15 16:15, , 3F
01/15 16:15, 3F
推
01/15 16:17, , 4F
01/15 16:17, 4F
推
01/15 16:22, , 5F
01/15 16:22, 5F
→
01/15 16:23, , 6F
01/15 16:23, 6F
推
01/15 16:24, , 7F
01/15 16:24, 7F
→
01/15 16:26, , 8F
01/15 16:26, 8F
推
01/15 16:28, , 9F
01/15 16:28, 9F
→
01/15 16:29, , 10F
01/15 16:29, 10F
推
01/15 16:39, , 11F
01/15 16:39, 11F
推
01/15 16:41, , 12F
01/15 16:41, 12F
→
01/15 16:41, , 13F
01/15 16:41, 13F
推
01/15 16:48, , 14F
01/15 16:48, 14F
推
01/15 16:49, , 15F
01/15 16:49, 15F
推
01/15 16:56, , 16F
01/15 16:56, 16F
→
01/15 16:57, , 17F
01/15 16:57, 17F
→
01/15 17:34, , 18F
01/15 17:34, 18F
噓
01/15 21:58, , 19F
01/15 21:58, 19F
推
01/15 22:02, , 20F
01/15 22:02, 20F
推
01/15 22:06, , 21F
01/15 22:06, 21F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章