[其他] 2009-01-16 權證市況日報
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量
05964 新壽M8 0.13 44.4% 350
05730 中信A1 0.1 42.9% 56
06098 台證FN 0.55 37.5% 284
06482 永昌J7 1.71 36.8% 149
71772 永昌R7 2.99 36.5% 86
06139 康和E6 0.59 34.1% 1,261
05828 寶來NK 0.21 31.3% 641
71849 大華QC 0.8 31.2% 1,013
05789 寶來MW 0.43 30.3% 293
06057 國泰B3 0.82 30.2% 127
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量
71857 永昌S3 2.55 -32.2% 80
06605 永昌K7 0.54 -31.7% 118
06224 永豐EV 0.29 -27.5% 465
06332 大華LQ 0.2 -25.9% 587
06608 永昌L1 0.69 -25.8% 242
06065 台證FL 0.12 -25.0% 99
71803 台證SZ 0.18 -25.0% 622
06249 大華LG 0.37 -24.5% 1,099
06210 元大NT 1.47 -22.6% 208
06550 元大51 1.18 -22.4% 204
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
0050 台灣50 505 12.8% 1.23%
2454 聯發科 220 5.6% 2.34%
2498 宏達電 142 3.6% 0.96%
2409 友達 129 3.3% 3.61%
2393 億光 126 3.2% 0.00%
3443 創意 121 3.1% 2.48%
2885 元大金 80 2.0% -0.42%
2882 國泰金 79 2.0% 0.00%
2887 台新金 76 1.9% 2.35%
2448 晶電 65 1.6% 4.73%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 499 1.23%
2393 億光 110 0.00%
3443 創意 101 2.48%
2885 元大金 78 -0.42%
2892 第一金 59 -0.33%
2891 中信金 56 -0.45%
2448 晶電 53 4.73%
3034 聯詠 47 6.55%
2325 矽品 46 -2.21%
2385 群光 44 4.28%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2454 聯發科 91 2.34%
1722 台肥 49 2.84%
3045 台灣大 36 0.44%
2014 中鴻 34 3.40%
2887 台新金 33 2.35%
2347 聯強 32 6.80%
2498 宏達電 32 0.96%
9914 美利達 31 -0.13%
2542 興富發 30 1.41%
3260 威剛 27 3.68%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.82.10
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章