[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/1/19
三大法人期權未平倉資料 2009/1/19
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 70.75 74.41 -3.65
投信 23.31 22.98 0.33
自營商 6.45 7.43 -0.98
合計 100.51 104.82 -4.31
總期權 多 空 淨額(億)
外資 -18.27 -5.80 -12.47
投信 0.05 -7.48 7.53
自營商 -2.19 0.52 -2.71
合計 -20.41 -12.76 -7.65
期現差 多 空 淨額(億)
外資 52.48 68.61 -16.12
投信 23.36 15.50 7.86
自營商 4.26 7.95 -3.69
合計 80.10 92.06 -11.96
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 -18.16 -5.76 -12.40
投信 0.05 -7.50 7.55
自營商 -2.15 0.52 -2.67
合計 -20.25 -12.74 -7.51
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 -0.11 -0.04 -0.06
投信 0.00 0.02 -0.02
自營商 -0.04 0.01 -0.05
合計 -0.15 -0.01 -0.14
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 31141 38.60% -254 -0.31% -20561 -25.49% 10326 12.80% 80672
電指 989 16.21% 543 8.90% -1486 -24.36% 46 0.75% 6101
金指 -134 -2.98% -786 -17.46% -201 -4.46% -1121 -24.89% 4503
非金電 214 14.95% 566 39.55% 19 1.33% 799 55.84% 1431
台摩 0 0.00% -6 -42.86% 0 0.00% -6 -42.86% 14
台買權 -11047 -2.29% -128824 -26.69% -254 -0.05% -140125 -29.03% 482659
台賣權 8269 2.91% -788 -0.28% 2500 0.88% 9981 3.51% 284152
電買權 750 20.77% -727 -20.13% 0 0.00% 23 0.64% 3611
電賣權 170 8.66% -173 -8.81% 0 0.00% -3 -0.15% 1964
金買權 -200 -7.05% 117 4.12% 0 0.00% -83 -2.92% 2838
金賣權 55 3.56% -22 -1.42% 0 0.00% 33 2.14% 1545
非買權 0 0.00% 21 1.12% 0 0.00% 21 1.12% 1879
非賣權 0 0.00% 117 8.72% 0 0.00% 117 8.72% 1342
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2631
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 550
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -932 -229 883 -278
電指 -181 -82 86 -177
金指 -328 214 -120 -234
非金電 6 15 0 21
台摩 0 1 0 1
台買權 3976 -5997 0 -2021
台賣權 -377 -1455 505 -1327
電買權 0 5 0 5
電賣權 0 3 0 3
金買權 0 -28 0 -28
金賣權 0 24 0 24
非買權 0 -1 0 -1
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/1/19 16:10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.43.204
推
01/19 17:56, , 1F
01/19 17:56, 1F
推
01/19 18:39, , 2F
01/19 18:39, 2F
推
01/19 18:42, , 3F
01/19 18:42, 3F
推
01/19 18:42, , 4F
01/19 18:42, 4F
→
01/19 18:43, , 5F
01/19 18:43, 5F
推
01/19 18:43, , 6F
01/19 18:43, 6F
→
01/19 18:43, , 7F
01/19 18:43, 7F
推
01/19 18:47, , 8F
01/19 18:47, 8F
→
01/19 18:48, , 9F
01/19 18:48, 9F
推
01/19 18:48, , 10F
01/19 18:48, 10F
→
01/19 18:51, , 11F
01/19 18:51, 11F
→
01/19 18:52, , 12F
01/19 18:52, 12F
推
01/19 18:54, , 13F
01/19 18:54, 13F
推
01/19 19:22, , 14F
01/19 19:22, 14F
推
01/19 20:29, , 15F
01/19 20:29, 15F
推
01/19 22:34, , 16F
01/19 22:34, 16F
→
01/19 22:55, , 17F
01/19 22:55, 17F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章