[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/5/5
三大法人期權未平倉資料 2009/5/5 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 495.27 220.22 275.05
投信 58.01 35.25 22.75
自營商 48.75 43.26 5.48
合計 602.02 298.73 303.29
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -20.45 100.22 -120.67
投信 1.91 -0.99 2.90
自營商 30.57 -1.48 32.05
合計 12.03 97.75 -85.72
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 474.82 320.44 154.38
投信 59.92 34.26 25.65
自營商 79.32 41.78 37.53
合計 614.05 396.48 217.57
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -15.98 100.91 -116.89
投信 2.44 -0.40 2.85
自營商 35.28 3.45 31.83
合計 21.75 103.97 -82.22
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -4.48 -0.69 -3.79
投信 -0.54 -0.58 0.05
自營商 -4.71 -4.94 0.23
合計 -9.72 -6.21 -3.51
================================================================================
2009/5/5 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 2264 3.71% 6604 10.83% -2351 -3.86% 6517 10.69% 60955
電指 -380 -8.19% 402 8.66% 114 2.46% 136 2.93% 4642
金指 -806 -15.96% 149 2.95% 269 5.33% -388 -7.68% 5051
非金電 -441 -56.98% 444 57.36% 19 2.45% 22 2.84% 774
台摩 0 0.00% 7 70.00% 0 0.00% 7 70.00% 10
台買權 50938 20.08% -50995 -20.10% -637 -0.25% -694 -0.27% 253684
台賣權 78339 18.18% -34680 -8.05% 1694 0.39% 45353 10.53% 430892
電買權 0 0.00% -17 -1.63% 0 0.00% -17 -1.63% 1044
電賣權 300 13.86% -286 -13.22% 0 0.00% 14 0.65% 2164
金買權 620 31.57% -1156 -58.86% 0 0.00% -536 -27.29% 1964
金賣權 300 19.01% -278 -17.62% 0 0.00% 22 1.39% 1578
非買權 0 0.00% -12 -0.68% 0 0.00% -12 -0.68% 1773
非賣權 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3243
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 345
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 482
================================================================================
2009/5/5 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -9050 3165 200 -5685
電指 299 -439 18 -122
金指 53 419 67 539
非金電 -330 262 0 -68
台摩 0 5 0 5
台買權 1879 -13947 -348 -12416
台賣權 -7972 13524 15 5567
電買權 0 -16 0 -16
電賣權 0 -2 0 -2
金買權 0 58 0 58
金賣權 0 -10 0 -10
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/5/5 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 30.37 85.43 -30.55 85.26 ∣ -116.07 42.14 2.05 -71.87
電指 -3.96 4.19 1.19 1.42 ∣ 3.17 -4.64 0.18 -1.29
金指 -6.13 1.13 2.04 -2.95 ∣ -0.02 3.05 0.61 3.64
非金電 -3.46 3.48 0.15 0.17 ∣ -2.59 2.07 0.00 -0.53
台摩 0.00 0.06 0.00 0.06 ∣ 0.00 0.04 0.00 0.04
台買權 16.11 -13.64 -0.10 2.37 ∣ -3.73 1.12 0.06 -2.55
台賣權 1.29 0.22 0.04 1.55 ∣ 0.10 0.84 0.01 0.94
電買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 -0.01 0.00 -0.01
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.15 -0.26 0.00 -0.11 ∣ 0.03 -0.04 0.00 -0.01
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/5/5 16:5
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.35.244
推
05/05 16:13, , 1F
05/05 16:13, 1F
推
05/05 16:14, , 2F
05/05 16:14, 2F
→
05/05 16:15, , 3F
05/05 16:15, 3F
推
05/05 16:19, , 4F
05/05 16:19, 4F
推
05/05 16:20, , 5F
05/05 16:20, 5F
→
05/05 16:21, , 6F
05/05 16:21, 6F
推
05/05 16:21, , 7F
05/05 16:21, 7F
→
05/05 16:21, , 8F
05/05 16:21, 8F
→
05/05 16:22, , 9F
05/05 16:22, 9F
推
05/05 16:23, , 10F
05/05 16:23, 10F
推
05/05 16:35, , 11F
05/05 16:35, 11F
推
05/05 16:36, , 12F
05/05 16:36, 12F
推
05/05 16:37, , 13F
05/05 16:37, 13F
→
05/05 16:37, , 14F
05/05 16:37, 14F
→
05/05 16:39, , 15F
05/05 16:39, 15F
推
05/05 16:39, , 16F
05/05 16:39, 16F
→
05/05 16:40, , 17F
05/05 16:40, 17F
→
05/05 16:41, , 18F
05/05 16:41, 18F
推
05/05 16:42, , 19F
05/05 16:42, 19F
→
05/05 16:43, , 20F
05/05 16:43, 20F
→
05/05 16:50, , 21F
05/05 16:50, 21F
→
05/05 16:52, , 22F
05/05 16:52, 22F
→
05/05 17:06, , 23F
05/05 17:06, 23F
→
05/05 17:07, , 24F
05/05 17:07, 24F
→
05/05 17:14, , 25F
05/05 17:14, 25F
→
05/05 17:18, , 26F
05/05 17:18, 26F
推
05/05 17:26, , 27F
05/05 17:26, 27F
推
05/05 17:36, , 28F
05/05 17:36, 28F
→
05/05 17:36, , 29F
05/05 17:36, 29F
→
05/05 17:40, , 30F
05/05 17:40, 30F
→
05/05 17:51, , 31F
05/05 17:51, 31F
→
05/05 17:55, , 32F
05/05 17:55, 32F
推
05/05 17:56, , 33F
05/05 17:56, 33F
推
05/05 17:58, , 34F
05/05 17:58, 34F
推
05/05 18:00, , 35F
05/05 18:00, 35F
→
05/05 18:01, , 36F
05/05 18:01, 36F
→
05/05 18:02, , 37F
05/05 18:02, 37F
推
05/05 18:10, , 38F
05/05 18:10, 38F
→
05/05 18:11, , 39F
05/05 18:11, 39F
→
05/05 18:17, , 40F
05/05 18:17, 40F
推
05/05 18:21, , 41F
05/05 18:21, 41F
→
05/05 18:22, , 42F
05/05 18:22, 42F
推
05/05 18:25, , 43F
05/05 18:25, 43F
推
05/05 18:33, , 44F
05/05 18:33, 44F
推
05/05 18:35, , 45F
05/05 18:35, 45F
→
05/05 21:27, , 46F
05/05 21:27, 46F
推
05/06 00:17, , 47F
05/06 00:17, 47F
→
05/06 00:17, , 48F
05/06 00:17, 48F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章