[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/2/19
三大法人期權未平倉資料 2009/2/19
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 122.34 129.10 -6.76
投信 22.77 17.03 5.73
自營商 19.57 17.12 2.45
合計 164.67 163.26 1.41
總期權 多 空 淨額(億)
外資 9.82 1.98 7.84
投信 0.76 4.96 -4.20
自營商 8.50 -6.50 15.00
合計 19.08 0.44 18.64
期現差 多 空 淨額(億)
外資 132.16 131.08 1.08
投信 23.53 21.99 1.53
自營商 28.07 10.62 17.45
合計 183.75 163.70 20.05
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 9.48 2.37 7.11
投信 0.75 4.76 -4.01
自營商 8.19 -7.07 15.26
合計 18.42 0.06 18.36
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 0.34 -0.39 0.73
投信 0.02 .2.00 -0.18
自營商 .3.00 0.57 -0.26
合計 0.66 0.37 0.28
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 41593 54.41% -1979 -2.59% -19299 -25.24% 20315 26.57% 76450
電指 1654 27.54% -106 -1.77% -972 -16.19% 576 9.59% 6005
金指 -930 -22.16% 123 2.93% -206 -4.91% -1013 -24.14% 4196
非金電 -49 -9.39% 227 43.49% 19 3.64% 197 37.74% 522
台摩 0 0.00% -4 -66.67% 0 0.00% -4 -66.67% 6
台買權 37105 17.79% -11304 -5.42% -1832 -0.88% 23969 11.49% 208606
台賣權 57222 33.42% -38780 -22.65% 4701 2.75% 23143 13.51% 171242
電買權 -117 -3.30% 186 5.25% 0 0.00% 69 1.95% 3546
電賣權 176 39.29% -154 -34.38% 0 0.00% 22 4.91% 448
金買權 -200 -12.82% 181 11.60% 0 0.00% -19 -1.22% 1560
金賣權 0 0.00% 69 12.00% 0 0.00% 69 12.00% 575
非買權 0 0.00% 24 0.74% 0 0.00% 24 0.74% 3257
非賣權 0 0.00% 29 4.28% 0 0.00% 29 4.28% 678
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2740
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 487 1633 -272 1848
電指 -511 64 38 -409
金指 296 -122 0 174
非金電 68 41 0 109
台摩 0 0 0 0
台買權 13463 -6919 -1295 5249
台賣權 4721 -1966 1626 4381
電買權 0 -1 0 -1
電賣權 176 -168 0 8
金買權 0 -8 0 -8
金賣權 0 22 0 22
非買權 0 -15 0 -15
非賣權 0 4 0 4
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/2/19 16:42
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.20.207
→
02/19 17:32, , 1F
02/19 17:32, 1F
→
02/19 17:41, , 2F
02/19 17:41, 2F
推
02/19 17:53, , 3F
02/19 17:53, 3F
→
02/19 17:55, , 4F
02/19 17:55, 4F
→
02/19 17:55, , 5F
02/19 17:55, 5F
→
02/19 18:04, , 6F
02/19 18:04, 6F
→
02/19 18:05, , 7F
02/19 18:05, 7F
推
02/19 18:46, , 8F
02/19 18:46, 8F
→
02/19 19:06, , 9F
02/19 19:06, 9F
推
02/20 08:54, , 10F
02/20 08:54, 10F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章