[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/2/20
三大法人期權未平倉資料 2009/2/20
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 58.73 158.58 -99.85
投信 19.12 19.38 -0.26
自營商 14.54 18.31 -3.78
合計 92.38 196.28 -103.89
總期權 多 空 淨額(億)
外資 -9.41 1.91 -11.32
投信 -0.19 0.54 -0.73
自營商 -4.15 9.42 -13.57
合計 -13.75 11.87 -25.62
期現差 多 空 淨額(億)
外資 49.32 160.49 -111.17
投信 18.93 19.92 -0.99
自營商 10.38 27.73 -17.35
合計 78.63 208.15 -129.51
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 -9.74 0.17 -9.92
投信 -0.21 0.46 -0.67
自營商 -5.45 8.49 -13.95
合計 -15.41 9.13 -24.54
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 0.34 1.74 -1.40
投信 0.02 0.08 -0.06
自營商 1.30 0.93 0.38
合計 1.66 2.74 -1.08
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 41920 54.41% -3470 -4.50% -19678 -25.54% 18772 24.37% 77038
電指 1591 26.06% -10 -0.16% -1004 -16.45% 577 9.45% 6105
金指 -1092 -23.62% -77 -1.67% -506 -10.94% -1675 -36.22% 4624
非金電 -130 -20.28% 299 46.65% 19 2.96% 188 29.33% 641
台摩 0 0.00% -4 -57.14% 0 0.00% -4 -57.14% 7
台買權 45383 19.24% -17078 -7.24% -2489 -1.06% 25816 10.95% 235827
台賣權 72214 36.26% -38914 -19.54% 5681 2.85% 38981 19.57% 199151
電買權 12 .3.00% -2 -0.05% 0 0.00% 10 0.25% 4003
電賣權 297 36.89% -275 -34.16% 0 0.00% 22 2.73% 805
金買權 -200 -12.67% 157 9.94% 0 0.00% -43 -2.72% 1579
金賣權 0 0.00% 79 12.29% 0 0.00% 79 12.29% 643
非買權 0 0.00% 32 1.12% 0 0.00% 32 1.12% 2855
非賣權 0 0.00% 29 4.15% 0 0.00% 29 4.15% 698
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2690
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 327 -1491 -379 -1543
電指 -63 96 -32 1
金指 -162 -200 -300 -662
非金電 -81 72 0 -9
台摩 0 0 0 0
台買權 8278 -5774 -657 1847
台賣權 14992 -134 980 15838
電買權 129 -188 0 -59
電賣權 121 -121 0 0
金買權 0 -24 0 -24
金賣權 0 10 0 10
非買權 0 8 0 8
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/2/20 16:36
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.49.15
推
02/20 17:11, , 1F
02/20 17:11, 1F
推
02/20 17:21, , 2F
02/20 17:21, 2F
推
02/20 17:29, , 3F
02/20 17:29, 3F
推
02/20 17:32, , 4F
02/20 17:32, 4F
推
02/20 17:43, , 5F
02/20 17:43, 5F
→
02/20 18:06, , 6F
02/20 18:06, 6F
推
02/20 18:08, , 7F
02/20 18:08, 7F
推
02/20 18:10, , 8F
02/20 18:10, 8F
推
02/20 20:51, , 9F
02/20 20:51, 9F
推
02/20 21:12, , 10F
02/20 21:12, 10F
推
02/20 22:50, , 11F
02/20 22:50, 11F
→
02/21 00:18, , 12F
02/21 00:18, 12F
推
02/21 18:46, , 13F
02/21 18:46, 13F
推
02/21 20:37, , 14F
02/21 20:37, 14F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章