[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/4/20
三大法人期權未平倉資料 2009/4/20 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 198.06 163.82 34.23
投信 25.10 47.64 -22.54
自營商 38.15 26.54 11.60
合計 261.30 238.00 23.30
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 28.94 25.48 3.46
投信 -0.26 -1.26 1.00
自營商 3.11 14.78 -11.67
合計 31.79 39.00 -7.21
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 227.00 189.30 37.69
投信 24.84 46.38 -21.54
自營商 41.26 41.32 -0.07
合計 293.09 277.00 16.09
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 29.32 25.51 3.81
投信 -0.30 -1.32 1.03
自營商 3.41 14.81 -11.40
合計 32.43 38.99 -6.56
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.38 -0.03 -0.35
投信 0.03 0.07 -0.04
自營商 -0.30 -0.03 -0.27
合計 -0.65 0.01 -0.66
================================================================================
2009/4/20 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 13848 27.40% -1896 -3.75% -3937 -7.79% 8015 15.86% 50542
電指 819 18.63% -259 -5.89% 49 1.11% 609 13.85% 4396
金指 -1617 -30.75% -381 -7.25% 217 4.13% -1781 -33.87% 5258
非金電 19 5.09% 31 8.31% 19 5.09% 69 18.50% 373
台摩 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
台買權 28039 12.90% -49212 -22.63% -1019 -0.47% -22192 -10.21% 217439
台賣權 54565 21.56% -15975 -6.31% 2008 0.79% 40598 16.04% 253093
電買權 0 0.00% 4 0.50% 0 0.00% 4 0.50% 794
電賣權 0 0.00% 11 1.01% 0 0.00% 11 1.01% 1085
金買權 620 47.08% -863 -65.53% 0 0.00% -243 -18.45% 1317
金賣權 200 19.59% -166 -16.26% 0 0.00% 34 3.33% 1021
非買權 0 0.00% -15 -1.02% 0 0.00% -15 -1.02% 1464
非賣權 0 0.00% -12 -0.46% 0 0.00% -12 -0.46% 2610
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 174
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 521
================================================================================
2009/4/20 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 281 -730 63 -386
電指 -26 -161 17 -170
金指 -234 -50 -5 -289
非金電 0 75 0 75
台摩 0 0 0 0
台買權 -3547 -8454 -286 -12287
台賣權 4299 4931 362 9592
電買權 0 2 0 2
電賣權 0 4 0 4
金買權 0 -27 0 -27
金賣權 0 12 0 12
非買權 0 -5 0 -5
非賣權 0 -7 0 -7
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/4/20 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 160.04 -22.52 -45.21 92.31 ∣ 3.10 -8.43 0.80 -4.53
電指 7.63 -2.41 0.46 5.67 ∣ -0.20 -1.51 0.16 -1.54
金指 -10.64 -2.51 1.43 -11.72 ∣ -1.53 -0.33 -0.03 -1.90
非金電 0.13 0.22 0.13 0.48 ∣ 0.00 0.53 0.00 0.52
台摩 0.00 0.03 0.00 0.03 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 4.90 -4.79 -0.09 0.03 ∣ -0.60 -0.06 -0.04 -0.69
台賣權 1.94 -2.47 0.20 -0.33 ∣ -0.24 0.22 0.00 -0.03
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.04 -0.06 0.00 -0.02 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/4/20 16:18
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.46.151
推
04/20 17:04, , 1F
04/20 17:04, 1F
推
04/20 17:08, , 2F
04/20 17:08, 2F
推
04/20 17:13, , 3F
04/20 17:13, 3F
→
04/20 17:40, , 4F
04/20 17:40, 4F
推
04/20 18:10, , 5F
04/20 18:10, 5F
推
04/20 18:17, , 6F
04/20 18:17, 6F
→
04/20 19:49, , 7F
04/20 19:49, 7F
→
04/20 19:51, , 8F
04/20 19:51, 8F
→
04/20 19:57, , 9F
04/20 19:57, 9F
推
04/20 20:00, , 10F
04/20 20:00, 10F
推
04/20 20:06, , 11F
04/20 20:06, 11F
推
04/20 20:12, , 12F
04/20 20:12, 12F
推
04/20 20:16, , 13F
04/20 20:16, 13F
推
04/20 20:29, , 14F
04/20 20:29, 14F
推
04/20 20:30, , 15F
04/20 20:30, 15F
推
04/20 20:31, , 16F
04/20 20:31, 16F
推
04/20 20:32, , 17F
04/20 20:32, 17F
推
04/20 20:53, , 18F
04/20 20:53, 18F
推
04/20 21:00, , 19F
04/20 21:00, 19F
推
04/20 21:02, , 20F
04/20 21:02, 20F
→
04/20 21:15, , 21F
04/20 21:15, 21F
推
04/20 23:53, , 22F
04/20 23:53, 22F
推
04/21 10:04, , 23F
04/21 10:04, 23F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章