[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/4/21
三大法人期權未平倉資料 2009/4/21 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 156.70 218.40 -61.70
投信 33.14 47.18 -14.03
自營商 29.64 27.98 1.66
合計 219.48 293.56 -74.07
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 7.90 46.66 -38.76
投信 -0.45 -2.10 1.65
自營商 28.29 9.36 18.93
合計 35.74 53.92 -18.18
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 164.60 265.06 -100.46
投信 32.69 45.08 -12.38
自營商 57.93 37.34 20.59
合計 255.22 347.48 -92.25
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 5.28 45.20 -39.92
投信 -0.44 -1.95 1.51
自營商 27.11 5.55 21.55
合計 31.95 48.80 -16.85
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 2.63 1.46 1.16
投信 -0.01 -0.15 0.14
自營商 1.19 3.81 -2.62
合計 3.81 5.13 -1.32
================================================================================
2009/4/21 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 10769 20.36% -151 -0.29% -3727 -7.05% 6891 13.03% 52880
電指 111 2.38% 137 2.94% 46 0.99% 294 6.31% 4659
金指 -1838 -34.22% -291 -5.42% 219 4.08% -1910 -35.56% 5371
非金電 19 4.21% 35 7.76% 19 4.21% 73 16.19% 451
台摩 0 0.00% 5 83.33% 0 0.00% 5 83.33% 6
台買權 29986 12.48% -57862 -24.07% -800 -0.33% -28676 -11.93% 240353
台賣權 68567 24.31% -15661 -5.55% 827 0.29% 53733 19.05% 282088
電買權 0 0.00% -3 -0.38% 0 0.00% -3 -0.38% 792
電賣權 0 0.00% 14 1.38% 0 0.00% 14 1.38% 1018
金買權 620 41.86% -923 -62.32% 0 0.00% -303 -20.46% 1481
金賣權 200 19.67% -164 -16.13% 0 0.00% 36 3.54% 1017
非買權 0 0.00% -14 -0.95% 0 0.00% -14 -0.95% 1474
非賣權 0 0.00% -12 -0.42% 0 0.00% -12 -0.42% 2853
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 301
================================================================================
2009/4/21 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -3079 1745 210 -1124
電指 -708 396 -3 -315
金指 -221 90 2 -129
非金電 0 4 0 4
台摩 0 1 0 1
台買權 1947 -8650 219 -6484
台賣權 14002 314 -1181 13135
電買權 0 -7 0 -7
電賣權 0 3 0 3
金買權 0 -60 0 -60
金賣權 0 2 0 2
非買權 0 1 0 1
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/4/21 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 127.23 -2.43 -43.71 81.09 ∣ -32.81 20.09 1.50 -11.22
電指 1.05 1.30 0.44 2.78 ∣ -6.58 3.71 -0.02 -2.89
金指 -12.25 -1.94 1.46 -12.73 ∣ -1.61 0.57 0.03 -1.01
非金電 0.14 0.25 0.14 0.52 ∣ 0.00 0.04 0.00 0.04
台摩 0.00 0.04 0.00 0.04 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
台買權 6.26 -6.90 -0.10 -0.74 ∣ 1.35 -2.11 -0.01 -0.76
台賣權 2.14 -1.97 0.06 0.22 ∣ 0.20 0.50 -0.14 0.55
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.04 -0.06 0.00 -0.02 ∣ 0.00 -0.01 0.00 0.00
金賣權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/4/21 16:12
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.0.46
→
04/21 17:04, , 1F
04/21 17:04, 1F
推
04/21 17:05, , 2F
04/21 17:05, 2F
→
04/21 17:06, , 3F
04/21 17:06, 3F
推
04/21 17:10, , 4F
04/21 17:10, 4F
推
04/21 17:11, , 5F
04/21 17:11, 5F
推
04/21 17:12, , 6F
04/21 17:12, 6F
推
04/21 17:12, , 7F
04/21 17:12, 7F
→
04/21 17:13, , 8F
04/21 17:13, 8F
→
04/21 17:13, , 9F
04/21 17:13, 9F
→
04/21 17:15, , 10F
04/21 17:15, 10F
推
04/21 17:16, , 11F
04/21 17:16, 11F
→
04/21 17:17, , 12F
04/21 17:17, 12F
推
04/21 17:23, , 13F
04/21 17:23, 13F
推
04/21 17:27, , 14F
04/21 17:27, 14F
推
04/21 17:27, , 15F
04/21 17:27, 15F
→
04/21 17:27, , 16F
04/21 17:27, 16F
推
04/21 17:51, , 17F
04/21 17:51, 17F
推
04/21 18:11, , 18F
04/21 18:11, 18F
→
04/21 18:12, , 19F
04/21 18:12, 19F
→
04/21 18:17, , 20F
04/21 18:17, 20F
推
04/21 18:46, , 21F
04/21 18:46, 21F
→
04/21 18:51, , 22F
04/21 18:51, 22F
→
04/21 18:51, , 23F
04/21 18:51, 23F
推
04/21 20:12, , 24F
04/21 20:12, 24F
推
04/21 20:23, , 25F
04/21 20:23, 25F
推
04/22 08:44, , 26F
04/22 08:44, 26F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章