[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/7/2
三大法人期權未平倉資料 2009/7/2 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 216.47 149.14 67.34
投信 41.70 27.13 14.57
自營商 38.58 26.10 12.49
合計 296.75 202.36 94.40
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -3.91 8.56 -12.47
投信 0.33 -7.49 7.82
自營商 15.49 -2.55 18.04
合計 11.91 -1.48 13.39
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 212.56 157.70 54.87
投信 42.03 19.64 22.39
自營商 54.07 23.55 30.53
合計 308.66 200.88 107.79
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -4.66 8.19 -12.84
投信 0.30 -7.51 7.81
自營商 14.66 -3.75 18.40
合計 10.30 -3.07 13.37
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.75 0.37 0.38
投信 0.03 0.02 0.01
自營商 0.83 1.19 -0.36
合計 1.61 1.58 0.03
================================================================================
2009/7/2 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 4951 9.43% -75 -0.14% -2033 -3.87% 2843 5.42% 52481
電指 -218 -3.70% 542 9.21% -2 -0.03% 322 5.47% 5885
金指 -2105 -38.34% 851 15.50% 72 1.31% -1182 -21.53% 5490
非金電 -254 -25.89% 351 35.78% 17 1.73% 114 11.62% 981
台摩 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
台買權 63490 21.63% -43913 -14.96% 30 0.01% 19607 6.68% 293472
台賣權 32186 10.95% 20927 7.12% 1586 0.54% 54699 18.61% 293917
電買權 0 0.00% 9 0.64% -26 -1.84% -17 -1.20% 1412
電賣權 0 0.00% 18 2.38% 0 0.00% 18 2.38% 755
金買權 200 14.56% -190 -13.83% 0 0.00% 10 0.73% 1374
金賣權 0 0.00% 160 17.28% 0 0.00% 160 17.28% 926
非買權 0 0.00% 32 2.05% 0 0.00% 32 2.05% 1562
非賣權 0 0.00% 37 1.43% 0 0.00% 37 1.43% 2585
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 90
================================================================================
2009/7/2 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -918 1115 613 810
電指 161 27 2 190
金指 -276 230 10 -36
非金電 1 -34 0 -33
台摩 0 0 0 0
台買權 -918 4072 -20 3134
台賣權 596 -968 250 -122
電買權 0 -14 0 -14
電賣權 0 -2 0 -2
金買權 0 -10 0 -10
金賣權 0 -21 0 -21
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/7/2 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 65.95 -1.82 -26.73 37.41 ∣ -11.31 14.59 7.69 10.98
電指 -2.25 5.60 -0.02 3.33 ∣ 1.62 0.33 0.02 1.98
金指 -17.27 6.98 0.59 -9.70 ∣ -2.46 1.95 0.09 -0.41
非金電 -2.03 2.81 0.14 0.91 ∣ -0.01 -0.24 0.00 -0.25
台摩 0.00 0.05 0.00 0.05 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 2.75 -1.20 0.10 1.65 ∣ 0.46 -0.23 0.01 0.24
台賣權 0.49 0.73 0.03 1.24 ∣ 0.08 0.13 0.01 0.22
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/7/2 16:14
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.34.57
推
07/02 17:14, , 1F
07/02 17:14, 1F
推
07/02 17:15, , 2F
07/02 17:15, 2F
推
07/02 17:40, , 3F
07/02 17:40, 3F
推
07/02 17:40, , 4F
07/02 17:40, 4F
推
07/02 17:43, , 5F
07/02 17:43, 5F
→
07/02 17:44, , 6F
07/02 17:44, 6F
→
07/02 17:44, , 7F
07/02 17:44, 7F
推
07/02 18:16, , 8F
07/02 18:16, 8F
推
07/02 23:21, , 9F
07/02 23:21, 9F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章