[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/7/3
三大法人期權未平倉資料 2009/7/3 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 135.35 149.85 -14.50
投信 27.61 37.16 -9.54
自營商 28.59 18.60 9.99
合計 191.55 205.61 -14.06
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.78 6.48 -12.26
投信 0.50 4.37 -3.87
自營商 2.02 2.84 -0.82
合計 -3.26 13.69 -16.95
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 129.57 156.33 -26.76
投信 28.11 41.53 -13.41
自營商 30.61 21.44 9.17
合計 188.29 219.30 -31.01
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.59 6.32 -11.91
投信 0.50 4.37 -3.87
自營商 1.89 2.82 -0.93
合計 -3.20 13.52 -16.72
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.19 0.16 -0.35
投信 0.00 -0.01 0.01
自營商 0.14 0.02 0.11
合計 -0.05 0.18 -0.23
================================================================================
2009/7/3 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 4180 7.97% -10 -0.02% -2257 -4.30% 1913 3.65% 52436
電指 -223 -3.67% 495 8.14% -3 -0.05% 269 4.43% 6078
金指 -2124 -37.83% 969 17.26% -31 -0.55% -1186 -21.13% 5614
非金電 -215 -20.57% 316 30.24% 17 1.63% 118 11.29% 1045
台摩 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
台買權 63121 20.97% -47043 -15.63% 30 0.01% 16108 5.35% 300951
台賣權 36227 11.47% 14907 4.72% 1611 0.51% 52745 16.70% 315845
電買權 0 0.00% 5 0.34% -26 -1.78% -21 -1.44% 1462
電賣權 0 0.00% 23 2.88% 0 0.00% 23 2.88% 798
金買權 200 13.90% -182 -12.65% 0 0.00% 18 1.25% 1439
金賣權 0 0.00% 163 14.91% 0 0.00% 163 14.91% 1093
非買權 0 0.00% 32 1.88% 0 0.00% 32 1.88% 1699
非賣權 0 0.00% 36 1.18% 0 0.00% 36 1.18% 3041
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 90
================================================================================
2009/7/3 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -771 65 -224 -930
電指 -5 -47 -1 -53
金指 -19 118 -103 -4
非金電 39 -35 0 4
台摩 0 0 0 0
台買權 -369 -3130 0 -3499
台賣權 4041 -6020 25 -1954
電買權 0 -4 0 -4
電賣權 0 5 0 5
金買權 0 8 0 8
金賣權 0 3 0 3
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 -1 0 -1
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/7/3 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 56.00 -1.03 -29.74 25.23 ∣ -9.95 0.78 -3.01 -12.18
電指 -2.31 5.13 -0.03 2.79 ∣ -0.06 -0.47 -0.01 -0.54
金指 -17.51 7.98 -0.26 -9.78 ∣ -0.24 1.01 -0.85 -0.08
非金電 -1.71 2.52 0.14 0.94 ∣ 0.32 -0.29 0.00 0.03
台摩 0.00 0.05 0.00 0.05 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 2.46 -1.12 0.10 1.44 ∣ -0.29 0.07 0.00 -0.21
台賣權 0.54 0.69 0.02 1.25 ∣ 0.05 -0.04 0.00 0.01
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/7/3 16:3
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.25.89
推
07/03 17:01, , 1F
07/03 17:01, 1F
推
07/03 17:04, , 2F
07/03 17:04, 2F
推
07/03 17:06, , 3F
07/03 17:06, 3F
推
07/03 17:07, , 4F
07/03 17:07, 4F
推
07/03 17:10, , 5F
07/03 17:10, 5F
→
07/03 17:19, , 6F
07/03 17:19, 6F
→
07/03 17:20, , 7F
07/03 17:20, 7F
推
07/03 17:42, , 8F
07/03 17:42, 8F
推
07/03 18:15, , 9F
07/03 18:15, 9F
→
07/03 18:15, , 10F
07/03 18:15, 10F
推
07/03 18:20, , 11F
07/03 18:20, 11F
→
07/03 18:20, , 12F
07/03 18:20, 12F
→
07/03 18:21, , 13F
07/03 18:21, 13F
→
07/03 18:21, , 14F
07/03 18:21, 14F
→
07/03 18:23, , 15F
07/03 18:23, 15F
推
07/03 18:24, , 16F
07/03 18:24, 16F
推
07/03 18:32, , 17F
07/03 18:32, 17F
推
07/03 18:34, , 18F
07/03 18:34, 18F
→
07/03 18:34, , 19F
07/03 18:34, 19F
推
07/03 18:41, , 20F
07/03 18:41, 20F
推
07/03 18:41, , 21F
07/03 18:41, 21F
→
07/03 18:45, , 22F
07/03 18:45, 22F
推
07/03 20:15, , 23F
07/03 20:15, 23F
→
07/03 20:15, , 24F
07/03 20:15, 24F
→
07/03 20:19, , 25F
07/03 20:19, 25F
推
07/03 20:24, , 26F
07/03 20:24, 26F
→
07/03 20:24, , 27F
07/03 20:24, 27F
→
07/03 20:25, , 28F
07/03 20:25, 28F
→
07/03 20:26, , 29F
07/03 20:26, 29F
推
07/03 20:28, , 30F
07/03 20:28, 30F
→
07/03 20:28, , 31F
07/03 20:28, 31F
→
07/03 20:29, , 32F
07/03 20:29, 32F
→
07/03 20:31, , 33F
07/03 20:31, 33F
推
07/03 20:32, , 34F
07/03 20:32, 34F
→
07/03 20:32, , 35F
07/03 20:32, 35F
→
07/03 20:34, , 36F
07/03 20:34, 36F
→
07/03 20:36, , 37F
07/03 20:36, 37F
推
07/03 20:46, , 38F
07/03 20:46, 38F
推
07/03 20:50, , 39F
07/03 20:50, 39F
→
07/03 20:51, , 40F
07/03 20:51, 40F
→
07/03 20:51, , 41F
07/03 20:51, 41F
→
07/03 20:52, , 42F
07/03 20:52, 42F
推
07/03 20:54, , 43F
07/03 20:54, 43F
推
07/03 22:12, , 44F
07/03 22:12, 44F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章