[其他] 大額交易人期貨未平倉資料 2009/8/6
-------------------------------------------------------------
本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站,
結果僅供參考,對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害,
不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。
統計方法請參照 #19sHlqiK (Option) , #19x9fmx5 (Option)
繼續往下閱讀即代表你已經明白並同意上述聲明。
-------------------------------------------------------------
市場動能(近/遠月OI)
--------------------------------------------------------------------------------
日期 近台 遠台(估) 近電 遠電(估) 近金 遠金(估)
2009/8/6 50762(-785) 11062(786) 5711(58) 214(26) 5497(-102) 485(324)
2009/8/5 51547(1366) 10276(607) 5653(114) 188(29) 5599(-133) 161(23)
2009/8/4 50181(932) 9669(676) 5539(-139) 159(-10) 5732(-11) 138(18)
2009/8/3 49249(2025) 8993(727) 5678(-386) 169(24) 5743(-175) 120(11)
2009/7/31 47224(-485) 8266(166) 6064(-210) 145(1) 5918(-80) 109(0)
未平倉摘要(大額交易人淨OI) 註:此處 (近) = 近月, (全) = 所有月份
--------------------------------------------------------------------------------
日期 台指前五大(近) 台指前五大(全) 台指前十大(近) 台指前十大(全)
2009/8/6 6216(-2005) 5967(-1762) 4478(-1196) 4397(-1233)
2009/8/5 8221(234) 7729(-117) 5674(448) 5630(772)
2009/8/4 7987(1685) 7846(835) 5226(2160) 4858(2118)
2009/8/3 6302(-3241) 7011(-2916) 3066(-2579) 2740(-3415)
2009/7/31 9543(648) 9927(540) 5645(-85) 6155(-31)
日期 電指前五大(近) 電指前五大(全) 電指前十大(近) 電指前十大(全)
2009/8/6 -627(51) -879(-239) -463(-163) -730(-448)
2009/8/5 -678(-353) -640(-353) -300(-293) -282(-327)
2009/8/4 -325(-133) -287(-130) -7(-79) 45(-85)
2009/8/3 -192(-177) -157(-175) 72(21) 130(7)
2009/7/31 -15(201) 18(203) 51(292) 123(294)
日期 金指前五大(近) 金指前五大(全) 金指前十大(近) 金指前十大(全)
2009/8/6 -1547(88) -1563(91) -1985(-63) -2001(-60)
2009/8/5 -1635(-356) -1654(-362) -1922(-322) -1941(-328)
2009/8/4 -1279(-90) -1292(-90) -1600(102) -1613(102)
2009/8/3 -1189(-115) -1202(-120) -1702(148) -1715(143)
2009/7/31 -1074(93) -1082(93) -1850(79) -1858(79)
前五大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 19403(-1049) 1926(670) 20695(-1044) 2479(705)
2009/8/5 20452(-1850) 1256(1715) 21739(-563) 1774(450)
2009/8/4 22302(2206) -459(-1124) 22302(811) 1324(174)
2009/8/3 20096(-410) 665(18) 21491(-327) 1150(187)
2009/7/31 20506(66) 647(1466) 21818(10) 963(-90)
前五大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 12393(790) 2680(449) 14479(961) 2728(462)
2009/8/5 11603(-644) 2231(-1302) 13518(-797) 2266(801)
2009/8/4 12247(-628) 3533(778) 14315(-874) 1465(1024)
2009/8/3 12875(5306) 2755(2438) 15189(2914) 441(-138)
2009/7/31 7569(-240) 317(18) 12275(-638) 579(18)
前十大買方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 24154(-364) 2391(681) 25446(-359) 4419(716)
2009/8/5 24518(-175) 1710(162) 25805(-174) 3703(187)
2009/8/4 24693(1608) 1548(541) 25979(736) 3516(476)
2009/8/3 23085(-423) 1007(51) 25243(-290) 3040(308)
2009/7/31 23508(115) 956(-452) 25533(189) 2732(35)
前十大賣方(台指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 17672(1884) 4018(-617) 20968(837) 4500(753)
2009/8/5 15788(-1365) 4635(1043) 20131(-622) 3747(-137)
2009/8/4 17153(-732) 3592(494) 20753(-1424) 3884(518)
2009/8/3 17885(4107) 3098(-266) 22177(2289) 3366(1144)
2009/7/31 13778(758) 3364(2779) 19888(274) 2222(-19)
前五大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 1345(-12) 1(0) 2451(-10) 148(110)
2009/8/5 1357(-137) 1(0) 2461(-284) 38(0)
2009/8/4 1494(21) 1(0) 2745(-103) 38(3)
2009/8/3 1473(25) 1(0) 2848(-267) 35(2)
2009/7/31 1448(5) 1(0) 3115(-9) 33(2)
前五大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 3078(-61) 400(400) 3078(-61) 400(400)
2009/8/5 3139(69) 0(0) 3139(69) 0(0)
2009/8/4 3070(30) 0(0) 3070(30) 0(0)
2009/8/3 3040(258) 0(0) 3040(-90) 0(0)
2009/7/31 2782(-207) 0(0) 3130(-210) 0(0)
前十大買方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 2455(-69) 12(1) 3561(-67) 159(111)
2009/8/5 2524(-126) 11(-10) 3628(-273) 48(-10)
2009/8/4 2650(22) 21(-3) 3901(-102) 58(0)
2009/8/3 2628(68) 24(-16) 4003(-224) 58(-14)
2009/7/31 2560(224) 40(0) 4227(39) 72(2)
前十大賣方(電指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 3788(26) 400(400) 4024(96) 426(396)
2009/8/5 3762(-44) 0(0) 3928(20) 30(24)
2009/8/4 3806(51) 0(0) 3908(-23) 6(6)
2009/8/3 3755(49) 0(0) 3931(-245) 0(0)
2009/7/31 3706(-248) 0(0) 4176(-253) 0(0)
前五大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 1518(40) 0(0) 1809(54) 52(38)
2009/8/5 1478(-5) 0(0) 1755(-17) 14(0)
2009/8/4 1483(-12) 0(0) 1772(-90) 14(0)
2009/8/3 1495(-181) 0(0) 1862(-321) 14(1)
2009/7/31 1676(0) 0(0) 2183(-45) 13(0)
前五大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 3356(-34) 68(35) 3356(-34) 68(35)
2009/8/5 3390(339) 33(6) 3390(339) 33(6)
2009/8/4 3051(0) 27(0) 3051(0) 27(0)
2009/8/3 3051(-206) 27(6) 3051(-206) 27(6)
2009/7/31 3257(-138) 21(0) 3257(-138) 21(0)
前十大買方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 1765(63) 0(0) 2421(77) 52(38)
2009/8/5 1702(-33) 0(0) 2344(-22) 14(0)
2009/8/4 1735(-108) 0(0) 2366(-84) 14(0)
2009/8/3 1843(-165) 0(0) 2450(-305) 14(1)
2009/7/31 2008(-4) 0(0) 2755(-49) 13(0)
前十大賣方(金指)
----------------------------------------------------------------------
日期 近月OI(法) 遠月OI(法)(估) 近月OI(全) 遠月OI(全)(估)
2009/8/6 4406(140) 68(35) 4406(140) 68(35)
2009/8/5 4266(300) 33(6) 4266(300) 33(6)
2009/8/4 3966(-186) 27(0) 3966(-186) 27(0)
2009/8/3 4152(-453) 27(6) 4152(-453) 27(6)
2009/7/31 4605(-128) 21(0) 4605(-128) 21(0)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 79.136.50.205
→
08/06 23:38, , 1F
08/06 23:38, 1F
→
08/06 23:50, , 2F
08/06 23:50, 2F
推
08/07 01:09, , 3F
08/07 01:09, 3F
推
08/07 01:23, , 4F
08/07 01:23, 4F
推
08/07 01:26, , 5F
08/07 01:26, 5F
推
08/07 16:28, , 6F
08/07 16:28, 6F
推
08/07 16:57, , 7F
08/07 16:57, 7F
推
08/07 17:24, , 8F
08/07 17:24, 8F
推
08/07 19:31, , 9F
08/07 19:31, 9F
推
08/07 20:43, , 10F
08/07 20:43, 10F
噓
08/07 21:36, , 11F
08/07 21:36, 11F
→
08/07 22:23, , 12F
08/07 22:23, 12F
→
08/07 22:24, , 13F
08/07 22:24, 13F
→
08/07 22:44, , 14F
08/07 22:44, 14F
→
08/07 22:44, , 15F
08/07 22:44, 15F
推
08/08 00:18, , 16F
08/08 00:18, 16F
推
08/08 08:47, , 17F
08/08 08:47, 17F
推
08/08 10:21, , 18F
08/08 10:21, 18F
→
08/08 13:07, , 19F
08/08 13:07, 19F
推
08/08 22:08, , 20F
08/08 22:08, 20F
推
08/09 10:22, , 21F
08/09 10:22, 21F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章