[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/12/31
三大法人期權未平倉資料 2009/12/31 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 150.68 64.13 86.55
投信 32.25 23.47 8.78
自營商 48.13 39.02 9.11
合計 231.06 126.63 104.44
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -13.65 23.27 -36.92
投信 -0.68 0.55 -1.23
自營商 51.93 9.91 42.02
合計 37.60 33.73 3.87
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 137.03 87.40 49.63
投信 31.57 24.02 7.55
自營商 100.06 48.93 51.13
合計 268.66 160.36 108.31
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -16.32 23.03 -39.35
投信 -0.69 0.56 -1.25
自營商 50.99 6.65 44.34
合計 33.98 30.24 3.74
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 2.67 0.25 2.42
投信 0.01 0.00 0.01
自營商 0.94 3.26 -2.31
合計 3.63 3.50 0.12
================================================================================
2009/12/31 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 2798 5.14% 9134 16.79% 770 1.42% 12702 23.35% 54388
電指 -62 -1.47% 680 16.13% 169 4.01% 787 18.67% 4216
金指 -4824 -67.21% 851 11.86% 339 4.72% -3634 -50.63% 7178
非金電 82 26.20% 12 3.83% 21 6.71% 115 36.74% 313
台摩 0 0.00% -5-100.00% 0 0.00% -5-100.00% 5
台買權 88343 29.95% -35053 -11.89% 140 0.05% 53430 18.12% 294934
台賣權 89000 22.74% 39670 10.14% 897 0.23% 129567 33.11% 391321
電買權 0 0.00% 62 6.65% 0 0.00% 62 6.65% 933
電賣權 0 0.00% 37 1.59% 0 0.00% 37 1.59% 2326
金買權 0 0.00% -277 -23.55% 0 0.00% -277 -23.55% 1176
金賣權 0 0.00% 349 40.07% 0 0.00% 349 40.07% 871
非買權 0 0.00% 4 0.56% 0 0.00% 4 0.56% 709
非賣權 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2841
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10
================================================================================
2009/12/31 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -2172 2205 -71 -38
電指 -144 276 -4 128
金指 -262 164 -33 -131
非金電 2 28 0 30
台摩 0 0 0 0
台買權 -2894 -9755 230 -12419
台賣權 -56 -117 205 32
電買權 0 -142 0 -142
電賣權 0 -24 0 -24
金買權 0 -160 0 -160
金賣權 0 -68 0 -68
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/12/31 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 45.88 149.73 12.63 208.24 ∣ -34.53 37.68 -0.98 2.16
電指 -0.85 9.30 2.31 10.76 ∣ -1.95 3.85 -0.02 1.88
金指 -43.95 7.76 3.09 -33.10 ∣ -3.04 1.59 -0.25 -1.70
非金電 0.78 0.11 0.20 1.09 ∣ 0.03 0.26 0.00 0.29
台摩 0.00 -0.05 0.00 -0.05 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 10.63 -7.01 0.00 3.62 ∣ 2.17 -2.18 0.01 0.00
台賣權 0.90 1.34 0.02 2.27 ∣ -0.26 0.13 0.00 -0.12
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 -0.01 0.00 -0.01
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/12/31 21:1
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.83.217
→
12/31 21:22, , 1F
12/31 21:22, 1F
→
12/31 22:34, , 2F
12/31 22:34, 2F
推
12/31 23:16, , 3F
12/31 23:16, 3F
推
12/31 23:18, , 4F
12/31 23:18, 4F
推
12/31 23:55, , 5F
12/31 23:55, 5F
→
01/01 13:09, , 6F
01/01 13:09, 6F
推
01/01 22:35, , 7F
01/01 22:35, 7F
推
01/01 23:38, , 8F
01/01 23:38, 8F
→
01/01 23:40, , 9F
01/01 23:40, 9F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
30
95