[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/3/17
三大法人及十大交易人期權資料 2010/3/17 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 365.50 165.27 200.24
投信 28.44 29.82 -1.38
自營商 62.56 18.71 43.85
合計 456.50 213.79 242.71
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -312.79 -265.68 -47.11
投信 -1.09 -10.51 9.42
自營商 -67.60 -102.73 35.13
合計 -381.48 -378.92 -2.56
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 52.71 -100.41 153.13
投信 27.35 19.31 8.04
自營商 -5.04 -84.02 78.98
合計 75.02 -165.13 240.15
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -308.44 -261.02 -47.42
投信 -1.10 -10.54 9.44
自營商 -62.68 -97.34 34.67
合計 -372.22 -368.90 -3.31
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -4.35 -4.66 0.31
投信 0.01 0.03 -0.01
自營商 -4.92 -5.38 0.46
合計 -9.26 -10.02 0.76
================================================================================
2010/3/17 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -124 1693 612 2181 2633 1357 4647 3694
電指 -336 44 96 -196 -511 -208 -511 -201
金指 -2249 412 111 -1726 -2088 -1908 -2088 -2000
非金電 0 -15 0 -15
台摩 -56 -1018 0 -1074
台買權 37849 -973 -847 36029 14555 17190 24300 28155
台賣權 34595 2002 548 37145 9315 10174 10426 17109
電買權 0 -12 0 -12 -74 -5 -182 -8
電賣權 0 4 0 4 77 0 248 7
金買權 0 -172 0 -172 -158 -90 -161 -93
金賣權 0 68 0 68 49 4 60 5
非買權 0 1 0 1
非賣權 0 2 0 2
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/3/17 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -3565 2568 521 -476 -954 -2899 1537 -1091
電指 188 -121 90 157 -619 -278 404 505
金指 199 119 2 320 -1422 -1216 -205 111
非金電 0 -44 0 -44
台摩 128 203 0 331
台買權 -59280 20605 -382 -39057 11952 12553 -15900 -11427
台賣權 -77490 31860 -2061 -47691 1845 16171 -15338 -1116
電買權 0 656 0 656 -138 42 128 73
電賣權 0 -41 0 -41 -770 -315 -1122 -433
金買權 0 936 0 936 564 811 664 875
金賣權 0 49 0 49 -254 115 -719 94
非買權 0 -19 0 -19
非賣權 0 -16 0 -16
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/3/17 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -1.90 26.46 9.59 34.15 ∣ -55.21 40.12 8.22 -6.86
電指 -4.33 0.58 1.24 -2.52 ∣ 2.25 -1.51 1.17 1.91
金指 -18.90 3.47 0.93 -14.49 ∣ 1.23 1.04 0.04 2.31
非金電 0.00 -0.08 0.00 -0.08 ∣ 0.00 -0.24 0.00 -0.24
台摩 -0.03 -0.58 0.00 -0.61 ∣ 0.12 0.10 0.00 0.22
台買權 1.30 0.44 -0.06 1.68 ∣ -0.83 1.19 0.00 0.35
台賣權 1.03 0.08 0.02 1.13 ∣ -1.14 0.73 0.01 -0.40
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.3.0 - 張貼時間: 2010/3/17 17:1
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
推
03/17 16:29, , 1F
03/17 16:29, 1F
推
03/17 16:33, , 2F
03/17 16:33, 2F
→
03/17 16:41, , 3F
03/17 16:41, 3F
推
03/17 16:47, , 4F
03/17 16:47, 4F
推
03/17 16:52, , 5F
03/17 16:52, 5F
推
03/17 14:56, , 6F
03/17 14:56, 6F
※ 編輯: stockstock 來自: 210.202.1.1 (03/17 17:07)
→
03/17 17:07, , 7F
03/17 17:07, 7F
→
03/17 17:08, , 8F
03/17 17:08, 8F
→
03/17 17:08, , 9F
03/17 17:08, 9F
推
03/17 17:08, , 10F
03/17 17:08, 10F
→
03/17 17:08, , 11F
03/17 17:08, 11F
→
03/17 17:09, , 12F
03/17 17:09, 12F
→
03/17 17:10, , 13F
03/17 17:10, 13F
→
03/17 17:11, , 14F
03/17 17:11, 14F
推
03/17 17:54, , 15F
03/17 17:54, 15F
推
03/17 18:41, , 16F
03/17 18:41, 16F
推
03/17 18:53, , 17F
03/17 18:53, 17F
→
03/17 19:34, , 18F
03/17 19:34, 18F
推
03/17 20:12, , 19F
03/17 20:12, 19F
推
03/17 20:49, , 20F
03/17 20:49, 20F
推
03/17 21:00, , 21F
03/17 21:00, 21F
推
03/17 21:27, , 22F
03/17 21:27, 22F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
188
356