[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/10/22
三大法人&大額交易人期權資料 2010/10/22 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 208.41 189.57 18.83
投信 31.51 27.06 4.45
自營商 34.98 31.85 3.13
合計 274.89 248.48 26.41
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 34.03 -22.15 56.18
投信 -20.58 1.00 -21.58
自營商 29.97 12.40 17.57
合計 43.42 -8.75 52.17
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 242.44 167.42 75.01
投信 10.93 28.06 -17.13
自營商 64.95 44.25 20.70
合計 318.31 239.73 78.58
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 33.68 -21.75 55.43
投信 -20.58 0.99 -21.57
自營商 29.72 12.20 17.53
合計 42.82 -8.56 51.39
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.35 -0.40 0.75
投信 0.00 0.01 -0.01
自營商 0.25 0.21 0.04
合計 0.60 -0.19 0.78
================================================================================
2010/10/22 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -2271 1254 -473 -1490 -123 -2579 657 -2798
電指 -199 -539 168 -570 -972 -1159 -972 -1158
金指 -4361 16 194 -4151 -2339 -3079 -2346 -3089
台買權 67260 -20457 -865 45938 26841 26410 39823 47112
台賣權 144013 -19266 40 124787 37172 57027 48263 74981
電買權 95 -113 0 -18 -31 -22 -53 -28
電賣權 1098 -907 0 191 32 4 23 -1
金買權 0 -176 0 -176 -123 -106 -129 -112
金賣權 0 280 0 280 212 47 213 48
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/10/22 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3240 1035 -1332 2943 -444 549 -53 359
電指 158 -94 0 64 -47 44 -47 45
金指 -18 -35 0 -53 -18 14 -17 12
台買權 3253 4172 0 7425 -490 2054 1091 3064
台賣權 7523 -4727 40 2836 -4301 1101 -3539 -361
電買權 0 10 0 10 12 6 12 6
電賣權 0 -5 0 -5 12 -1 12 -1
金買權 0 -88 0 -88 -44 -36 -44 -36
金賣權 0 39 0 39 82 11 82 11
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/10/22 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -37.18 20.47 -7.69 -24.40 ∣ 52.17 16.87 -21.59 47.44
電指 -2.50 -6.76 2.11 -7.15 ∣ 1.94 -1.24 0.02 0.72
金指 -38.75 0.14 1.72 -36.89 ∣ -0.28 -0.31 0.01 -0.59
台買權 2.79 -1.20 -0.05 1.55 ∣ 0.32 -0.01 -0.01 0.30
台賣權 4.16 -1.86 0.00 2.30 ∣ -0.43 -0.06 0.00 -0.48
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/10/22 20:30
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.79.196
→
10/22 20:53, , 1F
10/22 20:53, 1F
推
10/22 20:59, , 2F
10/22 20:59, 2F
推
10/22 21:15, , 3F
10/22 21:15, 3F
推
10/22 21:40, , 4F
10/22 21:40, 4F
推
10/22 22:08, , 5F
10/22 22:08, 5F
推
10/22 22:18, , 6F
10/22 22:18, 6F
推
10/23 00:24, , 7F
10/23 00:24, 7F
推
10/23 00:28, , 8F
10/23 00:28, 8F
推
10/23 01:00, , 9F
10/23 01:00, 9F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
62
102