[其他] 2013第1季EPS及本益比排行已回收
2013第1季EPS及本益比排行
整理第1季EPS及本益比排行如下
稅後盈餘 表 第1季的稅後盈餘。
1QEPS 表 依最近1季累計的EPS,即今年第1季EPS。
1QP/E 表 依最近1季累計的EPS估算出來的全年本益比。
按1QEPS來排序。
其他相關漲跌幅排行榜可用 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁亦有放置 "營收相關排行",如累計營收、累計營收年增率、
月增率、連續營收成長、營收資本額倍數等營收相關排行。
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
1 5534 長虹 112.50 8212 48.94 19.72 1.43 1
2 5324 士開 55.40 4818 10.54 16.57 0.84 4
3 3673 F-TPK 590.00 5142 47.70 14.19 10.39 59
4 3008 大立光 901.00 3952 18.49 13.79 16.33 294
5 2548 華固 91.20 2730 31.30 11.32 2.01 2
6 2357 華碩 340.00 2241 60.60 8.04 10.57 31
7 3658 漢微科 868.00 544 5.32 8.04 26.99 577
8 1565 精華 700.00 265 3.74 7.42 23.58 550
9 2542 興富發 66.30 2130 38.19 6.45 2.57 5
10 5264 F-鎧勝 173.00 956 17.47 5.24 8.25 29
11 2474 可成 159.00 7438 39.26 5.22 7.61 25
12 3131 弘塑 233.00 599 1.24 5.10 11.42 282
13 2727 王品 431.00 334 3.47 4.69 22.97 512
14 2059 川湖 236.00 584 4.07 4.40 13.41 240
15 2227 裕日車 285.00 193 12.81 4.27 16.69 234
16 3691 碩禾 274.00 573 1.83 4.25 16.12 455
17 8299 群聯 221.50 1019 7.48 4.15 13.34 142
18 2207 和泰車 305.00 429 23.26 3.86 19.75 320
19 3582 凌耀 218.50 394 1.23 3.48 15.70 402
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
20 3611 鼎翰 126.50 251 1.15 3.37 9.38 194
21 2707 晶華 339.00 194 3.16 3.33 25.45 572
22 3260 威剛 56.80 9482 6.74 3.20 4.44 16
23 5321 友銓 4.85 28 2.79 3.10 0.39 271
24 8406 F-金可 534.00 409 2.62 2.91 45.88 741
25 6176 瑞儀 117.00 1518 12.96 2.87 10.19 37
26 2729 瓦城 211.00 147 0.66 2.86 18.44 685
27 3454 晶睿 126.50 1335 1.94 2.85 11.10 157
28 2454 聯發科 367.50 4201 37.36 2.79 32.93 568
29 1558 伸興 138.00 734 1.44 2.76 12.50 197
30 3056 總太 30.10 11747 3.64 2.73 2.76 11
31 8354 冠郝 15.95 3808 1.51 2.68 1.49 28
32 8427 F-基勝 61.10 174 2.90 2.68 5.70 181
33 3266 昇陽 33.95 1871 6.28 2.64 3.21 12
34 5515 建國 14.60 1217 9.33 2.62 1.39 6
35 1256 F-鮮活 75.10 81 0.46 2.59 7.25 257
36 2362 藍天 55.00 4398 16.67 2.54 5.41 15
37 3515 華擎 108.00 68 2.88 2.51 10.76 109
38 5536 聖暉 134.00 2229 1.14 2.48 13.51 217
39 3356 奇偶 134.00 278 1.41 2.45 13.67 382
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
40 5213 亞昕 26.60 1478 8.08 2.44 2.73 8
41 6286 立錡 158.00 561 3.62 2.44 16.19 265
42 1476 儒鴻 191.00 3665 5.92 2.41 19.81 456
43 4105 東洋 109.00 3674 5.36 2.39 11.40 262
44 9914 美利達 189.00 930 6.84 2.38 19.85 436
45 9921 巨大 188.50 1089 8.86 2.36 19.97 361
46 6605 帝寶 83.90 668 3.89 2.35 8.93 57
47 1626 F-艾美 73.00 142 2.63 2.35 7.77 251
48 1477 聚陽 128.50 2745 3.86 2.33 13.79 210
49 6121 新普 135.50 2270 7.17 2.33 14.54 154
50 8422 可寧衛 251.00 300 2.54 2.33 26.93 622
51 6803 崑鼎 170.00 38 1.66 2.32 18.32 484
52 1722 台肥 74.20 5826 22.57 2.30 8.07 33
53 1723 中碳 148.00 444 5.30 2.29 16.16 259
54 1537 廣隆 70.60 4094 1.84 2.24 7.88 72
55 8411 F-福貞 101.50 1642 1.71 2.24 11.33 242
56 6206 飛捷 90.10 1290 2.28 2.21 10.19 133
57 3556 禾瑞亞 114.00 3806 1.06 2.20 12.95 571
58 5251 天鉞電 74.70 155 0.49 2.17 8.61 339
59 4933 友輝 137.50 707 1.27 2.14 16.06 407
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
60 4432 銘旺實 87.70 539 0.83 2.13 10.29 392
61 2450 神腦 96.60 819 5.46 2.12 11.39 139
62 5203 訊連 99.80 276 1.98 2.10 11.88 263
63 3498 陽程 73.80 4442 1.33 2.05 9.00 290
64 2451 創見 97.00 863 8.70 2.02 12.00 93
65 8070 長華 110.00 588 1.80 2.02 13.61 243
66 1726 永記 81.40 390 3.19 2.02 10.07 122
67 6269 台郡 107.50 7057 3.83 2.02 13.30 156
68 4947 F-昂寶 118.00 209 0.84 2.02 14.60 479
69 6271 同欣電 123.50 1145 3.25 2.00 15.44 245
70 3697 F-晨星 262.50 1090 10.64 2.00 32.81 585
71 8088 品安 39.40 2493 1.14 1.99 4.95 236
72 9946 三發 26.60 1388 4.01 1.99 3.34 10
73 3533 嘉澤 81.10 811 1.83 1.98 10.24 86
74 2912 統一超 190.50 1230 22.68 1.94 24.55 383
75 5522 遠雄 57.30 1080 14.77 1.92 7.46 13
76 4144 F-康聯 74.00 866 1.35 1.92 9.64 252
77 2926 誠品生 190.00 102 0.83 1.89 25.13 747
78 5274 信驊 164.00 306 0.40 1.89 21.69 923
79 6279 胡連 71.40 1147 1.66 1.88 9.49 195
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
80 2114 鑫永銓 88.00 91 1.14 1.86 11.83 270
81 3689 湧德 78.20 662 1.25 1.86 10.51 165
82 1788 杏昌 86.00 587 0.68 1.85 11.62 549
83 5904 寶雅 130.00 744 1.68 1.83 17.76 551
84 6143 振曜 69.90 1222 1.50 1.82 9.60 172
85 3290 東浦 21.65 934 1.36 1.78 3.04 474
86 1595 川寶 68.90 118 0.69 1.78 9.68 203
87 2537 聯上發 19.30 1304 2.56 1.77 2.73 18
88 3034 聯詠 142.00 5311 10.61 1.75 20.29 389
89 2545 皇翔 80.10 2709 5.72 1.75 11.44 48
90 1590 F-亞德 165.00 317 2.63 1.75 23.57 560
91 8942 森鉅 55.70 1348 2.51 1.74 8.00 60
92 2354 鴻準 80.40 4019 21.32 1.73 11.62 81
93 2308 台達電 146.00 3523 41.74 1.73 21.10 347
94 2596 綠意 21.50 240 1.24 1.72 3.12 88
95 3189 景碩 109.00 2564 7.11 1.70 16.03 264
96 3211 順達 100.00 560 2.58 1.70 14.71 209
97 6230 超眾 73.00 743 1.45 1.68 10.86 188
98 5312 寶島科 91.00 644 1.00 1.67 13.62 482
99 2535 達欣工 26.20 2680 3.62 1.66 3.95 9
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
100 5356 協益 45.85 693 2.15 1.66 6.91 75
101 8072 陞泰 93.60 69 1.66 1.65 14.18 268
102 9941 裕融 78.00 693 4.14 1.62 12.04 143
103 4736 泰博 47.60 288 1.00 1.62 7.35 207
104 8083 瑞穎 64.80 68 0.48 1.60 10.12 395
105 4120 友華 61.40 452 1.22 1.59 9.65 350
106 5508 永信建 85.70 6479 2.88 1.59 13.47 187
107 9902 台火 15.90 5574 1.52 1.56 2.55 80
108 2597 潤弘 46.20 125 2.14 1.56 7.40 120
109 8429 F-金麗 68.90 893 1.89 1.56 11.04 129
110 6195 詩肯 79.00 911 0.62 1.55 12.74 534
111 1442 名軒 28.65 372 3.18 1.54 4.65 45
112 2330 台積電 115.00 26133 395.36 1.53 18.79 266
113 5871 F-中租 95.00 8191 0.00 1.53 15.52 201
114 2395 研華 147.00 1394 8.67 1.52 24.18 470
115 1535 中宇 83.40 225 1.77 1.52 13.72 292
116 2233 宇隆 89.00 585 0.57 1.52 14.64 677
117 3508 位速 68.70 1757 1.39 1.51 11.37 306
118 2105 正新 96.10 12475 42.73 1.51 15.91 220
119 3563 牧德 60.30 168 0.51 1.50 10.05 548
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
120 2385 群光 83.40 3019 9.93 1.49 13.99 161
121 4958 F-臻鼎 73.50 3052 10.48 1.49 12.33 119
122 4163 鐿鈦 97.60 738 0.60 1.48 16.49 618
123 3390 旭軟 49.80 849 0.90 1.47 8.47 136
124 6281 全國電 73.20 188 1.46 1.47 12.45 318
125 8081 致新 91.10 336 1.24 1.47 15.49 356
126 2379 瑞昱 85.70 4938 7.31 1.46 14.67 204
127 3291 遠翔科 57.00 515 0.51 1.46 9.76 458
128 2008 高興昌 8.02 224 6.14 1.45 1.38 487
129 1326 台化 74.30 4930 85.33 1.43 12.99 167
130 3638 F-IML 84.30 714 1.16 1.43 14.74 229
131 8044 網家 132.00 423 1.26 1.42 23.24 743
132 3045 台灣大 117.50 11296 38.56 1.42 20.69 340
133 8114 振樺電 83.90 214 0.88 1.42 14.77 495
134 8255 朋程 84.70 279 1.03 1.41 15.02 575
135 1580 新麥 119.50 116 0.62 1.40 21.34 605
136 3152 璟德 85.50 94 0.97 1.40 15.27 535
137 4126 太醫 102.50 490 0.93 1.40 18.30 652
138 2317 鴻海 78.20 82396 163.50 1.38 14.17 77
139 9951 皇田 61.50 947 1.04 1.38 11.14 307
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
140 8934 衡平 63.20 5974 0.08 1.35 11.70 719
141 4927 F-泰鼎 43.90 809 1.26 1.35 8.13 97
142 9939 宏全 78.80 672 3.72 1.34 14.70 216
143 6277 宏正 51.00 229 1.64 1.34 9.51 169
144 6192 巨路 69.80 174 1.57 1.33 13.12 298
145 1707 葡萄王 117.50 996 2.33 1.33 22.09 635
146 3617 碩天 59.30 248 1.02 1.33 11.15 244
147 4973 廣穎 46.75 423 0.80 1.33 8.79 153
148 1232 大統益 55.50 137 2.13 1.32 10.51 283
149 4745 F-合富 85.40 54 0.69 1.32 16.17 673
150 2723 F-美食 168.00 195 1.89 1.31 32.06 686
151 2637 F-慧洋 40.10 1518 5.39 1.31 7.65 36
152 1337 F-再生 80.30 734 2.30 1.31 15.32 190
153 9942 茂順 59.50 559 1.08 1.30 11.44 315
154 3665 F-貿聯 49.65 1209 0.97 1.30 9.55 193
155 5434 崇越 55.50 496 1.93 1.29 10.76 125
156 1527 鑽全 21.60 1176 1.98 1.29 4.19 126
157 2231 為升 84.40 111 0.79 1.29 16.36 642
158 3501 維熹 46.35 429 1.44 1.29 8.98 140
159 9927 泰銘 34.25 2075 2.64 1.29 6.64 74
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
160 3130 一零四 84.00 9 0.43 1.28 16.41 710
161 1733 五鼎 80.50 829 1.26 1.28 15.72 506
162 9943 好樂迪 44.00 643 1.87 1.27 8.66 128
163 6210 慶生 44.60 251 0.45 1.27 8.78 338
164 2062 橋椿 51.10 4919 2.03 1.25 10.22 293
165 3010 華立 46.00 766 2.99 1.24 9.27 58
166 1227 佳格 97.00 2666 7.00 1.23 19.72 424
167 6278 台表科 49.30 2836 4.39 1.23 10.02 91
168 6147 頎邦 78.80 6075 7.38 1.22 16.15 284
169 1781 合世 54.40 1915 0.55 1.22 11.15 561
170 2430 燦坤 47.60 139 2.05 1.22 9.75 115
171 5907 F-大洋 61.50 132 2.45 1.22 12.60 249
172 3376 新日興 77.30 3801 2.09 1.21 15.97 261
173 3004 豐達科 41.80 51 0.50 1.21 8.64 489
174 5478 智冠 52.60 430 1.61 1.21 10.87 375
175 3388 崇越電 69.80 38 0.80 1.20 14.54 517
176 4103 百略 92.50 1216 1.32 1.20 19.27 453
177 6115 鎰勝 44.65 156 1.96 1.19 9.38 76
178 2412 中華電 97.20 14029 96.14 1.19 20.42 323
179 5464 霖宏 21.00 104 0.71 1.18 4.45 241
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
180 3416 融程電 47.00 173 0.53 1.18 9.96 425
181 3622 洋華 56.90 3410 1.75 1.17 12.16 607
182 8213 志超 41.40 1472 3.61 1.17 8.85 64
183 5234 達興 67.90 456 1.04 1.17 14.51 481
184 2433 互盛電 35.45 124 1.67 1.16 7.64 44
185 2382 廣達 60.90 10486 46.42 1.16 13.12 79
186 6211 福登 14.35 24 0.48 1.16 3.09 889
187 3044 健鼎 69.60 3364 6.08 1.15 15.13 214
188 8042 金山電 43.40 798 1.10 1.14 9.52 171
189 1583 程泰 41.70 28 1.47 1.13 9.23 152
190 2392 正崴 59.70 1973 6.13 1.13 13.21 134
191 5225 F-東科 71.80 1583 0.69 1.13 15.88 541
192 2355 敬鵬 38.75 2991 4.42 1.12 8.65 26
193 2852 第一保 20.00 626 0.00 1.12 4.46 14
194 3551 世禾 44.90 431 0.65 1.12 10.02 354
195 2640 大車隊 75.30 102 0.43 1.12 16.81 751
196 8032 光菱 29.45 202 0.58 1.11 6.63 189
197 4965 商店街 125.50 47 0.13 1.11 28.27 1004
198 3607 谷崧 57.30 303 1.35 1.10 13.02 248
199 4401 東隆興 68.30 4358 1.35 1.10 15.52 546
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
200 8091 翔名 62.10 391 0.51 1.09 14.24 533
201 4119 旭富 71.80 145 0.54 1.09 16.47 742
202 6146 耕興 72.40 167 0.90 1.09 16.61 559
203 3598 奕力 81.60 1769 0.74 1.09 18.72 400
204 9917 中保 73.30 310 4.68 1.08 16.97 314
205 3305 昇貿 33.45 223 1.26 1.08 7.74 99
206 6223 旺矽 64.10 518 0.80 1.06 15.12 564
207 3596 智易 44.00 1994 1.72 1.06 10.38 305
208 8271 宇瞻 33.65 3212 1.39 1.06 7.94 95
209 1339 昭輝 39.00 205 0.70 1.06 9.20 329
210 1777 生泰 51.70 262 0.26 1.05 12.31 798
211 2106 建大 57.60 4671 7.69 1.05 13.71 186
212 3257 虹冠電 39.60 553 0.39 1.05 9.43 466
213 1473 台南 35.30 2627 0.87 1.04 8.49 228
214 3105 穩懋 37.15 15729 7.90 1.04 8.93 39
215 6261 久元 71.30 526 1.04 1.03 17.31 448
216 9931 欣高 33.50 28 1.01 1.03 8.13 256
217 1773 勝一 44.10 126 1.38 1.03 10.70 185
218 5201 凱衛 12.60 299 0.31 1.02 3.09 301
219 9940 信義 55.70 1201 4.79 1.01 13.79 230
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
220 6505 台塑化 84.20 2595 95.87 1.01 20.84 348
221 5530 龍巖 103.00 730 4.24 1.01 25.50 545
222 4938 和碩 51.80 15717 34.53 1.01 12.82 170
223 2439 美律 50.80 2809 1.66 1.00 12.70 472
224 6224 聚鼎 58.00 289 0.80 1.00 14.50 432
225 2924 F-東凌 52.50 27 0.30 1.00 13.12 683
226 2458 義隆 76.60 6497 3.76 0.99 19.34 420
227 3054 萬國 17.70 1054 0.83 0.99 4.47 654
228 6111 大宇資 15.10 2 0.37 0.99 3.81 738
229 1708 東鹼 32.30 419 1.58 0.99 8.16 112
230 3587 閎康 70.50 778 0.42 0.98 17.98 722
231 6504 南六 70.40 1144 0.63 0.98 17.96 757
232 2376 技嘉 27.95 302 6.08 0.97 7.20 17
233 4430 耀億 39.75 1407 0.49 0.97 10.24 531
234 6188 廣明 22.85 1773 2.68 0.96 5.95 40
235 3022 威達電 38.45 454 2.83 0.96 10.01 54
236 6152 百一 27.25 1660 1.56 0.96 7.10 69
237 4966 F-譜瑞 281.00 1029 0.49 0.95 73.95 671
238 8424 惠普 41.20 132 0.28 0.95 10.84 583
239 8432 東生華 91.60 90 0.33 0.95 24.11 885
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
240 1303 南亞 62.70 11505 69.39 0.94 16.68 286
241 6245 立端 34.35 793 0.68 0.94 9.14 247
242 5007 三星 48.05 185 2.07 0.94 12.78 324
243 2373 震旦行 54.50 163 3.06 0.94 14.49 253
244 3479 安勤 42.75 142 0.47 0.94 11.37 317
245 8416 實威 115.00 303 0.24 0.93 30.91 944
246 6285 啟碁 47.10 1940 2.79 0.92 12.80 155
247 3698 隆達 31.70 7503 4.37 0.92 8.61 191
248 4960 奇美材 34.45 1930 4.46 0.92 9.36 56
249 6241 易通展 34.25 189 0.22 0.91 9.41 597
250 1582 信錦 53.00 1435 1.31 0.91 14.56 304
251 6219 富旺 18.00 295 1.42 0.91 4.95 68
252 1231 聯華食 42.45 892 1.11 0.91 11.66 280
253 1301 台塑 73.90 4595 55.00 0.90 20.53 267
254 5306 桂盟 111.00 981 0.92 0.90 30.83 812
255 3552 同致 64.00 280 0.64 0.90 17.78 580
256 3297 杭特 32.35 575 0.31 0.89 9.09 530
257 6184 大豐電 61.90 306 0.72 0.89 17.39 675
258 2404 漢唐 31.30 3024 2.14 0.89 8.79 101
259 3570 大塚 74.70 295 0.15 0.89 20.98 937
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
260 3036 文曄 34.90 337 2.98 0.88 9.91 65
261 3088 艾訊 34.30 581 0.70 0.88 9.74 325
262 2888 新光金 10.25 71318 0.00 0.88 2.91 3
263 6130 基因 169.00 99 0.34 0.88 48.01 1047
264 5349 先豐 26.40 3760 1.94 0.87 7.59 70
265 2823 中壽 30.80 14123 0.00 0.87 8.85 24
266 4994 傳奇 173.00 139 0.41 0.87 49.71 916
267 3171 新洲 15.00 82 0.42 0.86 4.36 419
268 2459 敦吉 27.05 327 1.30 0.85 7.96 106
269 4113 聯上 25.60 408 0.78 0.85 7.53 116
270 9945 潤泰新 57.80 4051 9.54 0.85 17.00 273
271 4904 遠傳 74.90 7238 28.08 0.85 22.03 372
272 2425 承啟 44.60 52 0.79 0.84 13.27 653
273 3490 單井 27.90 1468 0.29 0.84 8.30 990
274 2420 新巨 26.85 2773 1.29 0.84 7.99 111
275 8940 新天地 24.10 79 0.58 0.84 7.17 515
276 4987 科誠 42.50 472 0.20 0.84 12.65 651
277 1589 F-永冠 38.65 89 0.85 0.84 11.50 303
278 6189 豐藝 28.00 487 1.52 0.83 8.43 90
279 1560 中砂 52.60 1244 1.18 0.83 15.84 529
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
280 2514 龍邦 22.85 1926 8.45 0.83 6.88 47
281 2524 京城 31.00 368 2.89 0.83 9.34 73
282 1507 永大 69.00 652 3.38 0.83 20.78 437
283 8109 博大 41.00 64 0.49 0.83 12.35 543
284 6239 力成 54.70 7406 7.61 0.82 16.68 255
285 3265 台星科 39.45 961 1.12 0.82 12.03 327
286 6213 聯茂 34.20 658 2.65 0.82 10.43 71
287 2049 上銀 195.50 2540 1.76 0.81 60.34 758
288 4426 利勤 36.45 296 0.52 0.81 11.25 493
289 1734 杏輝 38.75 10437 1.57 0.81 11.96 587
290 8039 台虹 41.50 7867 1.69 0.81 12.81 254
291 3293 鈊象 79.60 198 0.55 0.81 24.57 836
292 3546 宇峻 60.50 299 0.28 0.81 18.67 870
293 5489 彩富 45.00 109 0.78 0.80 14.06 433
294 2437 旺詮 32.35 73 0.47 0.80 10.11 376
295 3332 幸康 38.50 1 0.39 0.80 12.03 666
296 4912 F-聯德 52.00 419 0.26 0.80 16.25 578
297 4942 嘉彰 38.00 536 1.21 0.80 11.88 200
298 1813 寶利徠 45.00 326 0.33 0.79 14.24 690
299 2520 冠德 32.80 5231 3.37 0.79 10.38 159
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
300 5474 聰泰 32.20 1358 0.26 0.79 10.19 701
301 1530 亞崴 32.00 26 0.72 0.78 10.26 260
302 8929 富堡 31.65 35 0.19 0.77 10.28 626
303 3615 安可 62.50 4289 0.46 0.77 20.29 679
304 6203 海韻電 36.90 51 0.59 0.77 11.98 427
305 1305 華夏 16.85 6815 3.53 0.76 5.54 21
306 2833 台壽保 22.70 882 0.00 0.76 7.47 38
307 6292 迅德 28.10 76 0.35 0.76 9.24 451
308 6185 幃翔 24.05 315 0.75 0.76 7.91 233
309 1233 天仁 49.00 56 0.69 0.76 16.12 643
310 8147 正淩 33.00 847 0.13 0.76 10.86 924
311 1216 統一 59.60 6447 57.40 0.75 19.87 279
312 2201 裕隆 51.80 1468 13.19 0.75 17.27 337
313 8103 瀚荃 40.20 488 0.56 0.75 13.40 418
314 9910 豐泰 47.40 361 4.70 0.75 15.80 258
315 8050 廣積 39.25 536 0.61 0.74 13.26 439
316 4535 至興 38.90 27 0.58 0.74 13.14 608
317 3231 緯創 29.25 6996 16.15 0.74 9.88 42
318 4306 炎洲 20.20 500 3.63 0.74 6.82 160
319 3491 昇達科 52.20 299 0.34 0.74 17.64 770
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
320 2103 台橡 58.20 485 7.30 0.73 19.93 421
321 4906 正文 36.30 1789 2.24 0.73 12.43 146
322 5520 力泰 28.05 3 0.52 0.73 9.61 365
323 3537 堡達 30.90 168 0.34 0.73 10.58 574
324 6135 佳營 14.15 136 0.55 0.72 4.91 584
325 8016 矽創 41.10 767 0.74 0.72 14.27 492
326 2015 豐興 52.60 384 4.17 0.72 18.26 399
327 1338 F-廣華 69.30 248 0.51 0.72 24.06 706
328 3163 波若威 38.30 660 0.48 0.72 13.30 532
329 8043 蜜望實 17.75 736 0.65 0.71 6.25 202
330 1525 江申 42.05 94 0.49 0.71 14.81 567
331 5392 應華 48.60 223 0.73 0.71 17.11 888
332 9930 中聯資 54.60 130 1.62 0.71 19.23 539
333 2904 匯僑 27.10 939 0.49 0.71 9.54 316
334 2493 揚博 28.05 572 0.81 0.71 9.88 184
335 1521 大億 48.10 316 0.54 0.71 16.94 699
336 2013 中鋼構 36.55 322 1.37 0.71 12.87 326
337 4909 新復興 29.55 564 0.65 0.71 10.40 367
338 2719 燦星旅 21.60 28 0.26 0.71 7.61 781
339 5480 統盟 21.30 1677 1.40 0.70 7.61 102
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
340 6128 上福 29.45 378 0.64 0.70 10.52 390
341 1720 生達 28.90 1350 1.19 0.70 10.32 336
342 2301 光寶科 46.80 11763 17.91 0.70 16.71 223
343 3529 力旺 68.30 1691 0.52 0.70 24.39 859
344 6298 崴強 21.95 1822 1.10 0.69 7.95 83
345 8099 大世科 16.05 120 0.46 0.69 5.82 353
346 3443 創意 94.50 619 0.91 0.68 34.74 761
347 5015 華祺 13.85 979 0.41 0.68 5.09 526
348 5511 德昌 33.70 162 0.80 0.68 12.39 219
349 3042 晶技 43.75 1367 2.09 0.68 16.08 250
350 2467 志聖 20.90 326 1.01 0.68 7.68 118
351 6202 盛群 35.70 313 1.51 0.67 13.32 285
352 3540 曜越 19.55 1424 0.45 0.67 7.29 627
353 2063 世鎧 23.65 114 0.28 0.67 8.82 598
354 1323 永裕 25.15 819 0.66 0.66 9.53 374
355 4305 世坤 26.30 52 0.36 0.66 9.96 473
356 8210 勤誠 35.45 127 0.79 0.66 13.43 313
357 5471 松翰 42.40 315 1.11 0.66 16.06 435
358 2428 興勤 31.40 225 0.81 0.66 11.89 274
359 6177 達麗 38.15 205 0.89 0.66 14.45 196
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
360 3060 銘異 83.70 1817 1.14 0.66 31.70 681
361 8996 高力 55.10 588 0.46 0.66 20.87 785
362 6112 聚碩 32.75 346 0.53 0.66 12.41 556
363 4417 金洲 21.25 1344 0.50 0.66 8.05 173
364 9933 中鼎 61.40 1386 5.84 0.65 23.62 505
365 1536 和大 21.65 1996 1.09 0.65 8.33 208
366 2816 旺旺保 16.40 341 0.00 0.65 6.31 103
367 3588 通嘉 47.35 100 0.29 0.65 18.21 790
368 4979 華星光 61.50 2885 0.32 0.65 23.65 816
369 8201 無敵 15.80 3228 0.57 0.64 6.17 1254
370 3023 信邦 27.75 649 1.32 0.64 10.84 144
371 4974 亞泰 31.00 208 0.36 0.64 12.11 477
372 5230 雷笛克 84.50 489 0.23 0.64 33.01 904
373 8435 鉅邁 51.90 256 0.19 0.64 20.27 822
374 3450 聯鈞 78.20 4273 0.61 0.63 31.03 845
375 3051 力特 4.28 759 2.06 0.63 1.70 35
376 3702 大聯大 35.85 8990 10.40 0.63 14.23 138
377 1704 榮化 35.80 673 3.35 0.63 14.21 441
378 3299 帛漢 28.75 68 0.20 0.63 11.41 592
379 3213 茂訊 34.30 55 0.37 0.63 13.61 695
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
380 2464 盟立 21.70 850 1.15 0.63 8.61 278
381 2461 光群雷 21.05 7212 1.11 0.63 8.35 363
382 2347 聯強 50.10 3625 10.43 0.63 19.88 351
383 1307 三芳 26.70 211 2.20 0.62 10.77 150
384 1784 訊聯 39.20 77 0.20 0.62 15.81 834
385 8933 愛地雅 15.60 2972 0.83 0.62 6.29 296
386 4107 邦特 38.75 832 0.48 0.62 15.62 730
387 6282 康舒 26.25 2873 3.09 0.62 10.58 78
388 8287 英格爾 27.70 763 0.81 0.62 11.17 623
389 3438 類比科 29.60 65 0.24 0.62 11.94 694
390 5386 青雲 36.90 2 0.07 0.62 14.88 668
391 3624 光頡 27.95 1227 0.53 0.62 11.27 516
392 1591 F-駿吉 35.50 15 0.13 0.62 14.31 820
393 8433 弘帆 34.10 78 0.41 0.62 13.75 721
394 3006 晶豪科 40.25 13190 1.55 0.61 16.50 961
395 6263 普萊德 31.60 168 0.35 0.61 12.95 637
396 3504 揚明光 75.60 1290 0.69 0.61 30.98 772
397 2617 台航 22.55 203 2.54 0.61 9.24 162
398 3548 兆利 25.65 367 0.31 0.61 10.51 486
399 6214 精誠 36.00 309 1.39 0.61 14.75 511
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
400 5209 新鼎 61.60 7 0.14 0.61 25.25 882
401 6218 豪勉 22.85 112 0.39 0.61 9.36 765
402 9905 大華 36.40 454 1.85 0.61 14.92 281
403 2383 台光電 27.75 1961 1.89 0.61 11.37 131
404 4506 崇友 18.80 778 1.20 0.61 7.70 180
405 8418 F-必勝 30.25 29 0.36 0.61 12.40 840
406 5388 中磊 40.75 1008 1.18 0.60 16.98 371
407 1702 南僑 31.70 1688 1.48 0.60 13.21 330
408 6508 惠光 28.20 113 0.44 0.60 11.75 676
409 3545 旭曜 53.70 4191 0.81 0.59 22.75 792
410 3527 聚積 93.00 1021 0.13 0.59 39.41 851
411 6105 瑞傳 29.00 394 0.92 0.59 12.29 413
412 6174 安碁 11.40 399 0.29 0.59 4.83 500
413 2462 良得 30.45 154 0.51 0.59 12.90 429
414 1201 味全 46.25 2028 2.47 0.58 19.94 523
415 2850 新產 22.85 421 0.00 0.58 9.85 127
416 2360 致茂 63.30 288 2.20 0.58 27.28 600
417 2029 盛餘 18.25 278 1.90 0.58 7.87 412
418 1236 宏亞 26.05 475 0.63 0.58 11.23 434
419 5347 世界 33.60 12529 8.81 0.57 14.74 205
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 1QEPS 1QP/E 總排名
420 3311 閎暉 51.80 1448 1.04 0.57 22.72 519
421 1319 東陽 32.30 1750 3.35 0.57 14.17 334
422 4528 江興 19.45 109 0.40 0.57 8.53 422
423 5516 雙喜 14.30 27 0.22 0.57 6.27 595
