[其他] 單月營收連續成長排行榜 (2013年11月)已回收
單月營收連續成長排行榜 (2013年11月)
整理單月營收連續成長、累計營收年增率、月增率如下
連續成長 表 該股已連續多少個月 單月營收較上個月成長。負值為連續多少個月衰退。
累計年增率 表 今年累計營收相較去年同期的累計營收年增率。
本月月增率為本月營收和上月比較的月增率。
按連續成長來排序。
其他相關漲跌幅排行榜可用 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 第 1 筆結果可以找到小弟網站,
首頁亦有放置 "營收相關排行",如累計營收、累計營收年增率、
月增率、連續營收成長、營收資本額倍數等營收相關排行。
營收之外,籌碼上的單月持股比例變化排行,
則是提供給經驗值較高的用戶做查詢。
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
1 3519 綠能 24.20 3752 11 116.9230 27.79 2.80
2 3561 昇陽科 26.20 5660 11 62.4278 4.48 17.87
3 3576 新日光 36.50 20071 11 176.8600 51.94 1.42
4 3686 達能 15.25 4605 11 8.9466 3.36 3.12
5 3474 華亞科 23.00 51174 9 508.4690 58.33 6.38
6 2433 互盛電 52.90 1316 9 18.1163 5.08 3.45
7 3008 大立光 1140.00 616 9 242.0720 43.13 8.83
8 8936 國統 39.60 1448 9 19.8420 98.87 5.09
9 6121 新普 135.00 1198 8 490.0300 -8.37 9.83
10 2377 微星 24.20 11616 7 648.1320 3.56 5.32
11 2382 廣達 68.00 8607 6 7858.1400 -16.18 25.25
12 3631 晟楠 41.00 38 6 13.4544 -7.24 15.78
13 2311 日月光 29.10 72618 5 1984.3500 13.41 5.83
14 1605 華新 9.69 51575 5 1214.7500 -3.60 7.43
15 2384 勝華 10.05 21468 5 688.6990 -27.63 18.01
16 3290 東浦 31.70 2448 5 28.6804 57.84 5.02
17 3018 同開 11.95 5 5 3.4060 -28.31 104.79
18 2543 皇昌 7.81 56 5 31.0384 -10.47 6.44
19 6153 嘉聯益 27.20 1439 5 118.7820 -8.16 8.88
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
20 6269 台郡 90.70 4538 5 121.5140 24.76 0.78
21 5820 日盛金 8.39 2125 5 63.8031 0.22 2.97
22 2308 台達電 162.00 5800 5 1608.1500 1.58 0.17
23 3579 尚志 22.50 323 5 122.7630 28.41 2.47
24 3673 F-TPK 170.00 3914 5 1431.4000 -7.18 32.45
25 3691 碩禾 333.50 384 5 42.6573 29.61 14.35
26 1337 F-再生 86.70 4977 5 61.0791 12.27 33.52
27 5871 F-中租 80.60 6520 5 265.3520 37.54 21.61
28 8155 博智 22.20 39 5 12.6829 -13.45 7.72
29 4958 F-臻鼎 71.10 5388 5 568.5330 13.95 4.08
30 6407 相互 24.20 34 5 20.3032 41.91 0.89
31 5314 世紀 7.29 34 4 1.4728 -21.00 4.26
32 6279 胡連 95.50 1267 4 25.0226 12.96 17.42
33 2006 東鋼 26.00 879 4 317.4120 -13.01 5.40
34 8183 精星 6.15 122 4 25.5722 -11.92 2.63
35 8076 伍豐 117.50 1518 4 22.9043 6.60 1.47
36 5426 振發 13.90 478 4 14.2508 -9.38 16.16
37 1109 信大 11.80 234 4 40.0350 21.94 3.35
38 6139 亞翔 27.70 99 4 112.2300 -2.62 19.74
39 5521 工信 14.60 1215 4 37.5425 1.94 14.59
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
40 2324 仁寶 22.50 8758 4 6280.2100 0.72 5.10
41 8942 森鉅 56.90 1615 4 29.2866 -2.98 6.72
42 4108 懷特 39.55 319 4 1.3502 -15.85 0.84
43 6235 華孚 7.44 144 4 20.6033 10.24 12.81
44 3438 類比科 27.95 89 4 10.2832 -11.09 4.83
45 5703 亞都 23.00 26 4 8.8769 3.58 11.36
46 3704 合勤控 18.05 4094 4 158.1780 19.18 8.50
47 3257 虹冠電 68.60 1015 4 6.5151 28.60 3.79
48 3097 拍檔 8.87 0 4 13.4122 1.56 11.09
49 3565 奧圖碼 10.09 21 4 69.5601 -18.46 7.17
50 4968 立積 20.60 38 4 9.9825 25.99 2.93
51 4973 廣穎 38.00 287 4 69.9181 12.51 11.91
52 5216 晶讚 4.82 0 4 2.8419 -31.15 7.63
53 8065 天瑞企業 11.60 72 4 23.0709 4.84 12.64
54 6404 F-通訊 219.31 200 4 2.6831 0.00 7.38
55 2348 海悅 0.00 0 3 7.3006 435.57 28.91
56 5351 鈺創 12.35 1200 3 60.9413 4.89 4.03
57 6270 倍微 11.90 83 3 20.0112 -21.60 9.60
58 6227 茂綸 11.45 14 3 27.0430 16.12 4.53
59 3360 尚立 6.13 31 3 77.4104 -2.61 22.26
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
60 6259 百徽 7.99 4 3 10.2187 17.97 1.67
61 3066 李洲 6.60 58 3 5.4971 10.81 32.56
62 3038 全台 5.83 1219 3 32.6562 -6.69 1.82
63 2406 國碩 27.35 5565 3 76.1359 32.69 6.94
64 6216 居易 21.20 214 3 7.4291 -1.71 1.29
65 3490 單井 23.40 174 3 3.3578 -4.82 65.52
66 3064 泰偉 44.50 182 3 2.2819 -59.79 29.25
67 1726 永記 73.40 149 3 73.7680 -0.52 2.25
68 4532 瑞智 29.15 1078 3 149.1800 7.08 12.29
69 9926 新海 39.40 12 3 22.7439 -5.32 11.11
70 2317 鴻海 79.90 35205 3 34631.9000 -0.84 19.23
71 9949 琉園 22.50 927 3 4.7968 -10.56 6.98
72 6144 得利影 11.01 73117 3 8.1404 -23.01 2.52
73 1569 濱川 22.80 676 3 24.2553 -26.27 19.65
74 2049 上銀 254.00 1411 3 112.0320 -1.83 1.67
75 1101 台泥 45.00 6858 3 1047.4100 0.87 5.13
76 1102 亞泥 37.85 3031 3 630.9400 8.70 6.27
77 1108 幸福 8.39 394 3 44.2894 16.89 1.36
78 4523 永彰 29.85 1019 3 12.1471 -25.67 55.70
79 1512 瑞利 8.23 263 3 30.2044 -19.88 38.63
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
80 2207 和泰車 353.00 517 3 1341.3800 4.04 3.13
81 2227 裕日車 399.00 342 3 286.4410 5.06 5.52
82 4535 至興 42.90 99 3 31.2284 -7.44 2.37
83 8917 欣泰 46.90 3 3 17.5071 -0.37 14.54
84 9918 欣天然 33.45 11 3 24.0934 -1.89 20.22
85 3040 遠見 16.80 49 3 1.6935 -17.86 3.35
86 8033 雷虎 12.00 236 3 9.6247 -0.73 1.21
87 1453 大將 9.95 9 3 2.6688 -56.03 3.05
88 2520 冠德 37.50 4239 3 43.6783 -7.16 248.30
89 8913 全銓 18.05 4 3 0.5210 15.02 0.60
90 3060 銘異 143.00 1026 3 60.3605 -3.99 7.67
91 5609 中菲行 20.15 874 3 128.0380 -5.60 3.42
92 2480 敦陽 30.70 1127 3 33.3762 -14.20 30.49
93 5212 凌網 13.05 69 3 4.4680 6.84 15.36
94 1476 儒鴻 361.00 2286 3 166.0910 31.05 6.05
95 4420 光明 24.00 27 3 4.2771 -25.30 15.75
96 5371 中光電 27.60 6010 3 658.7360 6.30 6.48
97 1730 花仙子 26.00 354 3 13.6628 12.56 0.08
98 1752 南光 34.55 367 3 9.0687 3.80 15.67
99 6125 廣運 13.30 1219 3 72.5035 2.59 0.52
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
100 3489 森寶 24.80 46 3 11.4974 117.07 12.18
101 4104 佳醫 61.00 430 3 52.3280 -5.10 2.53
102 4107 邦特 56.80 1078 3 8.7265 13.09 4.26
103 1799 紅電醫 22.95 414 3 129.4550 70.28 1.21
104 2387 精元 11.25 367 3 115.3780 -6.14 9.57
105 2474 可成 197.00 8591 3 393.2590 18.20 2.15
106 8287 英格爾 24.65 580 3 145.8730 -12.94 2.25
107 6107 華美 49.90 26 3 23.4815 43.39 9.22
108 5384 捷元 13.00 13 3 88.9975 39.50 10.22
109 9912 偉聯 14.35 179 3 5.7139 -4.82 6.67
110 3623 富晶通 24.85 1874 3 8.0836 5.52 12.81
111 4138 曜亞 69.30 26 3 7.8525 -22.05 6.05
112 3234 光環 20.50 1116 3 18.2828 -9.26 22.49
113 2718 桃園店 44.90 2 3 2.2739 -1.61 11.92
114 4934 太極 28.00 12214 3 46.4876 28.70 0.16
115 1586 和勤 22.00 104 3 11.9166 11.40 9.00
116 1591 F-駿吉 29.00 4 3 5.7999 -4.27 10.66
117 2897 臺灣工銀 6.21 83 3 60.8642 7.90 17.30
118 3074 群環 14.32 4 3 93.2775 -3.56 3.14
119 3122 笙泉科技 10.95 69 3 4.9342 16.85 1.44
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
120 3566 太陽光 5.46 111 3 20.6669 2.13 20.81
121 4151 明躍國際 17.50 0 3 11.8021 21.72 2.25
122 4997 齊瀚光電 7.06 0 3 1.7423 29.07 2.47
123 8427 F-基勝 61.20 122 3 48.4303 -11.59 609.14
124 8147 正淩 24.10 77 3 5.5254 -11.31 9.65
125 3583 辛耘 59.20 1387 3 27.1044 31.19 5.71
126 5294 捷音特 87.40 4 3 3.3191 -69.03 16.83
127 8429 F-金麗 88.30 6695 3 47.3639 15.12 3.48
128 5264 F-鎧勝 155.50 8170 3 319.8410 11.32 27.29
129 8419 台蘭 17.00 47 3 0.4937 127.88 123.87
130 3706 神達 26.75 9785 3 87.5286 0.00 33.06
131 2425 承啟 46.75 719 2 53.8083 161.85 1.85
132 3431 長天 20.70 1464 2 10.1853 28.14 25.60
133 6239 力成 43.60 4137 2 344.3850 -9.80 0.79
134 8068 全達 5.43 11 2 11.2264 4.62 5.89
135 2499 東貝 24.00 7666 2 64.0979 -8.29 0.14
136 2448 晶電 53.00 11995 2 202.0340 8.25 4.68
137 3383 新世紀 15.20 3435 2 36.3027 7.20 3.25
138 6202 盛群 46.30 4040 2 35.7576 8.26 8.46
139 1301 台塑 79.00 3765 2 1955.4200 7.79 5.42
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
140 2475 華映 1.60 2838 2 537.7750 21.63 6.42
141 8054 安國 29.45 371 2 24.8044 -4.82 9.29
142 1325 恆大 20.15 167 2 9.7586 2.66 6.24
143 2025 千興 3.85 130 2 37.6421 53.18 15.31
144 2331 精英 17.00 6852 2 572.6790 -5.11 8.94
145 3051 力特 4.85 60 2 37.3978 1.14 8.55
146 2323 中環 4.83 4244 2 145.5150 -18.58 3.63
147 4725 信昌化 27.10 588 2 207.6180 -11.25 13.79
148 6276 安鈦克 31.20 1074 2 12.7068 61.89 24.98
149 3520 振維 18.00 126 2 6.7557 -23.48 9.81
150 8921 沈氏 17.90 1 2 7.0110 -5.99 7.26
151 3044 健鼎 49.80 3046 2 373.7790 3.94 1.37
152 5469 瀚宇博 11.05 578 2 469.5390 -10.70 0.44
153 6191 精成科 10.65 2334 2 305.7790 -10.16 3.70
154 6210 慶生 42.60 34 2 9.1454 -6.19 13.06
155 5464 霖宏 18.70 6 2 13.9940 -15.18 2.79
156 6141 柏承 10.20 67 2 28.4079 -11.15 13.17
157 3229 晟鈦 38.30 246 2 5.7774 -15.16 6.33
158 6266 泰詠 9.20 74 2 15.7853 6.09 39.05
159 5321 友銓 17.15 28800 2 5.9226 61.17 12.77
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
160 6128 上福 30.40 101 2 15.9065 24.39 11.14
161 1323 永裕 40.60 2120 2 30.0103 7.08 0.05
162 1229 聯華 19.00 274 2 48.9884 3.95 8.64
163 9908 大台北 22.05 147 2 47.9949 -2.41 13.39
164 3128 昇銳 13.10 182 2 8.2620 -11.23 4.71
165 1472 三洋紡 37.30 152 2 8.2887 4.76 12.51
166 1904 正隆 14.55 705 2 391.2900 -5.35 5.86
167 1903 士紙 45.50 117 2 18.8260 -3.63 6.07
168 3416 融程電 56.20 330 2 13.5753 17.40 14.99
169 8234 新漢 21.20 88 2 38.0778 1.14 22.54
170 3171 新洲 16.00 44 2 4.9527 -16.34 14.24
171 9911 櫻花 20.75 1827 2 38.5941 9.23 16.46
172 1417 嘉裕 8.72 3318 2 30.1026 3.72 1.36
173 1446 宏和 32.60 148 2 7.1870 3.97 33.76
174 5211 蒙恬 23.00 19 2 2.9899 -22.72 1.49
175 6241 易通展 23.75 9 2 5.6727 -66.84 78.12
176 2439 美律 139.50 2166 2 100.1640 44.24 20.67
177 3017 奇鋐 18.80 5409 2 179.5570 10.84 5.76
178 6124 業強 20.65 14 2 19.1019 -6.44 7.74
179 3071 協禧 6.04 63 2 26.9366 -9.25 8.25
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
180 2601 益航 20.15 812 2 72.3929 -2.80 8.87
181 2614 東森 14.20 20376 2 108.0060 -5.10 1.39
182 1905 華紙 9.22 924 2 183.7090 92.84 3.66
183 5460 同協 11.05 170 2 8.0110 -17.95 12.84
184 5465 富驊 6.83 29 2 17.0632 -6.10 8.32
185 1456 怡華 3.30 52 2 7.3617 -56.76 47.31
186 1103 嘉泥 15.75 1231 2 36.7673 -1.66 18.55
187 9934 成霖 23.05 1348 2 171.9370 3.22 1.49
188 1319 東陽 46.85 4525 2 177.4770 14.41 2.42
189 1524 耿鼎 8.44 1324 2 22.4579 -10.91 5.97
190 4528 江興 38.15 2373 2 13.6698 14.78 2.38
191 2231 為升 126.00 2236 2 13.3972 8.82 5.39
192 9951 皇田 106.00 800 2 24.7408 26.75 0.80
193 9942 茂順 86.40 211 2 22.9017 7.02 0.27
194 8926 台汽電 17.75 255 2 24.1807 -20.89 1.91
195 6505 台塑化 81.00 684 2 8417.3600 3.17 5.11
196 5471 松翰 40.90 442 2 33.3931 1.68 10.79
197 2312 金寶 10.30 12456 2 393.6870 12.02 13.99
198 1704 榮化 35.65 233 2 453.8830 -0.24 5.22
199 2534 宏盛 24.85 585 2 8.2740 1087.12 30031.20
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
200 2596 綠意 17.95 45 2 6.4529 29.82 41.52
201 5512 力麒 13.20 2521 2 22.7857 -64.93 67.25
202 5514 三豐 20.60 131 2 1.3015 219.15 143.67
203 2528 皇普 13.00 325 2 16.9664 601547.00 98081.40
204 5523 宏都 18.00 54 2 1.0034 12.64 187.40
205 1784 訊聯 44.40 165 2 6.4795 -10.10 4.13
206 4128 中天 30.95 800 2 10.7003 2.43 25.02
207 1528 恩德 13.95 84 2 29.4902 7.26 17.47
208 2850 新產 23.80 192 2 91.7661 9.21 1.70
209 2903 遠百 29.50 2544 2 429.1720 -1.78 27.53
210 1565 精華 865.00 226 2 47.3870 26.12 0.48
211 8086 宏捷科 12.85 518 2 9.8677 -34.65 3.37
212 2491 吉祥全 0.00 0 2 8.8682 8.20 8.43
213 2820 華票 11.90 1845 2 21.1800 22.72 2.39
214 5607 遠雄港 23.10 595 2 11.2122 1.26 3.12
215 2610 華航 10.70 2359 2 1282.7100 0.07 0.30
216 3005 神基 14.85 3905 2 136.6340 -8.19 1.97
217 2364 倫飛 3.19 1822 2 8.4734 -33.92 5.22
218 3570 大塚 153.00 318 2 7.0313 27.57 16.79
219 2468 華經 10.70 86 2 12.6006 -14.11 26.49
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
220 3021 鴻名 11.25 32 2 13.0919 -10.70 1.17
221 3085 久大 17.10 332 2 4.8751 59.41 4.35
222 8040 九暘電 7.87 122 2 5.8190 -9.30 4.19
223 5013 強新 14.85 131 2 44.6990 13.32 8.17
224 1459 聯發 9.63 168 2 36.7995 2.85 9.01
225 4401 東隆興 117.00 1979 2 45.2432 29.87 0.31
226 8905 裕國 30.50 111 2 27.2422 0.27 20.30
227 6176 瑞儀 106.00 1429 2 567.4260 -18.85 14.23
228 4105 東洋 90.30 2758 2 28.1205 -8.56 2.03
229 1734 杏輝 48.10 1640 2 23.2342 23.00 14.69
230 1777 生泰 56.60 29 2 4.6647 16.44 3.52
231 2423 固緯 17.40 30 2 18.9091 8.14 10.00
232 8092 建暐 14.45 461 2 3.2213 -5.64 16.90
233 8047 星雲 10.55 31 2 7.2600 -4.12 1.89
234 6292 迅德 31.00 166 2 13.1164 -3.84 1.16
235 6248 沛波 6.00 41 2 1.3478 -62.98 1036.68
236 9902 台火 17.70 70 2 1.2730 3.36 175.72
237 1522 堤維西 16.60 812 2 150.3070 8.94 0.40
238 3276 宇環 9.21 5 2 7.6335 11.85 4.58
239 2101 南港 37.40 825 2 121.4580 -4.46 1.02
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
240 1435 中福 6.50 145 2 0.2161 1.45 2.24
241 2208 台船 18.55 451 2 224.8890 -22.93 14.18
242 5457 宣德 18.90 267 2 12.9210 -13.54 2.02
243 8097 常珵 7.00 13674 2 1.4475 -43.86 3.52
244 6172 互億 6.25 3 2 2.5816 26.14 38.63
245 5478 智冠 59.20 682 2 97.8146 -1.83 12.63
246 6122 擎邦 11.25 308 2 16.2468 5.97 30.58
247 4126 太醫 102.50 103 2 13.2194 1.04 4.72
248 2884 玉山金 19.65 6590 2 242.8540 10.55 3.63
249 2845 遠東銀 12.10 2644 2 87.4796 14.57 6.76
250 2891 中信金 19.45 25708 2 1087.8200 23.18 19.74
251 2849 安泰銀 14.80 137 2 57.0519 -21.07 28.57
252 5481 華韡 8.44 12 2 2.2236 -70.68 47.18
253 8080 奧斯特 23.10 1828 2 5.2032 -33.77 26.45
254 2375 智寶 12.85 2654 2 16.0524 4.19 11.24
255 2010 春源 11.15 85 2 180.4930 -16.51 2.63
256 2015 豐興 54.20 252 2 273.2670 -11.11 4.85
257 2038 海光 9.30 26 2 104.5030 -11.98 9.35
258 4904 遠傳 63.90 4155 2 815.6650 3.99 0.30
259 6152 百一 22.10 386 2 107.6470 -7.32 8.59
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
260 2419 仲琦 15.50 741 2 61.1820 -3.79 10.67
261 3518 柏騰 45.55 467 2 12.9513 -16.20 18.36
262 5324 士開 40.65 155 2 33.8120 1692.41 0.45
263 1507 永大 88.90 867 2 177.6510 24.79 13.50
264 1503 士電 37.55 190 2 175.4580 -4.15 2.27
265 1529 樂士 2.30 25 2 1.0733 44.22 36.66
266 3211 順達 78.80 1201 2 229.2150 -11.46 48.49
267 3296 勝德 20.35 404 2 23.3989 -27.28 22.83
268 2420 新巨 31.95 1379 2 31.5707 -2.38 0.70
269 2413 環科 9.34 1297 2 37.9864 20.18 25.13
270 1603 華電 13.55 152 2 24.3292 -4.71 34.20
271 1615 大山 9.92 13 2 26.1269 -24.87 6.19
272 3046 建碁 6.24 217 2 11.5963 -25.47 0.80
273 5410 國眾 11.80 722 2 16.3198 2.42 25.20
274 6138 茂達 21.20 769 2 27.6876 -7.51 1.75
275 6219 富旺 21.50 510 2 12.0291 -42.75 297.07
276 6222 上揚 7.20 6 2 2.8511 -18.74 50.46
277 2706 第一店 19.15 42 2 3.2914 -0.46 2.12
278 5704 老爺知 21.00 8 2 2.8341 11.62 7.73
279 8938 明安 31.85 989 2 103.5680 -6.95 41.49
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
280 8928 鉅明 10.20 422 2 18.7325 -14.58 26.23
281 1721 三晃 8.35 223 2 15.8451 11.27 3.43
282 3617 碩天 73.40 320 2 45.1681 -0.03 7.95
283 1795 美時 81.10 6263 2 5.7843 29.60 35.02
284 2597 潤弘 60.00 97 2 130.9340 109.70 4.71
285 8401 白紗科 13.00 25 2 11.9784 -15.74 10.24
286 3550 聯穎 16.50 3253 2 37.9811 0.81 8.38
287 1762 中化生 51.00 219 2 9.4378 -25.27 9.86
288 3705 永信 53.60 903 2 46.2176 6.98 5.52
289 8410 森田 31.00 628 2 10.4148 -17.32 32.91
290 4965 商店街 250.50 230 2 6.3948 0.23 10.81
291 4139 F-馬光 78.80 3 2 3.7207 19.59 5.47
292 4430 耀億 41.70 663 2 19.3653 3.05 2.78
293 4942 嘉彰 38.70 2958 2 85.9064 17.50 7.39
294 4935 F-茂林 30.65 255 2 40.2106 -14.62 3.93
295 4735 豪展 17.20 42 2 5.2802 14.07 6.99
296 8011 台通 36.40 593 2 14.7601 -22.81 42.18
297 3645 達邁 24.75 633 2 8.7174 -9.50 15.90
298 1339 昭輝 50.30 1677 2 11.0162 5.22 7.14
299 1585 鎧鉅 3.42 2 2 1.9545 -6.64 0.18
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
300 1594 日高 14.60 0 2 4.5388 -13.13 22.81
301 2599 樂揚建設 11.34 0 2 5.2995 994.28 182.01
302 2633 台灣高鐵 5.49 886 2 328.8750 6.28 1.17
303 3105 穩懋 26.15 3300 2 98.2914 -4.36 1.38
304 3138 耀登科技 7.65 0 2 6.5699 -0.84 25.94
305 3413 晶鼎 23.00 42 2 22.8408 -36.22 0.90
306 3428 光燿科 29.60 233 2 10.1689 26.89 13.25
307 3507 力群 16.12 0 2 5.6422 18.03 22.58
308 3564 其陽 91.90 1050 2 8.6266 0.00 35.52
309 3644 凌嘉科 12.50 0 2 4.8799 91.52 130.20
310 3647 旭晶能源 4.26 227 2 18.4601 68.07 28.38
311 4160 創源 24.80 20 2 2.1811 -15.93 22.34
312 4738 尚化 7.51 162 2 3.8683 -24.57 18.78
313 4747 強生製藥 85.00 46 2 2.8108 15.61 13.33
314 4915 致伸 26.15 4964 2 385.4710 -1.47 12.43
315 4925 智微 21.40 42 2 10.5921 -22.23 4.28
316 4949 有成精密 22.92 62 2 16.2962 -51.58 0.28
317 4951 精拓科技 8.90 0 2 2.7594 -11.05 10.54
318 4956 光鋐 21.95 1429 2 12.1301 -3.54 0.29
319 4960 奇美材 32.95 1729 2 166.1070 -10.29 1.62
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
320 4961 天鈺 26.08 75 2 34.2274 56.56 2.24
321 4979 華星光 38.55 5744 2 19.3431 -2.85 13.80
322 4990 晶美 22.30 95 2 18.2572 37.06 26.98
323 5230 雷笛克 82.80 104 2 10.5181 31.13 12.62
324 6504 南六 167.00 820 2 40.9719 23.66 7.59
325 8176 智捷 13.20 872 2 15.7428 -23.04 5.11
326 8351 新東亞 6.78 38 2 34.9067 3.52 4.16
327 8416 實威 192.00 200 2 6.1185 27.41 22.49
328 8424 惠普 44.65 196 2 7.5565 6.82 27.43
329 8431 匯鑽科 19.51 0 2 7.5063 -22.69 4.01
330 1598 岱宇國際 34.35 0 2 32.3424 22.22 80.06
331 4163 鐿鈦 139.00 200 2 14.0895 12.97 2.51
332 2730 美麗信 16.51 0 2 3.3828 10.43 1.81
333 5263 智崴 114.50 292 2 2.1325 -20.41 165.86
334 5215 F-科嘉 23.50 582 2 14.0576 -12.99 8.27
335 5269 祥碩 34.30 68 2 10.7680 -28.64 11.13
336 5255 美桀 26.26 0 2 12.0692 -7.35 8.07
337 5274 信驊 183.50 404 2 5.4026 22.04 5.65
338 5907 F-大洋 63.50 95 2 64.9573 -3.44 24.19
339 5286 育駿科技 42.00 37 2 6.1578 -20.74 2.26
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
340 8443 阿瘦 36.00 16 2 29.9215 -9.29 2.88
341 8284 三竹資訊 55.01 0 2 6.0521 10.28 10.92
342 5253 維鈦光電 18.52 0 2 8.7416 56.07 2.77
343 4971 F-IET 61.60 430 2 3.3477 536.62 1.84
344 4192 杏國新藥 89.00 104 2 0.0048 0.00 22.22
345 3443 創意 74.20 333 1 56.0733 -33.14 4.00
346 1313 聯成 13.90 717 1 465.5030 2.24 18.49
347 8277 商丞 15.00 386 1 12.9830 -36.16 12.19
348 8088 品安 32.20 588 1 31.7315 20.84 5.47
349 3553 力積 20.40 245 1 19.2703 -9.49 13.08
350 5468 凱鈺 7.91 25 1 2.6965 23.65 38.53
351 2451 創見 87.50 207 1 239.7770 -1.31 11.86
352 6145 勁永 15.90 1040 1 102.3700 32.29 190.89
353 3259 鑫創 40.80 1041 1 4.9599 -10.42 95.29
354 3306 鼎天 28.70 2166 1 12.6906 -8.02 0.35
355 2329 華泰 5.08 348 1 86.1227 -12.58 2.59
356 8096 擎亞 14.60 233 1 99.8024 -61.74 7.56
357 3587 閎康 70.30 472 1 8.7549 15.38 3.96
358 5302 太欣 7.54 223 1 2.5558 -23.15 7.04
359 6231 系微 48.05 56 1 8.1224 -21.18 18.05
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
360 3010 華立 46.50 128 1 313.4390 8.38 2.83
361 3036 文曄 35.00 628 1 799.4920 8.50 4.10
362 3315 宣昶 15.70 41 1 78.8764 -14.34 11.82
363 3033 威健 21.80 128 1 293.5050 8.92 10.63
364 3028 增你強 18.90 396 1 275.6000 5.52 16.01
365 8070 長華 78.20 92 1 147.5060 -2.37 11.17
366 8112 至上 14.20 5771 1 235.6320 -6.52 22.89
367 3312 弘憶股 12.80 1154 1 139.6450 17.70 12.77
368 6113 亞矽 8.28 65 1 17.2401 -9.11 22.73
369 3048 益登 13.35 663 1 314.0200 30.18 0.73
370 8032 光菱 35.05 53 1 45.1855 0.05 3.53
371 2359 所羅門 13.05 197 1 52.0983 3.45 27.11
372 6265 方土昶 8.42 389 1 114.1020 18.18 6.51
373 3224 三顧 17.35 90 1 19.5393 -10.40 3.31
374 3014 聯陽 25.10 1188 1 29.3056 5.04 1.30
375 3034 聯詠 122.00 3750 1 379.1210 12.47 1.25
376 2393 億光 56.50 4461 1 224.2840 28.90 0.93
377 3450 聯鈞 78.20 9021 1 50.2454 50.75 9.91
378 3031 佰鴻 13.30 555 1 25.1968 -18.02 5.72
379 6164 華興 17.35 461 1 15.8217 2.97 4.51
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
380 8111 立碁 6.01 196 1 9.6344 -0.04 12.22
381 5487 通泰 19.85 87 1 3.2474 -14.94 5.36
382 3228 金麗科 24.45 37 1 2.4248 1.69 0.74
383 3026 禾伸堂 38.20 289 1 145.2890 7.86 11.04
384 2492 華新科 7.70 2658 1 119.6130 -1.17 5.68
385 3313 斐成 14.50 3108 1 19.6881 -11.27 1.54
386 6243 迅杰 12.75 56 1 6.8839 -18.28 27.72
387 1321 大洋 34.65 305 1 53.2749 6.85 24.11
388 3041 揚智 29.70 2051 1 36.6550 -22.11 3.35
389 2409 友達 9.14 26546 1 3829.9400 10.56 4.39
390 3481 群創 10.95 33099 1 3903.6000 -10.59 0.21
391 9919 康那香 16.55 462 1 39.7124 -9.17 14.56
392 2376 技嘉 39.00 2295 1 470.6280 11.10 2.19
393 3515 華擎 108.00 380 1 96.1671 -2.56 7.41
394 1227 佳格 89.80 393 1 182.5770 13.58 15.81
395 5425 台半 23.70 1744 1 64.4526 12.86 5.97
396 2481 強茂 13.10 1685 1 123.5480 6.67 7.31
397 2302 麗正 4.61 405 1 5.6725 1.87 7.45
398 9917 中保 74.30 260 1 114.8050 4.04 5.15
399 5601 台聯櫃 29.40 1 1 0.6585 -0.07 2.37
編號 代號 名稱 價 量 連續成長 累計營收 累計年增率 本月月增率
400 8240 華宏 28.90 44 1 103.8400 -1.43 6.41
401 3522 宏森 13.60 475 1 24.8730 -0.52 0.95
402 3557 嘉威 7.09 272 1 10.4048 -12.85 3.18
403 3523 迎輝 23.70 9 1 13.9654 -25.76 36.46
404 6188 廣明 30.35 2583 1 138.1570 12.55 12.15
405 3527 聚積 70.10 153 1 19.6629 -13.70 0.73
406 6198 凌泰 16.35 3 1 0.7338 -2.53 24.37
