[標的] 今日財報---無趣篇已回收
2014 Q2 H1 2013 Q2 H1 股價
2105正新 1.05 2.18 1.43 2.74 73.4
8040九暘 -0.34 -0.62 -0.16 -0.39 10.8
4513福裕 0.15 0.08 -0.2 -0.36 11.6
3228金麗科 -0.2 -0.56 -0.26 -0.41 33.1
3025星通 -0.15 -0.07 0.08 0.21 10.85
1471首利 -0.1 -0.33 0.17 0.09 10.4
3218大學光 0.31 0.72 0.13 0.24 33.9
2365昆盈 -0.04 0.07 0.16 0.24 12.55
1809中釉 0.28 0.39 0.3 0.26 14.45
1451年興 0.39 1.03 0.59 0.94 26.35
2461光群雷 0.22 0.41 0.29 0.91 16.3
2704國賓 0.17 0.49 0.13 0.38 28.65
3114好德 0.06 0.46 0.11 0.44 16.3
2492華新科 0.1 0.06 -0.06 -0.52 11
3016嘉晶 0.16 0.38 0.05 -0.02 19.6
1519華城 0.05 0.22 0.07 0.12 16.45
4417金洲 0.38 0.8 0.11 0.72 19.05
9955佳龍 0.01 0.13 -0.89 -0.83 20.75
2478大毅 0.1 0.27 0.12 0.2 18.05
太無聊 懶的上色 資料有誤 請告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.59.1
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1407830018.A.78E.html
→
08/12 15:55, , 1F
08/12 15:55, 1F
推
08/12 16:06, , 2F
08/12 16:06, 2F
推
08/12 16:48, , 3F
08/12 16:48, 3F
推
08/12 18:25, , 4F
08/12 18:25, 4F
推
08/12 19:41, , 5F
08/12 19:41, 5F
推
08/13 00:05, , 6F
08/13 00:05, 6F
Stock 近期熱門文章
41
117
PTT職涯區 即時熱門文章