[其他] 12/05 台灣集中市場投信買賣超前30名已回收
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2883 開發金 6498 9.98 0.19
2002 中鋼 4529 26.30 0.10
3481 群創 2684 15.20 0.00
006205FB上証 2493 27.33 0.61
2409 友達 2423 15.15 -0.10
2609 陽明 2411 14.00 0.10
3035 智原 1948 33.70 0.50
2603 長榮 1452 19.10 -0.35
1305 華夏 900 11.25 0.50
2548 華固 607 63.80 2.80
3380 明泰 590 17.80 1.10
2324 仁寶 579 20.50 -0.05
1312 國喬 545 15.30 0.70
1589 F-永冠 533 139.00 3.00
2034 允強 519 26.30 0.40
1304 台聚 451 14.20 0.30
1605 華新 443 9.93 -0.02
4977 F-眾達 354 70.00 3.50
2379 瑞昱 336 107.50 2.50
2610 華航 330 14.40 0.25
2340 光磊 315 12.85 0.00
2355 敬鵬 308 50.30 1.60
2313 華通 294 18.45 0.50
2354 鴻準 276 90.70 -1.30
2367 燿華 245 13.20 0.45
3005 神基 233 17.10 0.50
2492 華新科 229 12.20 0.00
2506 太設 228 13.90 -0.05
2330 台積電 216 137.50 -1.50
4958 F-臻鼎 216 86.20 -0.10
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2317 鴻海 -5074 93.20 -2.10
4915 致伸 -1107 38.70 -0.85
6153 嘉聯益 -1003 32.80 -0.60
2886 兆豐金 -886 24.45 0.00
0061 寶滬深 -557 16.43 0.13
2881 富邦金 -532 50.50 0.20
5871 F-中租 -510 80.40 0.90
2882 國泰金 -485 47.50 -0.10
2520 冠德 -436 30.20 0.20
3454 晶睿 -363 109.00 7.00
2344 華邦電 -354 9.36 -0.05
5388 中磊 -352 66.60 0.00
4938 和碩 -340 72.60 0.00
6271 同欣電 -324 127.00 8.00
3231 緯創 -294 28.35 -0.40
3034 聯詠 -278 169.50 -2.00
1326 台化 -273 67.90 -0.90
3450 聯鈞 -264 102.00 1.00
2303 聯電 -260 14.25 -0.15
3057 喬鼎 -256 36.75 0.65
1402 遠東新 -247 30.65 -0.15
6214 精誠 -232 56.20 -0.10
2385 群光 -220 82.10 -0.40
1102 亞泥 -190 38.85 -0.35
6251 定穎 -190 14.20 0.05
2605 新興 -188 25.30 -0.10
1537 廣隆 -186 100.50 -1.00
2204 中華 -184 27.60 0.10
2362 藍天 -166 49.50 0.00
5515 建國 -161 11.55 0.05
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417789487.A.511.html
Stock 近期熱門文章
270
589
PTT職涯區 即時熱門文章
16
40