[標的] 今日營收 3已回收
2014 11 2013 11 年+ 2014 10 月增
-------------------年減 月減-------------------------------
3454晶睿 237,248 333,253 -28.81% 293,272 -19.10%
8271宇瞻 739,029 811,791 -8.96% 965,010 -23.42%
2337旺宏 1,898,283 1,900,842 -0.13% 2,386,009 -20.44%
8996高力 152,424 166,954 -8.70% 209,502 -27.24%
3011今皓 184,131 208,979 -11.89% 212,539 -13.37%
6208日揚 111,914 142,789 -21.62% 146,360 -23.54%
8046南電 2,660,408 2,917,360 -8.81% 3,152,161 -15.60%
6182合晶 388,821 393,790 -1.26% 490,636 -20.75%
2405浩鑫 353,523 1,387,917 -74.53% 538,620 -34.37%
3026禾伸堂 1,184,011 1,529,987 -22.61% 1,362,439 -13.10%
3494誠研 150,096 203,350 -26.19% 186,466 -19.50%
8277商丞 64,081 103,925 -38.34% 82,570 -22.39%
2441超豐 800,618 807,558 -0.86% 853,573 -6.20%
5305敦南 756,982 791,492 -4.36% 822,313 -7.94%
8261富鼎 167,923 172,639 -2.73% 190,462 -11.83%
3311閎暉 353,728 445,805 -20.65% 369,880 -4.37%
8114振樺電 215,950 237,983 -9.26% 216,781 -0.38%
8101華冠 2,669,353 2,890,424 -7.65% 3,138,977 -14.96%
3260威剛 2,200,341 2,602,212 -15.44% 2,273,445 -3.22%
1533車王電 208,640 216,363 -3.57% 228,354 -8.63%
5425台半 595,780 601,127 -0.89% 602,560 -1.13%
6282康舒 1,915,421 2,045,696 -6.37% 2,080,818 -7.95%
顏色好看而已 沒意義
資料有誤 請告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.138.91
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1418031413.A.C11.html
推
12/08 17:39, , 1F
12/08 17:39, 1F
推
12/08 17:39, , 2F
12/08 17:39, 2F
推
12/08 17:51, , 3F
12/08 17:51, 3F
推
12/08 17:52, , 4F
12/08 17:52, 4F
→
12/08 18:14, , 5F
12/08 18:14, 5F
推
12/08 18:14, , 6F
12/08 18:14, 6F
推
12/08 18:38, , 7F
12/08 18:38, 7F
推
12/08 19:06, , 8F
12/08 19:06, 8F
推
12/08 21:11, , 9F
12/08 21:11, 9F
→
12/08 21:57, , 10F
12/08 21:57, 10F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
181
305
PTT職涯區 即時熱門文章