[其他] 12/09 台灣集中市場投信買賣超前30名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2610 華航 11489 14.60 0.10
2883 開發金 4000 9.99 0.00
2603 長榮 1747 19.20 -0.25
2409 友達 1580 14.75 0.00
9907 統一實 1200 20.10 0.70
4106 雃博 1126 62.30 -0.10
2609 陽明 1000 14.05 -0.20
3450 聯鈞 799 106.00 5.00
3481 群創 779 14.70 -0.10
2303 聯電 738 14.25 0.00
0061 寶滬深 698 16.53 0.25
3698 隆達 614 28.85 -0.15
006205FB上証 400 28.76 1.01
1312 國喬 388 15.40 0.10
8271 宇瞻 317 30.80 -1.35
6285 啟碁 284 67.30 0.40
9914 美利達 262 225.50 -6.00
5388 中磊 200 67.40 0.40
2548 華固 200 62.00 -0.10
2002 中鋼 190 26.30 0.00
1560 中砂 155 70.20 1.00
4919 新唐 150 27.35 0.20
2227 裕日車 145 342.50 7.00
2497 怡利電 145 66.80 1.00
6504 南六 112 140.00 -1.00
9904 寶成 110 38.65 0.45
2382 廣達 110 78.00 -0.20
2492 華新科 100 12.35 -0.10
5264 F-鎧勝 90 192.00 -2.00
2308 台達電 79 183.00 -2.50
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2317 鴻海 -6089 90.00 -1.90
2618 長榮航 -3712 22.35 -0.15
3474 華亞科 -3469 45.60 -2.25
00631LT50正2 -2100 20.92 -0.25
2886 兆豐金 -1510 24.35 0.15
2499 東貝 -1080 31.10 -0.90
3189 景碩 -797 105.00 -2.50
2377 微星 -700 34.55 -0.55
4938 和碩 -593 72.30 -0.80
4958 F-臻鼎 -481 86.00 0.60
2520 冠德 -450 28.45 -0.85
2474 可成 -399 255.00 -6.00
2311 日月光 -370 38.70 -0.20
2891 中信金 -365 20.45 -0.30
3645 達邁 -344 45.20 -1.70
2881 富邦金 -288 50.40 -0.80
2059 川湖 -210 385.00 -4.00
6269 台郡 -193 68.00 0.00
1215 卜蜂 -170 25.00 -0.20
2439 美律 -167 106.50 -3.00
2882 國泰金 -155 47.35 -0.35
3042 晶技 -150 35.45 -0.25
0055 寶金融 -150 14.59 -0.10
2412 中華電 -137 92.70 -0.30
2847 大眾銀 -130 10.95 0.20
3008 大立光 -122 2290.00 5.00
2823 中壽 -119 26.50 -0.50
2324 仁寶 -116 20.05 0.00
1707 葡萄王 -114 128.50 -0.50
9938 百和 -113 40.10 -0.40
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.152.23
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1418132049.A.4DE.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章