[標的] 今日營收(月減)已刪文
年增 月增 1+2+3年增(%)
----------------營收 月減--------------
3455由田 15.79% -5.29% 74.73
3374精材 32.44% -8.32% 49.77
6243迅杰 -46.43% -10.41% -32.29
5498凱崴 -34.91% -2.01% -23.84
2915潤泰全 -74.94% -24.53% -43.42
3093港建 -37.18% -10.75% 2.46
5478智冠 -19.15% -10.26% -9.95
3325旭品 -31.02% -6.13% -6.65
1570力肯 58.25% -3.88% 34.47
2614東森 -11.75% -0.94% -6.64
2359所羅門 -7.17% -30.96% -12.39
4973廣穎 -20.91% -4.95% -15.87
6136富爾特 -26.62% -25.38% -11.68
3557嘉威 -1.38% -16.35% 45.96
資料有誤 請告知 顏色好看而已!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.138.91
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1428659865.A.501.html
推
04/10 18:32, , 1F
04/10 18:32, 1F
推
04/10 19:10, , 2F
04/10 19:10, 2F
推
04/10 20:30, , 3F
04/10 20:30, 3F
推
04/11 00:14, , 4F
04/11 00:14, 4F
推
04/11 13:40, , 5F
04/11 13:40, 5F
Stock 近期熱門文章
49
96
PTT職涯區 即時熱門文章