[其他] 109年05月21日三大法人買賣超日報(TOP30)
資料來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/T86.html
109年05月21日 三大法人買賣超日報
單位:股
買超
代號 名稱 外陸資 投信 自營商 總計
2303 聯電 13973998 -22000 1701000 15652998
2330 台積電 11763205 166000 808000 12737205
3481 群創 10156462 0 -255000 9901462
00708L 元大S&P黃金正2 1096000 0 8223000 9319000
2409 友達 8678501 0 269000 8947501
0056 元大高股息 7000 60000 8443000 8510000
2382 廣達 5149279 981000 1205000 7335279
6456 GIS-KY 5236000 1521000 94000 6851000
00637L 元大滬深300正2 1137000 0 5125000 6262000
3037 欣興 6453050 -1001000 562000 6014050
2368 金像電 2227000 2320000 1429000 5976000
2888 新光金 5752197 0 -294000 5458197
3706 神達 3665250 0 1658000 5323250
2201 裕隆 4275000 1040000 -147000 5168000
00861 元大全球未來通訊 1000 0 4802000 4803000
1904 正隆 3469000 850000 139000 4458000
2610 華航 3879003 0 171000 4050003
048189 臺指反元大96購06 0 0 3738000 3738000
020012 富邦行動通訊N 0 0 3556000 3556000
0050 元大台灣50 -560000 58000 3806000 3304000
4927 泰鼎-KY 2652000 918000 -368000 3202000
2363 矽統 3079000 0 0 3079000
2383 台光電 -1015000 2411000 1216000 2612000
2882 國泰金 2523866 0 3000 2526866
2834 臺企銀 2523155 0 -4000 2519155
062395 台表科富邦9C購01 0 0 2237000 2237000
062389 台表科國泰01購01 0 0 2223000 2223000
2892 第一金 1971506 0 3000 1974506
3038 全台 1880000 -267000 350000 1963000
060431 復盛永豐9A購01 0 0 1960000 1960000
賣超
代號 名稱 外陸資 投信 自營商 總計
00677U 富邦VIX -46366000 0 -36764000 -83130000
00632R 元大台灣50反1 -1920000 0 -34946000 -36866000
2603 長榮 -15249943 2450000 1170000 -11629943
2891 中信金 -9014625 0 48000 -8966625
2885 元大金 -8455963 0 -110090 -8566053
8046 南電 -7112000 -1401000 215000 -8298000
4938 和碩 -8147875 -4000 -37000 -8188875
2337 旺宏 -3959000 -4271000 995000 -7235000
2367 燿華 -6084000 0 -979000 -7063000
2313 華通 -9685000 318000 3353000 -6014000
2474 可成 -5787000 -248000 44000 -5991000
2884 玉山金 -6174529 0 190000 -5984529
2317 鴻海 -4135436 -561000 468000 -4228436
8112 至上 -4131000 0 0 -4131000
2349 錸德 -3433000 -40000 0 -3473000
062491 矽創永豐9B購01 0 0 -2875000 -2875000
2448 晶電 -4716000 1102000 745000 -2869000
00852L 國泰美國道瓊正2 -2870000 0 256000 -2614000
1312 國喬 -2480000 0 -92000 -2572000
3042 晶技 -2826000 -40000 303000 -2563000
00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 -2438000 -2438000
2312 金寶 -2478000 0 118000 -2360000
2327 國巨 -2095258 10000 -145000 -2230258
052602 聯電元大97購01 0 0 -2184000 -2184000
3698 隆達 -2308000 0 156000 -2152000
00664R 國泰臺灣加權反1 1000 0 -2125000 -2124000
1605 華新 -1303000 0 -810000 -2113000
2344 華邦電 -1846413 -212586 -52000 -2110999
8150 南茂 -2986000 350000 640000 -1996000
00676R 富邦臺灣加權反1 -80000 0 -1902000 -1982000
有貼錯再麻煩通知更正0.0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.241.87.243 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590052355.A.807.html
推
05/21 17:14,
6年前
, 1F
05/21 17:14, 1F
推
05/21 17:16,
6年前
, 2F
05/21 17:16, 2F
推
05/21 17:18,
6年前
, 3F
05/21 17:18, 3F
推
05/21 17:19,
6年前
, 4F
05/21 17:19, 4F
推
05/21 17:20,
6年前
, 5F
05/21 17:20, 5F
推
05/21 17:21,
6年前
, 6F
05/21 17:21, 6F
推
05/21 17:22,
6年前
, 7F
05/21 17:22, 7F
推
05/21 17:24,
6年前
, 8F
05/21 17:24, 8F
推
05/21 17:25,
6年前
, 9F
05/21 17:25, 9F
推
05/21 17:28,
6年前
, 10F
05/21 17:28, 10F
推
05/21 17:31,
6年前
, 11F
05/21 17:31, 11F
→
05/21 17:32,
6年前
, 12F
05/21 17:32, 12F
推
05/21 17:42,
6年前
, 13F
05/21 17:42, 13F
→
05/21 17:42,
6年前
, 14F
05/21 17:42, 14F
→
05/21 17:45,
6年前
, 15F
05/21 17:45, 15F
推
05/21 17:45,
6年前
, 16F
05/21 17:45, 16F
推
05/21 17:49,
6年前
, 17F
05/21 17:49, 17F
→
05/21 17:52,
6年前
, 18F
05/21 17:52, 18F
推
05/21 17:53,
6年前
, 19F
05/21 17:53, 19F
推
05/21 17:55,
6年前
, 20F
05/21 17:55, 20F
推
05/21 17:57,
6年前
, 21F
05/21 17:57, 21F
推
05/21 18:02,
6年前
, 22F
05/21 18:02, 22F
噓
05/21 18:41,
6年前
, 23F
05/21 18:41, 23F
推
05/21 18:46,
6年前
, 24F
05/21 18:46, 24F
推
05/21 19:21,
6年前
, 25F
05/21 19:21, 25F
推
05/21 19:57,
6年前
, 26F
05/21 19:57, 26F
推
05/21 20:15,
6年前
, 27F
05/21 20:15, 27F
推
05/21 20:44,
6年前
, 28F
05/21 20:44, 28F
→
05/21 20:44,
6年前
, 29F
05/21 20:44, 29F
推
05/21 21:45,
6年前
, 30F
05/21 21:45, 30F
推
05/21 22:14,
6年前
, 31F
05/21 22:14, 31F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章