[情報] 0928八大公股銀行買賣超排行
=====買超=====
排名 股票 張數 金額(K) 收盤價 漲跌% 成交量
1 長榮 5882 743,331 125.5 -4.56 167259
2 陽明 4364 524,169 119 -4.42 72076
3 台積電 577 342,781 594 -1.33 16681
4 大同 8134 266,233 32.65 -3.26 98907
5 鴻海 2480 263,979 106.5 -0.93 22144
6 群創 13196 225,649 17.05 -2.85 175336
7 元大台灣50 1428 198,272 139 -0.71 17685
8 聯電 2746 179,718 65.3 -1.51 80575
9 中鋼 4786 171,011 35.75 -0.56 64732
10 萬海 799 161,267 203.5 -2.16 35543
11 大成鋼 3065 138,013 45 -0.66 14124
12 晶焱 612 127,882 202 -9.21 19487
13 聯詠 264 112,715 424 -2.42 4621
14 富邦媒 66 110,289 1635 -7.37 1531
15 環球晶 87 71,506 830 -1.66 2149
16 穩懋 195 63,907 314.5 -2.78 2113
17 玉晶光 144 63,369 431 -5.07 2886
18 台郡 598 60,680 102 -3.77 7934
19 永豐餘 1455 54,275 36.3 -1.63 50013
20 國巨 110 50,310 453 -2.79 3620
21 生華科 269 44,198 155 -1.59 2355
22 四維航 792 44,007 55.5 -4.64 15989
23 正隆 1155 43,619 37.2 -0.8 42892
24 中美晶 232 42,991 184 -1.6 5542
25 元大高股息 1262 41,714 33.08 -0.66 16210
26 台玻 1376 41,403 29.9 -3.24 22590
27 晶豪科 314 41,329 132.5 -2.57 12556
28 美時 374 38,842 104 1.96 5598
29 宏觀 109 38,236 339.5 -9.95 2530
30 永光 1473 38,175 25.35 -5.06 54455
31 上銀 120 37,237 310 -2.21 1848
32 奇力新 408 35,840 87.8 -2.44 3059
33 天鈺 160 35,278 208.5 -2.57 10099
34 開發金 2489 35,129 14.2 0 26946
35 富邦台灣半導體 2161 34,920 16.18 -1.22 7012
36 榮成 1208 34,883 28 -3.78 48604
37 華新科 218 34,529 158 -3.36 3514
38 華新 1329 33,970 25.55 -2.85 14652
39 聯成 1273 32,747 25.95 -1.14 18490
40 華紙 1210 32,451 26.75 4.7 135217
41 華碩 94 31,783 338.5 -0.59 2061
42 台驊投控 203 29,879 143.5 -3.69 7204
43 彩晶 1908 29,613 15.45 -3.13 25421
44 聚積 137 28,456 203 -1.46 6676
45 南紡 1245 28,199 22.45 -1.1 15981
46 譜瑞-KY 15 28,154 1795 -6.27 835
47 盛群 243 28,031 114.5 -1.72 1800
48 元大台灣50正2 216 27,925 129.55 -1.33 2145
49 冠德 716 27,789 39.2 1.16 1877
50 元太 327 26,724 78.7 -4.49 15474
=====賣超=====
排名 股票 張數 金額(K) 收盤價 漲跌% 成交量
1 台聚 -4184 169,282 41.2 3.78 78110
2 金像電 -2496 167,550 68.3 0.74 45778
3 智原 -1289 151,968 120.5 5.24 47767
4 聯發科 -137 131,698 957 -0.21 7197
5 南亞科 -1912 126,037 66.3 2.63 18801
6 日月光投控 -977 109,855 112.5 -2.6 20374
7 南亞 -1172 108,435 92.8 0.76 10957
8 聯茂 -654 97,370 153 -1.92 17167
9 台泥 -1777 90,497 51 -0.2 14301
10 國泰金 -1490 87,749 59 0.51 27621
11 新唐 -594 80,708 139 0.72 19530
12 祥碩 -46 80,582 1775 -3.01 1131
13 創意 -157 78,691 500 -0.79 2519
14 景碩 -349 70,651 207 0.24 17650
15 富邦金 -821 63,457 77.5 -0.26 12066
16 中信金 -2714 61,929 22.9 0.66 29820
17 健策 -179 58,680 329 2.17 3022
18 上海商銀 -1327 58,359 44.45 -0.78 3504
19 偉詮電 -569 51,023 89.8 3.58 43152
20 大立光 -21 47,355 2215 -2.21 918
21 遠傳 -738 45,205 61.5 0.33 3175
22 台塑化 -438 43,351 99.7 3.21 6052
23 南電 -94 43,047 463 0.43 6892
24 元大滬深300正2 -1954 42,017 21.42 1.23 43644
25 中華電 -375 41,651 111 0 5413
26 亞聚 -818 39,832 49 -0.71 59369
27 英業達 -1433 37,625 26.4 1.15 16670
28 華夏 -834 36,175 43.95 1.97 61401
29 中華 -462 33,889 73.4 0.14 1313
30 台光電 -145 32,897 228 0.88 3851
31 台塑 -272 32,848 114 2.24 29441
32 期元大S&P石油 -2514 32,817 13.17 1.62 22519
33 愛普 -41 32,765 804 1.64 3711
34 大國鋼 -814 30,803 37.85 0 3519
35 中纖 -2755 29,541 10.95 1.39 15569
36 華擎 -177 29,269 164.5 4.44 5292
37 泰鼎-KY -392 28,674 72.6 -0.68 10626
38 威鋒電子 -58 28,480 473 -1.56 2832
39 台灣大 -276 27,446 99.6 -0.1 1844
40 可成 -160 27,239 169 -0.29 2159
41 世界 -164 25,968 155.5 0.65 6385
42 國喬 -803 24,734 31 2.14 22655
43 台肥 -383 24,099 63.1 2.27 6653
44 遠東新 -786 23,434 30 0.5 4540
45 華航 -1355 22,803 16.95 1.19 40268
46 亞德客-KY -24 21,839 905 2.96 906
47 可寧衛 -116 21,214 184.5 3.36 1082
48 東聯 -906 20,084 22.45 1.35 6156
49 元大台灣50反1 -3600 19,886 5.52 0.91 80080
50 台化 -231 19,579 84.4 0.84 4533
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632826836.A.627.html
※ 編輯: zorro0555 (218.161.28.208 臺灣), 09/28/2021 19:01:04
噓
09/28 19:01,
3年前
, 1F
09/28 19:01, 1F
→
09/28 19:01,
3年前
, 2F
09/28 19:01, 2F
推
09/28 19:01,
3年前
, 3F
09/28 19:01, 3F
推
09/28 19:01,
3年前
, 4F
09/28 19:01, 4F
推
09/28 19:02,
3年前
, 5F
09/28 19:02, 5F
→
09/28 19:02,
3年前
, 6F
09/28 19:02, 6F
推
09/28 19:04,
3年前
, 7F
09/28 19:04, 7F
→
09/28 19:04,
3年前
, 8F
09/28 19:04, 8F
→
09/28 19:04,
3年前
, 9F
09/28 19:04, 9F
推
09/28 19:04,
3年前
, 10F
09/28 19:04, 10F
推
09/28 19:05,
3年前
, 11F
09/28 19:05, 11F
推
09/28 19:05,
3年前
, 12F
09/28 19:05, 12F
→
09/28 19:05,
3年前
, 13F
09/28 19:05, 13F
推
09/28 19:06,
3年前
, 14F
09/28 19:06, 14F
推
09/28 19:06,
3年前
, 15F
09/28 19:06, 15F
推
09/28 19:08,
3年前
, 16F
09/28 19:08, 16F
推
09/28 19:08,
3年前
, 17F
09/28 19:08, 17F
推
09/28 19:11,
3年前
, 18F
09/28 19:11, 18F
推
09/28 19:13,
3年前
, 19F
09/28 19:13, 19F
→
09/28 19:13,
3年前
, 20F
09/28 19:13, 20F
推
09/28 19:14,
3年前
, 21F
09/28 19:14, 21F
推
09/28 19:16,
3年前
, 22F
09/28 19:16, 22F
→
09/28 19:16,
3年前
, 23F
09/28 19:16, 23F
推
09/28 19:18,
3年前
, 24F
09/28 19:18, 24F
推
09/28 19:20,
3年前
, 25F
09/28 19:20, 25F
推
09/28 19:22,
3年前
, 26F
09/28 19:22, 26F
推
09/28 19:27,
3年前
, 27F
09/28 19:27, 27F
推
09/28 19:28,
3年前
, 28F
09/28 19:28, 28F
推
09/28 19:30,
3年前
, 29F
09/28 19:30, 29F
推
09/28 19:30,
3年前
, 30F
09/28 19:30, 30F
推
09/28 19:31,
3年前
, 31F
09/28 19:31, 31F
推
09/28 19:37,
3年前
, 32F
09/28 19:37, 32F
推
09/28 19:43,
3年前
, 33F
09/28 19:43, 33F
推
09/28 19:43,
3年前
, 34F
09/28 19:43, 34F
推
09/28 19:52,
3年前
, 35F
09/28 19:52, 35F
→
09/28 19:52,
3年前
, 36F
09/28 19:52, 36F
推
09/28 19:53,
3年前
, 37F
09/28 19:53, 37F
推
09/28 19:55,
3年前
, 38F
09/28 19:55, 38F
噓
09/28 19:55,
3年前
, 39F
09/28 19:55, 39F
推
09/28 20:03,
3年前
, 40F
09/28 20:03, 40F
→
09/28 20:04,
3年前
, 41F
09/28 20:04, 41F
→
09/28 20:04,
3年前
, 42F
09/28 20:04, 42F
→
09/28 20:14,
3年前
, 43F
09/28 20:14, 43F
推
09/28 20:15,
3年前
, 44F
09/28 20:15, 44F
→
09/28 20:16,
3年前
, 45F
09/28 20:16, 45F
→
09/28 20:17,
3年前
, 46F
09/28 20:17, 46F
推
09/28 20:21,
3年前
, 47F
09/28 20:21, 47F
推
09/28 20:22,
3年前
, 48F
09/28 20:22, 48F
推
09/28 20:50,
3年前
, 49F
09/28 20:50, 49F
推
09/28 21:13,
3年前
, 50F
09/28 21:13, 50F
推
09/28 21:18,
3年前
, 51F
09/28 21:18, 51F
推
09/28 21:41,
3年前
, 52F
09/28 21:41, 52F
推
09/28 22:52,
3年前
, 53F
09/28 22:52, 53F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
54
138
PTT職涯區 即時熱門文章