[情報] 1005八大公股銀行買賣超排行
買超金額 TOP50 6,072,554,308
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 2839 1,604,960,867 572 0 33794
2 聯發科 865 749,077,514 867 -2.8 8645
3 元大台灣50 3501 461,659,610 132.95 -0.15 26947
4 鴻海 4283 434,521,406 101.5 -1.46 41548
5 聯電 4183 247,982,087 61.1 0.49 189895
6 大成鋼 3681 162,213,783 44.9 1.58 15493
7 日月光投控 1584 158,617,036 100.5 -2.9 32328
8 國泰金 2649 148,844,772 56.4 -0.35 31345
9 世界 938 137,001,621 145.5 1.04 18948
10 元大高股息 4200 133,156,403 31.96 0.38 36439
11 大同 2964 96,075,437 33.45 3.4 90074
12 創意 188 90,494,955 483.5 4.2 5391
13 國巨 199 82,464,775 417 1.83 4862
14 裕民 1248 78,573,716 66 0.15 64095
15 敦泰 493 70,460,139 150.5 7.89 27442
16 環球晶 95 69,782,442 749 1.77 2945
17 緯穎 77 63,697,428 833 0.6 474
18 國泰台灣5G+ 3592 59,320,585 16.64 -0.18 39536
19 鴻準 825 57,489,994 71.2 0.42 24467
20 富邦媒 38 56,966,475 1500 -4.46 970
21 統一 851 56,761,564 66.7 -1.19 7035
22 金麗科 178 54,927,285 322.5 7.68 3159
23 世芯-KY 60 53,007,109 867 8.24 6889
24 南電 116 51,672,416 425 5.85 11850
25 正新 1457 49,919,172 34.2 -1.3 5957
26 中信關鍵半導體 3201 47,730,442 15.11 0 24427
27 聯詠 117 45,508,205 397.5 -0.5 6507
28 期街口布蘭特正2 4099 45,170,573 11 5.97 30613
29 南亞科 704 44,772,098 64.6 -0.46 14665
30 宏捷科 302 41,110,179 138.5 4.92 5357
31 元大台灣50正2 332 38,432,936 118.2 0.04 6241
32 一詮 659 37,275,322 53.6 6.56 36954
33 永豐實 703 36,746,091 52.7 0.57 1584
34 亞德客-KY 48 35,749,625 772 -1.4 1363
35 祥碩 21 34,299,855 1660 -1.78 856
36 國泰永續高股息 1900 33,923,704 17.96 0.06 22031
37 元大未來關鍵科技1193 33,558,613 28.17 -0.88 3017
38 元大臺灣ESG永續 988 33,341,284 33.95 0.56 3329
39 杏國 277 32,955,241 140 8.11 3026
40 南紡 1426 31,303,748 22.35 0.9 27530
41 潤泰全 343 30,673,210 89.2 -0.56 6614
42 華碩 93 30,041,955 324 0 1657
43 元大金 1239 29,753,964 24.05 -0.62 15383
44 矽力-KY 7 29,178,140 3950 1.8 400
45 開發金 1953 27,159,508 13.95 0.36 48742
46 台化 312 25,567,343 82.2 -0.36 5061
47 全新 225 25,425,791 117 1.74 2822
48 越峰 632 24,973,579 40 4.17 3713
49 奇鋐 327 24,619,706 75.6 2.72 11966
50 兆豐金 738 23,634,605 32.05 -0.16 14916
賣超金額 TOP50 -3,563,171,995
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 陽明 -4473 -431,314,079 98.2 1.03 202841
2 長榮 -3157 -334,952,094 103 0.49 330410
3 台驊投控 -1094 -142,222,433 132.5 5.16 18656
4 愛普 -185 -138,167,627 736 4.1 3221
5 欣銓 -2471 -135,209,227 55.6 1.65 11901
6 台塑 -1107 -126,665,145 115 3.6 29095
7 萬海 -753 -121,310,273 173 4.53 132409
8 天鈺 -624 -117,697,913 195.5 9.83 16696
9 儒鴻 -192 -115,456,275 604 1 803
10 友達 -5879 -103,044,162 17.85 6.25 154632
11 聯茂 -589 -83,676,342 143 2.88 10176
12 新唐 -653 -81,160,242 126.5 4.12 32377
13 元太 -1090 -79,445,202 70.6 2.32 16666
14 元大台灣50反1 -12763 -74,259,235 5.75 0 254288
15 亞聚 -1599 -72,554,716 47.05 7.54 62656
16 台玻 -2433 -67,073,082 27.9 2.39 20007
17 群創 -3827 -64,575,512 16.95 2.73 165963
18 中租-KY -278 -63,092,970 229.5 -2.34 7001
19 景碩 -325 -62,908,430 201.5 5.5 24523
20 長榮航 -3166 -58,729,322 18.7 1.08 42824
21 四維航 -1170 -56,285,708 47.85 1.81 23930
22 創惟 -477 -54,680,520 125 2.88 34787
23 期元大S&P石油 -3917 -52,772,958 13.48 2.67 21636
24 華新科 -355 -52,364,492 149 2.05 3158
25 台聚 -1359 -50,159,559 37.8 5.73 41015
26 AES-KY -55 -45,441,169 828 5.21 498
27 大國鋼 -1276 -44,086,282 35.55 2.45 6244
28 強茂 -516 -43,601,656 86.5 6.66 18173
29 華夏 -887 -38,319,325 45.1 4.4 37260
30 世紀鋼 -308 -37,465,867 123.5 1.65 17648
31 台達電 -151 -36,730,164 245 2.08 8900
32 中鴻 -952 -36,397,731 39 5.12 25226
33 義隆 -248 -36,007,599 148 2.07 2389
34 富采 -526 -35,804,136 68.9 2.68 3696
35 尼克森 -525 -34,845,929 66.1 -0.6 4186
36 台半 -571 -33,898,457 60.3 5.24 7673
37 金居 -617 -32,878,632 67.6 2.42 10014
38 界霖 -373 -32,484,485 91.1 4.11 3046
39 彩晶 -2172 -31,575,101 14.7 5 35709
40 康普 -299 -31,257,757 106 4.95 4719
41 慧洋-KY -440 -30,822,135 71.5 1.42 12151
42 聚陽 -132 -29,698,665 226.5 -4.43 2103
43 立積 -136 -29,036,757 219.5 4.77 1553
44 晶技 -283 -27,917,753 99.7 4.18 8794
45 聚積 -155 -27,150,390 189 8.62 7098
46 智邦 -110 -26,994,758 246.5 -0.4 1408
47 晶相光 -207 -26,866,623 136 3.42 3228
48 南亞 -289 -25,566,872 88.9 1.95 11575
49 聯陽 -260 -24,903,255 98.6 4.67 2971
50 雄獅 -278 -23,642,979 85.1 -2.96 765
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
如果明天持續反彈,本周長老或成最大贏家
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633429283.A.FF2.html
※ 編輯: zorro0555 (218.161.28.208 臺灣), 10/05/2021 18:23:00
推
10/05 18:22,
3年前
, 1F
10/05 18:22, 1F
推
10/05 18:23,
3年前
, 2F
10/05 18:23, 2F
推
10/05 18:23,
3年前
, 3F
10/05 18:23, 3F
→
10/05 18:23,
3年前
, 4F
10/05 18:23, 4F
→
10/05 18:24,
3年前
, 5F
10/05 18:24, 5F
推
10/05 18:24,
3年前
, 6F
10/05 18:24, 6F
推
10/05 18:24,
3年前
, 7F
10/05 18:24, 7F
推
10/05 18:24,
3年前
, 8F
10/05 18:24, 8F
→
10/05 18:25,
3年前
, 9F
10/05 18:25, 9F
推
10/05 18:25,
3年前
, 10F
10/05 18:25, 10F
→
10/05 18:25,
3年前
, 11F
10/05 18:25, 11F
→
10/05 18:25,
3年前
, 12F
10/05 18:25, 12F
推
10/05 18:25,
3年前
, 13F
10/05 18:25, 13F
推
10/05 18:26,
3年前
, 14F
10/05 18:26, 14F
→
10/05 18:26,
3年前
, 15F
10/05 18:26, 15F
推
10/05 18:30,
3年前
, 16F
10/05 18:30, 16F
→
10/05 18:31,
3年前
, 17F
10/05 18:31, 17F
→
10/05 18:31,
3年前
, 18F
10/05 18:31, 18F
推
10/05 18:31,
3年前
, 19F
10/05 18:31, 19F
推
10/05 18:33,
3年前
, 20F
10/05 18:33, 20F
→
10/05 18:33,
3年前
, 21F
10/05 18:33, 21F
推
10/05 18:34,
3年前
, 22F
10/05 18:34, 22F
推
10/05 18:34,
3年前
, 23F
10/05 18:34, 23F
→
10/05 18:34,
3年前
, 24F
10/05 18:34, 24F
推
10/05 18:35,
3年前
, 25F
10/05 18:35, 25F
推
10/05 18:35,
3年前
, 26F
10/05 18:35, 26F
推
10/05 18:36,
3年前
, 27F
10/05 18:36, 27F
推
10/05 18:37,
3年前
, 28F
10/05 18:37, 28F
推
10/05 18:37,
3年前
, 29F
10/05 18:37, 29F
推
10/05 18:37,
3年前
, 30F
10/05 18:37, 30F
→
10/05 18:38,
3年前
, 31F
10/05 18:38, 31F
→
10/05 18:41,
3年前
, 32F
10/05 18:41, 32F
推
10/05 18:45,
3年前
, 33F
10/05 18:45, 33F
→
10/05 18:45,
3年前
, 34F
10/05 18:45, 34F
推
10/05 18:46,
3年前
, 35F
10/05 18:46, 35F
推
10/05 18:49,
3年前
, 36F
10/05 18:49, 36F
推
10/05 18:50,
3年前
, 37F
10/05 18:50, 37F
推
10/05 18:50,
3年前
, 38F
10/05 18:50, 38F
→
10/05 18:50,
3年前
, 39F
10/05 18:50, 39F
推
10/05 18:51,
3年前
, 40F
10/05 18:51, 40F
推
10/05 18:51,
3年前
, 41F
10/05 18:51, 41F
推
10/05 18:51,
3年前
, 42F
10/05 18:51, 42F
→
10/05 18:52,
3年前
, 43F
10/05 18:52, 43F
推
10/05 18:59,
3年前
, 44F
10/05 18:59, 44F
推
10/05 19:00,
3年前
, 45F
10/05 19:00, 45F
推
10/05 19:03,
3年前
, 46F
10/05 19:03, 46F
推
10/05 19:04,
3年前
, 47F
10/05 19:04, 47F
推
10/05 19:06,
3年前
, 48F
10/05 19:06, 48F
推
10/05 19:09,
3年前
, 49F
10/05 19:09, 49F
→
10/05 19:24,
3年前
, 50F
10/05 19:24, 50F
推
10/05 19:25,
3年前
, 51F
10/05 19:25, 51F
→
10/05 19:28,
3年前
, 52F
10/05 19:28, 52F
推
10/05 19:30,
3年前
, 53F
10/05 19:30, 53F
推
10/05 19:30,
3年前
, 54F
10/05 19:30, 54F
推
10/05 19:33,
3年前
, 55F
10/05 19:33, 55F
推
10/05 19:53,
3年前
, 56F
10/05 19:53, 56F
推
10/05 19:55,
3年前
, 57F
10/05 19:55, 57F
推
10/05 19:58,
3年前
, 58F
10/05 19:58, 58F
→
10/05 20:02,
3年前
, 59F
10/05 20:02, 59F
→
10/05 20:03,
3年前
, 60F
10/05 20:03, 60F
推
10/05 20:08,
3年前
, 61F
10/05 20:08, 61F
→
10/05 20:12,
3年前
, 62F
10/05 20:12, 62F
推
10/05 20:16,
3年前
, 63F
10/05 20:16, 63F
推
10/05 20:26,
3年前
, 64F
10/05 20:26, 64F
推
10/05 20:50,
3年前
, 65F
10/05 20:50, 65F
推
10/05 20:56,
3年前
, 66F
10/05 20:56, 66F
→
10/05 21:03,
3年前
, 67F
10/05 21:03, 67F
→
10/05 21:05,
3年前
, 68F
10/05 21:05, 68F
→
10/05 21:09,
3年前
, 69F
10/05 21:09, 69F
推
10/05 22:41,
3年前
, 70F
10/05 22:41, 70F
推
10/05 22:42,
3年前
, 71F
10/05 22:42, 71F
→
10/05 23:28,
3年前
, 72F
10/05 23:28, 72F
推
10/06 00:20,
3年前
, 73F
10/06 00:20, 73F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
113
172
16
121
PTT職涯區 即時熱門文章