[情報] 1007八大公股銀行買賣超排行
排名 股票 買超 成交量 排名 股票 賣超 成交量
1 中鋼 12253 149082 1 陽明 -5586 142018
2 元大高股息 9793 68952 2 長榮 -5157 255731
3 元大台灣50反1 8851 204631 3 裕民 -3690 55379
4 大成鋼 6247 17790 4 榮成 -3634 16848
5 群創 4467 69482 5 新光金 -3392 36234
6 友達 2911 71482 6 鴻海 -3349 38196
7 永光 2298 141219 7 期街口布蘭特正2 -3088 37032
8 大同 1793 134152 8 智原 -2791 36925
9 世界 1781 16546 9 緯創 -2757 24499
10 微星 1635 9174 10 台肥 -2360 11766
11 福華 1321 2510 11 世紀鋼 -2228 19324
12 國泰臺灣加權反1 1074 11170 12 合庫金 -2214 9399
13 中華化 854 93937 13 富邦NASDAQ反1 -2108 10062
14 京元電子 843 7642 14 元大滬深300正2 -2091 41494
15 中纖 820 10639 15 中信金 -1953 50206
16 欣興 664 25735 16 國泰永續高股息 -1913 9406
17 光洋科 551 26569 17 英業達 -1852 21343
18 富邦臺灣加權反1 479 10871 18 國泰台灣5G+ -1669 20779
19 味全 443 5775 19 華新科 -1646 5603
20 期元大S&P原油反1 433 3591 20 漢磊 -1605 65363
21 合一 420 2389 21 台玻 -1453 17057
22 撼訊 399 6267 22 臺企銀 -1438 16568
23 系統電 388 3521 23 中信中國高股息 -1377 13957
24 聯茂 388 11888 24 景碩 -1358 23521
25 頎邦 371 4442 25 萬海 -1358 81672
26 永豐金 348 13211 26 泰金寶-DR -1267 2180
27 東鹼 302 10649 27 亞聚 -1210 57958
28 東泥 291 2908 28 東聯 -1198 32177
29 鉅祥 276 11465 29 遠百 -1152 2809
30 建漢 271 8074 30 華邦電 -1144 20092
31 大田 269 3207 31 第一金 -1116 10954
32 台驊投控 268 13537 32 華南金 -1064 7971
33 大成 259 1120 33 欣銓 -1057 8842
34 長榮航 251 25161 34 四維航 -1042 38625
35 金居 243 8056 35 東森 -986 11547
36 亞泥 242 7881 36 中信綠能及電動車 -986 7471
37 期元大S&P石油 237 9538 37 仁寶 -946 16659
38 正崴 234 3850 38 台新金 -938 22829
39 如興 229 1162 39 鴻準 -938 10986
40 宏全 221 1846 40 元大金 -928 8981
41 聯邦銀 220 1799 41 龍燈-KY -920 5620
42 偉詮電 219 16159 42 中航 -919 11702
43 群光 218 2922 43 兆豐金 -901 12297
44 富邦美國特別股 209 630 44 廣達 -857 6536
45 日月光投控 206 23144 45 彩晶 -808 12415
46 統一實 203 1405 46 聯電 -804 151324
47 國泰美國道瓊反1 193 3839 47 瑞軒 -793 9330
48 國碩 193 24108 48 台揚 -772 9670
49 富邦日本正2 192 1082 49 中石化 -763 13974
50 新唐 190 31458 50 技嘉 -749 8813
來源: https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.46.54 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633615618.A.6E4.html
※ 編輯: moocow (122.116.46.54 臺灣), 10/07/2021 22:08:25
推
10/07 22:08,
3年前
, 1F
10/07 22:08, 1F
推
10/07 22:08,
3年前
, 2F
10/07 22:08, 2F
推
10/07 22:08,
3年前
, 3F
10/07 22:08, 3F
推
10/07 22:08,
3年前
, 4F
10/07 22:08, 4F
→
10/07 22:09,
3年前
, 5F
10/07 22:09, 5F
推
10/07 22:10,
3年前
, 6F
10/07 22:10, 6F
→
10/07 22:11,
3年前
, 7F
10/07 22:11, 7F
推
10/07 22:11,
3年前
, 8F
10/07 22:11, 8F
推
10/07 22:13,
3年前
, 9F
10/07 22:13, 9F
推
10/07 22:14,
3年前
, 10F
10/07 22:14, 10F
推
10/07 22:16,
3年前
, 11F
10/07 22:16, 11F
→
10/07 22:16,
3年前
, 12F
10/07 22:16, 12F
推
10/07 22:17,
3年前
, 13F
10/07 22:17, 13F
→
10/07 22:17,
3年前
, 14F
10/07 22:17, 14F
推
10/07 22:17,
3年前
, 15F
10/07 22:17, 15F
推
10/07 22:19,
3年前
, 16F
10/07 22:19, 16F
推
10/07 22:25,
3年前
, 17F
10/07 22:25, 17F
→
10/07 22:27,
3年前
, 18F
10/07 22:27, 18F
推
10/07 22:29,
3年前
, 19F
10/07 22:29, 19F
推
10/07 22:30,
3年前
, 20F
10/07 22:30, 20F
推
10/07 22:32,
3年前
, 21F
10/07 22:32, 21F
推
10/07 22:32,
3年前
, 22F
10/07 22:32, 22F
→
10/07 22:38,
3年前
, 23F
10/07 22:38, 23F
→
10/07 22:40,
3年前
, 24F
10/07 22:40, 24F
推
10/07 22:41,
3年前
, 25F
10/07 22:41, 25F
推
10/07 22:44,
3年前
, 26F
10/07 22:44, 26F
→
10/07 22:48,
3年前
, 27F
10/07 22:48, 27F
→
10/07 22:55,
3年前
, 28F
10/07 22:55, 28F
推
10/07 23:04,
3年前
, 29F
10/07 23:04, 29F
→
10/07 23:59,
3年前
, 30F
10/07 23:59, 30F
推
10/07 23:59,
3年前
, 31F
10/07 23:59, 31F
推
10/08 01:02,
3年前
, 32F
10/08 01:02, 32F
推
10/08 08:06,
3年前
, 33F
10/08 08:06, 33F
→
10/08 08:29,
3年前
, 34F
10/08 08:29, 34F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章