[情報] 0525上市投信買賣超排行已刪文
圖片好讀版:
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 1605華新 10836 1 2317鴻海 8041
2 2317鴻海 8041 2 3017奇鋐 4658
3 3017奇鋐 4658 3 2324仁寶 3348
4 5876上海商銀 3386 4 3702大聯大 3306
5 2324仁寶 3348 5 2353宏碁 2302
6 3702大聯大 3306 6 2449京元電子 2243
7 1101台泥 3111 7 3711日月光投控 2169
8 2353宏碁 2302 8 3036文曄 1971
9 2449京元電子 2243 9 2474可成 1773
10 3711日月光投控 2169 10 8028昇陽半導體 1621
11 3036文曄 1971 11 2634漢翔 1500
12 2474可成 1773 12 2356英業達 1180
13 8028昇陽半導體 1621 13 2338光罩 1000
14 2634漢翔 1500 14 2377微星 686
15 4958臻鼎-KY 1398 15 1560中砂 671
16 2356英業達 1180 16 2603長榮 575
17 2338光罩 1000 17 2352佳世達 502
18 2377微星 686 18 2006東和鋼鐵 400
19 1560中砂 671 19 6239力成 387
20 2382廣達 600 20 1795美時 216
21 2603長榮 575 21 2383台光電 216
22 2885元大金 555 22 2351順德 198
23 2352佳世達 502 23 1319東陽 150
24 2006東和鋼鐵 400 24 8996高力 137
25 6239力成 387 25 4915致伸 100
26 4551智伸科 336 26 2618長榮航 84
27 2881富邦金 335 27 2345智邦 81
28 2882國泰金 283 28 3406玉晶光 81
29 1795美時 216 29 2454聯發科 53
30 2383台光電 216 30 2428興勤 50
31 2351順德 198 31 2327國巨 44
32 1319東陽 150 32 5871中租-KY 36
33 3443創意 142 33 8478東哥遊艇 35
34 8996高力 137 34 2313華通 27
35 4915致伸 100 35 2637慧洋-KY 24
36 2609陽明 95 36 1301台塑 20
37 2618長榮航 84 37 2888新光金 16
38 2345智邦 81 38 4770上品 15
39 3406玉晶光 81 39 2498宏達電 6
40 2454聯發科 53 40 2344華邦電 5
41 2428興勤 50 41 2812台中銀 4
42 2327國巨 44 42 2838聯邦銀 3
43 5871中租-KY 36 43 3231緯創 3
44 6415矽力-KY 35 44 1504東元 2
45 8478東哥遊艇 35 45 2337旺宏 2
46 5880合庫金 34 46 2889國票金 2
47 2880華南金 32 47 3706神達 2
48 2313華通 27 48 6005群益證 2
49 2637慧洋-KY 24 49 1590亞德客-KY 1
50 1301台塑 20 50 1904正隆 1
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.6.69 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653461149.A.729.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章