[情報] 0726八大公股銀行買賣超排行
手機介面圖片好讀版:
https://i.imgur.com/XpPfZYa.jpg

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 4447 1 中鋼 -3351
2 期元大S&P原油反1 2543 2 太景*-KY -3225
3 聯電 2460 3 玉山金 -2334
4 遠傳 2316 4 鴻海 -1509
5 遠東新 2214 5 臺企銀 -1278
6 第一金 2015 6 陽明 -1206
7 華航 1963 7 期街口布蘭特正2 -974
8 富采 1656 8 寶成 -961
9 兆豐金 1549 9 新光金 -950
10 元大金 1509 10 富邦越南 -904
11 威盛 1397 11 長榮航 -851
12 英業達 1336 12 富邦NASDAQ反1 -842
13 元大高股息 1300 13 王道銀行 -734
14 永豐金 1264 14 長榮 -627
15 景碩 1250 15 亞泥 -613
16 國泰永續高股息 1234 16 元大滬深300正2 -609
17 宏達電 1222 17 聯茂 -600
18 長榮鋼 1180 18 富邦台灣半導體 -512
19 友達 1178 19 華票 -508
20 大同 1123 20 FH香港正2 -480
21 開發金 1112 21 富邦入息REITs+ -477
22 元大台灣50 1075 22 瑞昱 -469
23 益得 1070 23 中華電 -462
24 仁寶 1069 24 富邦未來車 -434
25 技嘉 1019 25 鈺齊-KY -419
26 大成鋼 999 26 華盈 -409
27 漢磊 932 27 群創 -403
28 新唐 898 28 神隆 -397
29 彩晶 881 29 元太 -393
30 台新金 847 30 精材 -388
31 威健 833 31 國產 -380
32 致伸 814 32 台泥 -379
33 虹光 747 33 中信電池及儲能 -372
34 台塑 745 34 美時 -368
35 國泰臺灣加權反1 705 35 台達電 -353
36 健喬 695 36 國泰金 -323
37 晶豪科 686 37 耿鼎 -315
38 南亞科 648 38 富野 -301
39 光寶科 621 39 精英 -301
40 萬海 616 40 厚生 -291
41 力積電 605 41 誠研 -285
42 全友 603 42 中興電 -282
43 乙盛-KY 596 43 首利 -272
44 富邦恒生國企正2 553 44 裕民 -269
45 台端 544 45 期元大S&P石油 -266
46 晶彩科 492 46 宏碁 -263
47 寶一 477 47 臻鼎-KY -260
48 富邦特選高股息30 474 48 金像電 -251
49 台灣大 471 49 宏遠證 -244
50 富邦臺灣加權反1 461 50 世界 -241
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.瑞昱
2.景碩 2.鴻海
3.遠傳 3.陽明
4.元大台灣50 4.藥華藥
5.新唐 5.中鋼
-----------------------------------------------------------
小打小鬧的買賣,今天沒啥G情
--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658830850.A.6E6.html
※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 07/26/2022 18:22:39
推
07/26 18:22,
3年前
, 1F
07/26 18:22, 1F
推
07/26 18:24,
3年前
, 2F
07/26 18:24, 2F
推
07/26 18:26,
3年前
, 3F
07/26 18:26, 3F
推
07/26 18:32,
3年前
, 4F
07/26 18:32, 4F
推
07/26 18:36,
3年前
, 5F
07/26 18:36, 5F
推
07/26 18:40,
3年前
, 6F
07/26 18:40, 6F
推
07/26 19:01,
3年前
, 7F
07/26 19:01, 7F
推
07/26 21:25,
3年前
, 8F
07/26 21:25, 8F
推
07/26 21:40,
3年前
, 9F
07/26 21:40, 9F
→
07/26 22:15,
3年前
, 10F
07/26 22:15, 10F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章