[情報] 0821 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 1519 華城 1,827
2 2303 聯電 1,389
3 3044 健鼎 886
4 2449 京元電子 863
5 3702 大聯大 827
6 2345 智邦 717
7 2337 旺宏 675
8 8112 至上 648
9 3596 智易 638
10 6191 精成科 619
11 2347 聯強 570
12 2891 中信金 481
13 6285 啟碁 470
14 6239 力成 448
15 6213 聯茂 444
16 3711 日月光投控 434
17 6176 瑞儀 434
18 2353 宏碁 432
19 2609 陽明 423
20 2385 群光 408
21 2890 永豐金 387
22 4915 致伸 338
23 2637 慧洋-KY 323
24 6770 力積電 277
25 4938 和碩 269
26 2886 兆豐金 258
27 8016 矽創 239
28 2002 中鋼 227
29 5388 中磊 227
30 3617 碩天 224
31 3533 嘉澤 221
32 3189 景碩 217
33 4958 臻鼎-KY 207
34 2352 佳世達 196
35 2603 長榮 179
36 2421 建準 179
37 2615 萬海 175
38 4763 材料-KY 167
39 2884 玉山金 165
40 1210 大成 160
41 2885 元大金 146
42 2887 台新金 145
43 2880 華南金 142
44 2379 瑞昱 140
45 4961 天鈺 135
46 2892 第一金 131
47 2474 可成 120
48 2882 國泰金 118
49 2454 聯發科 114
50 2344 華邦電 105
賣超
1 1504 東元 -1,955
2 2301 光寶科 -1,833
3 2313 華通 -1,556
4 2618 長榮航 -1,150
5 2408 南亞科 -907
6 2204 中華 -863
7 5234 達興材料 -700
8 1216 統一 -647
9 2382 廣達 -530
10 2377 微星 -333
11 2368 金像電 -288
12 3231 緯創 -287
13 2317 鴻海 -270
14 2308 台達電 -253
15 3035 智原 -224
16 2330 台積電 -217
17 6112 邁達特 -190
18 2376 技嘉 -182
19 3665 貿聯-KY -169
20 3037 欣興 -163
21 2634 漢翔 -150
22 6415 矽力*-KY -141
23 2360 致茂 -137
24 3443 創意 -131
25 1301 台塑 -106
26 3708 上緯投控 -100
27 4746 台耀 -100
28 2707 晶華 -85
29 6799 來頡 -73
30 3034 聯詠 -68
31 3017 奇鋐 -57
32 3038 全台 -50
33 6412 群電 -50
34 6205 詮欣 -44
35 4739 康普 -40
36 8996 高力 -34
37 6669 緯穎 -26
38 1795 美時 -25
39 3669 圓展 -25
40 2383 台光電 -22
41 2881B 富邦金乙特 -22
42 2882B 國泰金乙特 -22
43 8478 東哥遊艇 -22
44 2887F 台新戊特二 -20
45 3008 大立光 -16
46 3014 聯陽 -15
47 8210 勤誠 -12
48 3715 定穎投控 -10
49 5288 豐祥-KY -10
50 9958 世紀鋼 -10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.1.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692601202.A.451.html
→
08/21 15:00,
1年前
, 1F
08/21 15:00, 1F
※ 編輯: saber50116 (42.77.1.68 臺灣), 08/21/2023 15:00:59
→
08/21 15:01,
1年前
, 2F
08/21 15:01, 2F
推
08/21 15:03,
1年前
, 3F
08/21 15:03, 3F
推
08/21 15:04,
1年前
, 4F
08/21 15:04, 4F
推
08/21 15:05,
1年前
, 5F
08/21 15:05, 5F
推
08/21 15:05,
1年前
, 6F
08/21 15:05, 6F
噓
08/21 15:08,
1年前
, 7F
08/21 15:08, 7F
推
08/21 15:08,
1年前
, 8F
08/21 15:08, 8F
→
08/21 15:08,
1年前
, 9F
08/21 15:08, 9F
推
08/21 15:09,
1年前
, 10F
08/21 15:09, 10F
→
08/21 15:12,
1年前
, 11F
08/21 15:12, 11F
推
08/21 15:14,
1年前
, 12F
08/21 15:14, 12F
推
08/21 15:14,
1年前
, 13F
08/21 15:14, 13F
推
08/21 15:23,
1年前
, 14F
08/21 15:23, 14F
推
08/21 15:25,
1年前
, 15F
08/21 15:25, 15F
推
08/21 15:31,
1年前
, 16F
08/21 15:31, 16F
推
08/21 15:34,
1年前
, 17F
08/21 15:34, 17F
推
08/21 15:41,
1年前
, 18F
08/21 15:41, 18F
→
08/21 15:46,
1年前
, 19F
08/21 15:46, 19F
噓
08/21 15:50,
1年前
, 20F
08/21 15:50, 20F
噓
08/21 16:20,
1年前
, 21F
08/21 16:20, 21F
→
08/21 16:38,
1年前
, 22F
08/21 16:38, 22F
推
08/21 17:05,
1年前
, 23F
08/21 17:05, 23F
推
08/21 17:42,
1年前
, 24F
08/21 17:42, 24F
推
08/21 17:42,
1年前
, 25F
08/21 17:42, 25F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章