[情報] 1107 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2324 仁寶 1,398
2 2801 彰銀 1,279
3 3376 新日興 1,139
4 2845 遠東銀 1,070
5 2903 遠百 850
6 1519 華城 835
7 2455 全新 777
8 2385 群光 745
9 1605 華新 738
10 2885 元大金 629
11 2356 英業達 521
12 2353 宏碁 504
13 2886 兆豐金 443
14 2449 京元電子 442
15 1402 遠東新 441
16 2892 第一金 428
17 5876 上海商銀 422
18 1504 東元 412
19 1319 東陽 410
20 2882 國泰金 391
21 2748 雲品 388
22 6412 群電 382
23 6491 晶碩 364
24 1101 台泥 352
25 2301 光寶科 326
26 3702 大聯大 319
27 1216 統一 305
28 3034 聯詠 301
29 2330 台積電 282
30 2059 川湖 278,
31 2890 永豐金 277
32 2347 聯強 273
33 6285 啟碁 269,
34 2881 富邦金 261
35 2313 華通 253
36 2368 金像電 232
37 3036 文曄 226
38 1434 福懋 224
39 2006 東和鋼鐵 224
40 2607 榮運 221
41 1303 南亞 214,
42 2809 京城銀 208
43 0050 元大台灣50 199
44 2383 台光電 185
45 9939 宏全 185
46 2352 佳世達 184
47 4904 遠傳 182
48 2492 華新科 180
49 6669 緯穎 178
50 3045 台灣大 177
賣超
1 3704 合勤控 -2,000
2 2382 廣達 -1,984
3 3711 日月光投控 -1,758
4 0056 元大高股息 -1,600
5 2891 中信金 -994
6 2317 鴻海 -934
7 2408 南亞科 -871
8 2376 技嘉 -861
9 2388 威盛 -850
10 3037 欣興 -579
11 2308 台達電 -443
12 3617 碩天 -425
13 3035 智原 -325
14 4919 新唐 -294
15 2634 漢翔 -240
16 6213 聯茂 -224
17 2303 聯電 -220,
18 3044 健鼎 -219
19 2354 鴻準 -214
20 3231 緯創 -187
21 2002 中鋼 -175
22 6239 力成 -152
23 4961 天鈺 -141
24 4164 承業醫 -130
25 2027 大成鋼 -86
26 6770 力積電 -83
27 2615 萬海 -82
28 2603 長榮 -74
29 3653 健策 -68
30 1305 華夏 -65
31 1308 亞聚 -62
32 3703 欣陸 -54
33 2379 瑞昱 -45
34 4906 正文 -41
35 8150 南茂 -40
36 5388 中磊 -39
37 2344 華邦電 -37
38 8163 達方 -34
39 2645 長榮航太 -30
40 2891B 中信金乙特 -30
41 3036A 文曄甲特 -30
42 4938 和碩 -26
43 2915 潤泰全 -25
44 6202 盛群 -24
45 2211 長榮鋼 -21
46 2439 美律 -16
47 2337 旺宏 -15
48 1301 台塑 -14
49 2441 超豐 -14
50 2606 裕民 -14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.185.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699340632.A.9AE.html
推
11/07 15:04,
1年前
, 1F
11/07 15:04, 1F
推
11/07 15:05,
1年前
, 2F
11/07 15:05, 2F
推
11/07 15:05,
1年前
, 3F
11/07 15:05, 3F
推
11/07 15:05,
1年前
, 4F
11/07 15:05, 4F
推
11/07 15:05,
1年前
, 5F
11/07 15:05, 5F
推
11/07 15:06,
1年前
, 6F
11/07 15:06, 6F
推
11/07 15:06,
1年前
, 7F
11/07 15:06, 7F
推
11/07 15:07,
1年前
, 8F
11/07 15:07, 8F
→
11/07 15:08,
1年前
, 9F
11/07 15:08, 9F
推
11/07 15:09,
1年前
, 10F
11/07 15:09, 10F
→
11/07 15:09,
1年前
, 11F
11/07 15:09, 11F
推
11/07 15:10,
1年前
, 12F
11/07 15:10, 12F
推
11/07 15:11,
1年前
, 13F
11/07 15:11, 13F
→
11/07 15:12,
1年前
, 14F
11/07 15:12, 14F
推
11/07 15:16,
1年前
, 15F
11/07 15:16, 15F
推
11/07 15:17,
1年前
, 16F
11/07 15:17, 16F
推
11/07 15:19,
1年前
, 17F
11/07 15:19, 17F
噓
11/07 15:19,
1年前
, 18F
11/07 15:19, 18F
推
11/07 15:21,
1年前
, 19F
11/07 15:21, 19F
推
11/07 15:23,
1年前
, 20F
11/07 15:23, 20F
推
11/07 15:28,
1年前
, 21F
11/07 15:28, 21F
→
11/07 15:30,
1年前
, 22F
11/07 15:30, 22F
推
11/07 15:32,
1年前
, 23F
11/07 15:32, 23F
→
11/07 15:33,
1年前
, 24F
11/07 15:33, 24F
→
11/07 15:33,
1年前
, 25F
11/07 15:33, 25F
推
11/07 15:34,
1年前
, 26F
11/07 15:34, 26F
推
11/07 15:37,
1年前
, 27F
11/07 15:37, 27F
推
11/07 15:38,
1年前
, 28F
11/07 15:38, 28F
推
11/07 15:42,
1年前
, 29F
11/07 15:42, 29F
噓
11/07 15:54,
1年前
, 30F
11/07 15:54, 30F
推
11/07 16:03,
1年前
, 31F
11/07 16:03, 31F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章