[情報] 113/10/01 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/10/01 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/Yd9iTap
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 復華台灣科技優息 9816 1 元大台灣50反1 -9714
2 元大高股息 6076 2 中信中國高股息 -6863
3 中信金 3781 3 元大滬深300正2 -5591
4 國泰永續高股息 3449 4 富邦恒生國企正2 -4138
5 群益台灣精選高息 2640 5 宏達電 -2702
6 開發金 2283 6 中鋼 -1708
7 國泰20年美債正2 2091 7 台灣大 -1563
8 彰銀 1804 8 中信中國50正2 -1444
9 新光金 1759 9 仁寶 -1290
10 國泰台灣領袖50 1667 10 華星光 -1287
11 期元大S&P日圓正2 1619 11 華航 -1209
12 中信優息投資級債 1602 12 台塑 -1174
13 國泰20年美債 1515 13 富喬 -1121
14 寶成 1486 14 中租-KY -1021
15 鴻海 1385 15 聚陽 -973
16 野村全球航運龍頭 1338 16 土銀國泰R1 -952
17 大洋-KY 1333 17 長榮 -946
18 台新金 1232 18 光寶科 -865
19 第一金 1201 19 上詮 -841
20 復華香港正2 1174 20 中鴻 -782
21 群益ESG投等債20+ 1133 21 聯強 -772
22 元大台灣高息低波 1037 22 聯光通 -690
23 華邦電 1017 23 遠東新 -636
24 富邦上証正2 954 24 皇昌 -633
25 凱基優選高股息30 879 25 新復興 -600
26 群創 823 26 富邦臺灣加權反1 -591
27 元大台灣50 778 27 慶豐富 -587
28 國泰投資級公司債 752 28 中信電池及儲能 -577
29 群益科技高息成長 741 29 百和興業-KY -552
30 宏碁 690 30 聯亞 -526
31 大同 684 31 王道銀行 -504
32 裕民 679 32 海悅 -462
33 金麗-KY 661 33 玉山金 -458
34 富邦NASDAQ反1 637 34 富邦深100 -450
35 台玻 636 35 光洋科 -448
36 期街口布蘭特正2 626 36 正達 -443
37 力積電 613 37 元大台灣價值高息 -443
38 群益半導體收益 609 38 正隆 -426
39 永豐餘 595 39 達麗 -418
40 永豐ESG銀行債15+ 560 40 英業達 -404
41 長榮航 540 41 ABC-KY -395
42 廣達 532 42 凱基美國非投等債 -379
43 盛達 531 43 百和 -345
44 中華電 502 44 國產 -344
45 元大美債20正2 494 45 統一美債20年 -327
46 亞光 486 46 富邦越南 -325
47 強茂 481 47 台光電 -317
48 穩懋 480 48 上海商銀 -314
49 貿聯-KY 476 49 松上 -308
50 泰金寶-DR 453 50 迅得 -305
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
17 大洋-KY
========
賣超
5 宏達電
22 聯光通
24 皇昌 (9.09%)
29 百和興業-KY
30 聯亞
50 迅得
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.聚陽
2.鴻海 2.華星光
3.元大高股息 3.長榮
4.貿聯-KY 4.上詮
5.復華台灣科技優息 5.台灣大
------------------------------------
************************************
賣超漲停5顆燈。
(今日上市櫃共有25漲停、1支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.231.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727782946.A.D26.html
推
10/01 19:47,
1月前
, 1F
10/01 19:47, 1F
推
10/01 19:50,
1月前
, 2F
10/01 19:50, 2F
噓
10/01 19:50,
1月前
, 3F
10/01 19:50, 3F
推
10/01 19:52,
1月前
, 4F
10/01 19:52, 4F
→
10/01 19:54,
1月前
, 5F
10/01 19:54, 5F
※ 編輯: q1a1 (111.254.231.207 臺灣), 10/01/2024 20:09:08
推
10/01 20:59,
1月前
, 6F
10/01 20:59, 6F
推
10/01 22:08,
1月前
, 7F
10/01 22:08, 7F
推
10/01 22:41,
1月前
, 8F
10/01 22:41, 8F
推
10/01 23:26,
1月前
, 9F
10/01 23:26, 9F
→
10/01 23:27,
1月前
, 10F
10/01 23:27, 10F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章