[情報] 0807 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 1540喬福 42.90 +1.60 +3.87% 81,761 95.66%
2 1597直得 106.00 +7.20 +7.29% 17,266 19.34%
3 2365昆盈 58.00 +5.20 +9.85% 33,359 15.06%
4 2359所羅門 151.50 +13.50 +9.78% 24,731 14.42%
5 4967十銓 117.50 +2.50 +2.17% 10,184 14.23%
6 3013晟銘電 88.40 +5.60 +6.76% 22,588 14.21%
7 3450聯鈞 111.00 +6.50 +6.22% 18,192 12.49%
8 3019亞光 93.40 +5.90 +6.74% 32,874 11.77%
9 1454台富 19.05 +0.30 +1.60% 12,525 9.65%
10 3583辛耘 371.00 +17.00 +4.80% 7,224 8.99%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8054安國 163.00 0.00 0.00% 39,358 40.25%
2 4510高鋒 41.60 +3.75 +9.91% 40,995 37.95%
3 6877鏵友益 69.00 -1.70 -2.40% 13,828 36.68%
4 5386青雲 77.70 +4.40 +6.00% 4,959 17.32%
5 3163波若威 137.00 +8.00 +6.20% 12,906 16.02%
6 4909新復興 116.50 +10.00 +9.39% 11,308 12.11%
7 2070精湛 57.00 +0.70 +1.24% 4,039 11.29%
8 5443均豪 91.60 +8.30 +9.96% 17,451 10.57%
9 6462神盾 207.50 +17.50 +9.21% 7,744 10.43%
10 3663鑫科 79.20 +7.20 +10.00% 10,420 9.94%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.79.10 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723047347.A.CD9.html
推
08/08 00:22,
3月前
, 1F
08/08 00:22, 1F
→
08/08 00:22,
3月前
, 2F
08/08 00:22, 2F
推
08/08 00:22,
3月前
, 3F
08/08 00:22, 3F
推
08/08 00:39,
3月前
, 4F
08/08 00:39, 4F
推
08/08 01:34,
3月前
, 5F
08/08 01:34, 5F
推
08/08 04:49,
3月前
, 6F
08/08 04:49, 6F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
10
36