[情報] 113/09/24 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/09/24 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/cZVcqOD
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 新光金 14618 1 元大滬深300正2 -9650
2 聯電 8763 2 富邦恒生國企正2 -6622
3 國泰20年美債 6187 3 長榮航 -4864
4 元大美債20正2 5242 4 富邦金 -4343
5 國泰20年美債正2 4466 5 萬海 -3513
6 中信優息投資級債 3964 6 長榮 -3493
7 台灣大 3848 7 群益證 -3015
8 元大美債20年 3315 8 大成鋼 -2640
9 群益ESG投等債20+ 2542 9 國泰金 -2463
10 群益台灣精選高息 2413 10 復華香港正2 -2436
11 元大滬深300反1 2360 11 中信中國高股息 -2249
12 元大台灣50反1 2264 12 中信中國50正2 -2172
13 復華台灣科技優息 2015 13 群創 -1811
14 復華富時不動產 1778 14 國泰臺灣加權反1 -1722
15 野村全球航運龍頭 1717 15 慧洋-KY -1666
16 永豐金 1622 16 台積電 -1654
17 中信金 1616 17 潤泰全 -1338
18 華邦電 1298 18 正新 -1288
19 中信美國公債20年 1213 19 中信成長高股息 -1150
20 欣興 948 20 百和 -1084
21 富邦臺灣加權反1 915 21 土銀國泰R1 -982
22 威盛 839 22 玉山金 -910
23 統一美債20年 838 23 台新金 -896
24 國泰永續高股息 800 24 富邦日本反1 -893
25 錸德 782 25 新復興 -883
26 元大高股息 750 26 元大S&P500反1 -849
27 富邦全球投等債 741 27 聯穎 -834
28 宏致 706 28 中鋼 -822
29 雙邦 668 29 友達 -780
30 元大金 668 30 期元大S&P原油反1 -735
31 達麗 599 31 東浦 -710
32 群益科技高息成長 585 32 三商壽 -708
33 悅城 541 33 統一台灣高息動能 -695
34 南亞科 538 34 中信電池及儲能 -617
35 中光電 516 35 台光電 -607
36 志超 500 36 遠東新 -607
37 元大AAA至A公司債 492 37 擎亞 -603
38 映泰 474 38 三晃 -582
39 兆利 458 39 永光 -566
40 中工 449 40 統一 -547
41 英業達 437 41 期元大道瓊白銀 -516
42 復華中國5G 436 42 元大台灣50 -515
43 精金 433 43 寶成 -477
44 群益投資級金融債 429 44 昆盈 -475
45 鈦昇 422 45 國泰中國A50正2 -453
46 矽格 414 46 亞泥 -451
47 華通 404 47 期街口布蘭特正2 -448
48 亞光 401 48 鴻海 -443
49 巨庭 398 49 陽明 -438
50 大量 394 50 復華日本龍頭 -428
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
28 宏致 (-9.66%)
========
賣超
5 萬海
25 新復興
27 聯穎
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯電 1.台積電(約賣16.21億)
2.台灣大 2.長榮
3.國泰20年美債 3.富邦金
4.新光金 4.聯發科
5.藥華藥 5.萬海
------------------------------------
************************************
賣超漲停3顆燈。
(今日上市櫃共有24漲停、2支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.193.180 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727187408.A.B0D.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.193.180 臺灣), 09/24/2024 22:17:20
推
09/24 22:20,
1月前
, 1F
09/24 22:20, 1F
→
09/24 22:20,
1月前
, 2F
09/24 22:20, 2F
推
09/24 22:23,
1月前
, 3F
09/24 22:23, 3F
推
09/24 22:24,
1月前
, 4F
09/24 22:24, 4F
推
09/24 22:31,
1月前
, 5F
09/24 22:31, 5F
推
09/24 22:38,
1月前
, 6F
09/24 22:38, 6F
推
09/24 22:39,
1月前
, 7F
09/24 22:39, 7F
推
09/24 23:02,
1月前
, 8F
09/24 23:02, 8F
噓
09/25 00:30,
1月前
, 9F
09/25 00:30, 9F
推
09/25 07:01,
1月前
, 10F
09/25 07:01, 10F
→
09/25 08:11,
1月前
, 11F
09/25 08:11, 11F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章