[情報] 113/11/19 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/11/19 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/sNqh9NI
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 國泰永續高股息 4796 1 期街口布蘭特正2 -7837
2 元大台灣50反1 4291 2 第一金 -6009
3 鴻海 3578 3 華航 -5271
4 鴻準 2986 4 寶成 -4208
5 元大滬深300正2 2753 5 陽明 -3312
6 群益優選非投等債 2707 6 元大金 -3074
7 永豐ESG低碳高息 2285 7 台新金 -2753
8 緯創 2229 8 兆豐金 -2174
9 玉山金 2219 9 元大台灣價值高息 -2136
10 群創 2079 10 彰銀 -1955
11 廣達 2068 11 神達 -1879
12 華南金 1903 12 元大美債20正2 -1849
13 群益ESG投等債20+ 1507 13 臺企銀 -1817
14 永豐中國科技50大 1411 14 新光金 -1589
15 凱基金 1374 15 復華台灣科技優息 -1442
16 期元大S&P原油反1 1257 16 元大美債20年 -1392
17 元大台灣高息低波 1225 17 大同 -1185
18 富邦上証正2 1157 18 正新 -1135
19 兆豐永續高息等權 1041 19 長榮 -952
20 元大高股息 865 20 群益科技高息成長 -949
21 亞光 843 21 中信金 -891
22 國泰費城半導體 790 22 合庫金 -869
23 富邦臺灣加權反1 767 23 野村全球航運龍頭 -836
24 中鋼 726 24 統一台灣高息動能 -812
25 永豐金 674 25 友訊 -811
26 巨大 641 26 合勤控 -809
27 國泰10Y+金融債 601 27 聯強 -746
28 凱基金乙特 533 28 加百裕 -719
29 土銀富邦R2 525 29 三陽工業 -707
30 統一 525 30 華新 -653
31 中華 510 31 憶聲 -636
32 英業達 485 32 期元大S&P石油 -607
33 眾達-KY 435 33 文曄 -590
34 凱基美國非投等債 410 34 裕民 -583
35 王道銀行 391 35 國泰20年美債 -581
36 富邦越南 370 36 萬海 -567
37 國泰投資級公司債 367 37 乙盛-KY -536
38 系統電 363 38 台新永續高息中小 -531
39 聯昌 351 39 泰金寶-DR -508
40 富邦台50 349 40 三商壽 -490
41 仁寶 325 41 名軒 -470
42 大成鋼 323 42 熒茂 -463
43 富邦恒生國企正2 315 43 中纖 -450
44 和碩 292 44 潤泰全 -443
45 日電貿 288 45 土銀國泰R1 -435
46 晶豪科 284 46 富邦金 -413
47 元大投資級公司債 276 47 達方 -410
48 聚陽 269 48 矽瑪 -405
49 一詮 256 49 國泰臺灣加權反1 -400
50 台達電 256 50 富喬 -399
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
11 神達
28 加百裕
37 乙盛-KY
41 名軒 (9.03%)
42 熒茂
48 矽瑪
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.鴻海 1.陽明
2.廣達 2.長榮
3.鴻準 3.聯發科
4.緯創 4.寶成
5.緯穎 5.第一金
------------------------------------
************************************
賣超漲停5顆燈。
(今日上市櫃共有33漲停、5支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.178.127 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732016636.A.58B.html
※ 編輯: q1a1 (114.27.178.127 臺灣), 11/19/2024 19:44:34
推
11/19 19:44,
2小時前
, 1F
11/19 19:44, 1F
推
11/19 19:46,
2小時前
, 2F
11/19 19:46, 2F
推
11/19 19:53,
2小時前
, 3F
11/19 19:53, 3F
推
11/19 20:07,
2小時前
, 4F
11/19 20:07, 4F
推
11/19 20:08,
2小時前
, 5F
11/19 20:08, 5F
→
11/19 20:08,
2小時前
, 6F
11/19 20:08, 6F
推
11/19 20:16,
2小時前
, 7F
11/19 20:16, 7F
推
11/19 20:48,
1小時前
, 8F
11/19 20:48, 8F
推
11/19 21:27,
1小時前
, 9F
11/19 21:27, 9F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章