[情報] 114/03/18 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:114/03/18 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/xpMO3Ua

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 群益台灣精選高息 18226 1 復華台灣科技優息 -5198
2 中信金 9291 2 富邦恒生國企正2 -4147
3 國泰台灣領袖50 3418 3 凱基金 -3719
4 仁寶 2884 4 群創 -3430
5 日月光投控 2458 5 元大台灣價值高息 -3309
6 寶成 2423 6 中信中國50正2 -2860
7 國泰中國A50 2145 7 彰銀 -2779
8 國泰永續高股息 2138 8 陽明 -2020
9 大華優利高填息30 2077 9 元大美債20正2 -1821
10 華航 2045 10 大成鋼 -1739
11 鴻海 1642 11 大同 -1644
12 華邦電 1636 12 期街口布蘭特正2 -1635
13 元大滬深300正2 1629 13 新盛力 -1593
14 群益ESG投等債20+ 1599 14 中信中國高股息 -1362
15 元大高股息 1489 15 玉山金 -1309
16 國泰臺灣加權反1 1282 16 ITH-KY -1254
17 永豐金 1207 17 國泰20年美債 -1157
18 富邦上証正2 1189 18 遠東銀 -1152
19 旺宏 1115 19 亞航 -1127
20 群益優選非投等債 960 20 台玻 -1033
21 元大優息投等債 945 21 新光金 -993
22 復華香港反1 868 22 王道銀行 -987
23 統一證 867 23 中信優息投資級債 -983
24 上曜 832 24 華南金 -967
25 永豐20年美公債 790 25 元大美債20年 -948
26 南亞科 740 26 萬海 -884
27 元大台灣50反1 735 27 聯電 -860
28 擎亞 726 28 加百裕 -814
29 宏碁 709 29 欣銓 -796
30 富邦金 669 30 統一台灣高息動能 -784
31 台化 666 31 泰金寶-DR -780
32 中工 644 32 廣宇 -733
33 富邦NASDAQ反1 608 33 復華富時不動產 -685
34 元大台灣高息低波 586 34 英業達 -679
35 力成 581 35 興能高 -651
36 欣興 570 36 立碁 -638
37 台積電 568 37 中信成長高股息 -633
38 友達 567 38 廣達 -625
39 統一 558 39 長榮航 -600
40 元大S&P500 518 40 濱川 -573
41 品安 505 41 迎廣 -567
42 樺漢 479 42 群益科技高息成長 -563
43 良維 457 43 健鼎 -538
44 亞矽 456 44 富華新 -536
45 國票金 449 45 臺企銀 -499
46 元大金 435 46 台新永續高息中小 -484
47 中石化 419 47 精確 -460
48 漢翔 407 48 國泰金 -438
49 系統電 395 49 遠東新 -427
50 和大 393 50 允強 -423
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
24 上曜
========
賣超
13 新盛力
28 加百裕
35 興能高
41 迎廣
47 精確
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.聯發科
2.群益台灣精選高息 2.華碩
3.日月光投控 3.廣達
4.中信金 4.陽明
5.鴻海 5.新盛力
------------------------------------
************************************
(今日上市櫃共有19漲停、4支跌停 [不含DR股])
賣超漲停5顆燈。
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.254.7 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742301320.A.FD5.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.254.7 臺灣), 03/18/2025 20:36:06
推
03/18 20:37,
12小時前
, 1F
03/18 20:37, 1F
→
03/18 20:44,
12小時前
, 2F
03/18 20:44, 2F
→
03/18 21:00,
12小時前
, 3F
03/18 21:00, 3F
推
03/18 21:09,
12小時前
, 4F
03/18 21:09, 4F
推
03/18 21:15,
12小時前
, 5F
03/18 21:15, 5F
→
03/18 21:19,
12小時前
, 6F
03/18 21:19, 6F
推
03/18 22:16,
11小時前
, 7F
03/18 22:16, 7F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章