[情報] 0610 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2882國泰金 58,202
2 2891中信金 56,296
3 2881富邦金 53,207
4 2609陽明 12,557
5 2408南亞科 6,201
6 2371大同 4,956
7 8070長華* 3,320
8 2520冠德 2,861
9 00945B凱基美國非投等債 2,158
10 6757台灣虎航 1,758
11 2474可成 1,472
12 2385群光 1,425
13 6412群電 1,169
14 2458義隆 1,018
15 2330台積電 698
16 3231緯創 686
17 9904寶成 655
18 1477聚陽 498
19 6213聯茂 463
20 6805富世達 443
21 6670復盛應用 412
22 1102亞泥 391
23 2345智邦 387
24 2301光寶科 382
25 2731雄獅 360
26 3711日月光投控 285
27 1519華城 263
28 3653健策 230
29 1216統一 190
30 2105正新 186
31 3665貿聯-KY 172
32 3706神達 171
33 6515穎崴 160
34 3013晟銘電 158
35 2308台達電 155
36 6196帆宣 133
37 8016矽創 116
38 1210大成 109
39 0050元大台灣50 100
40 3019亞光 100
41 2535達欣工 88
42 6446藥華藥 84
43 2368金像電 84
44 2912統一超 82
45 3042晶技 73
46 8996高力 73
47 3596智易 71
48 6944兆聯實業 64
49 2543皇昌 63
50 1215卜蜂 57
賣超
1 2889國票金 -49,224
2 2618長榮航 -29,159
3 6005群益證 -16,542
4 2809京城銀 -14,589
5 00953B群益優選非投等債 -10,500
6 2603長榮 -5,506
7 2454聯發科 -3,266
8 3034聯詠 -1,787
9 2451創見 -1,750
10 1303南亞 -1,667
11 2303聯電 -1,657
12 2324仁寶 -1,563
13 2348海悅 -1,451
14 2404漢唐 -1,420
15 6278台表科 -1,328
16 4915致伸 -1,224
17 6691洋基工程 -1,220
18 2353宏碁 -1,219
19 2049上銀 -836
20 2027大成鋼 -781
21 2610華航 -743
22 1319東陽 -610
23 2317鴻海 -529
24 1504東元 -422
25 3036文曄 -421
26 3045台灣大 -379
27 2886兆豐金 -371
28 2449京元電子 -350
29 4904遠傳 -344
30 2377微星 -301
31 2347聯強 -262
32 2379瑞昱 -229
33 1605華新 -229
34 9921巨大 -226
35 2884玉山金 -222
36 2890永豐金 -207
37 006208富邦台50 -200
38 2880華南金 -197
39 2376技嘉 -192
40 9938百和 -192
41 2501國建 -183
42 3702大聯大 -168
43 2101南港 -162
44 2412中華電 -157
45 4938和碩 -151
46 2885元大金 -151
47 2606裕民 -150
48 1307三芳 -143
49 2383台光電 -143
50 6177達麗 -139
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.39.244 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749539126.A.A8F.html
推
06/10 15:06,
20小時前
, 1F
06/10 15:06, 1F
推
06/10 15:06,
20小時前
, 2F
06/10 15:06, 2F
推
06/10 15:09,
20小時前
, 3F
06/10 15:09, 3F
噓
06/10 15:10,
20小時前
, 4F
06/10 15:10, 4F
噓
06/10 15:14,
20小時前
, 5F
06/10 15:14, 5F
推
06/10 15:15,
20小時前
, 6F
06/10 15:15, 6F
推
06/10 15:15,
20小時前
, 7F
06/10 15:15, 7F
→
06/10 15:16,
20小時前
, 8F
06/10 15:16, 8F
推
06/10 15:17,
20小時前
, 9F
06/10 15:17, 9F
推
06/10 15:19,
20小時前
, 10F
06/10 15:19, 10F
推
06/10 15:19,
20小時前
, 11F
06/10 15:19, 11F
推
06/10 15:20,
20小時前
, 12F
06/10 15:20, 12F
推
06/10 15:21,
20小時前
, 13F
06/10 15:21, 13F
噓
06/10 15:22,
20小時前
, 14F
06/10 15:22, 14F
推
06/10 15:23,
20小時前
, 15F
06/10 15:23, 15F
推
06/10 15:25,
20小時前
, 16F
06/10 15:25, 16F
推
06/10 15:51,
20小時前
, 17F
06/10 15:51, 17F
→
06/10 16:39,
19小時前
, 18F
06/10 16:39, 18F
推
06/11 05:08,
6小時前
, 19F
06/11 05:08, 19F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
38
57
813
1489
PTT職涯區 即時熱門文章