[情報] 0710 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2887 台新金 37,121
2 0050 元大台灣50 18,871
3 2834 臺企銀 15,698
4 2888 新光金 10,389
5 2882 國泰金 10,297
6 00953B 群益優選非投等債 8,092
7 2317 鴻海 7,784
8 00712 復華富時不動產 7,065
9 2303 聯電 6,955
10 3037 欣興 6,292
11 2885 元大金 6,061
12 2330 台積電 5,900
13 2881 富邦金 5,886
14 2412 中華電 5,841
15 2892 第一金 5,742
16 2897 王道銀行 4,541
17 2812 台中銀 4,413
18 2618 長榮航 4,143
19 3167 大量 4,138
20 1101 台泥 3,996
21 2884 玉山金 3,948
22 1802 台玻 3,562
23 00885 富邦越南 3,441
24 2886 兆豐金 3,275
25 00945B 凱基美國非投等債 3,274
26 2845 遠東銀 3,225
27 2889 國票金 2,838
28 5880 合庫金 2,753
29 2890 永豐金 2,553
30 00715L 期街口布蘭特正2 2,307
31 1618 合機 2,291
32 2002 中鋼 2,287
33 00918 大華優利高填息30 2,253
34 00881 國泰台灣科技龍頭 2,225
35 00830 國泰費城半導體 2,134
36 00941 中信上游半導體 2,108
37 1319 東陽 1,943
38 2408 南亞科 1,925
39 00900 富邦特選高股息30 1,912
40 00891 中信關鍵半導體 1,784
41 6531 愛普* 1,595
42 00882 中信中國高股息 1,579
43 6944 兆聯實業 1,551
44 2454 聯發科 1,544
45 3715 定穎投控 1,443
46 5876 上海商銀 1,415
47 00922 國泰台灣領袖50 1,381
48 00713 元大台灣高息低波 1,380
49 2883 凱基金 1,365
50 2313 華通 1,251
賣超
1 2891 中信金 -30,710
2 2610 華航 -13,837
3 1402 遠東新 -8,367
4 3481 群創 -7,738
5 9904 寶成 -7,128
6 9105 泰金寶-DR -5,981
7 2356 英業達 -5,269
8 2609 陽明 -5,208
9 6206 飛捷 -5,159
10 1605 華新 -4,693
11 6770 力積電 -4,425
12 6191 精成科 -4,307
13 8021 尖點 -4,007
14 2449 京元電子 -3,769
15 3045 台灣大 -3,363
16 2363 矽統 -3,296
17 2324 仁寶 -2,945
18 9945 潤泰新 -2,898
19 2603 長榮 -2,568
20 2615 萬海 -2,450
21 4763 材料*-KY -2,447
22 2027 大成鋼 -2,247
23 1102 亞泥 -2,086
24 6116 彩晶 -2,057
25 3062 建漢 -1,871
26 2328 廣宇 -1,823
27 2368 金像電 -1,743,
28 00637L 元大滬深300正2 -1,672
29 1216 統一 -1,644,
30 1303 南亞 -1,614
31 00633L 富邦上証正2 -1,527
32 6591 動力-KY -1,490
33 2382 廣達 -1,382
34 3702 大聯大 -1,305,
35 0056 元大高股息 -1,291
36 3665 貿聯-KY -1,256,
37 9907 統一實 -1,194
38 6278 台表科 -1,191
39 1314 中石化 -1,180
40 6239 力成 -1,172
41 2605 新興 -1,115
42 2347 聯強 -1,114
43 4906 正文 -1,111
44 00981A 主動統一台股增長 -1,075
45 00673R 期元大S&P原油反1 -1,052
46 3706 神達 -1,037
47 4958 臻鼎-KY -1,016
48 2498 宏達電 -981
49 2504 國產 -947
50 00939 統一台灣高息動能 -946
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.248.227 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752134935.A.4AF.html
推
07/10 16:09,
8小時前
, 1F
07/10 16:09, 1F
推
07/10 16:10,
8小時前
, 2F
07/10 16:10, 2F
推
07/10 16:11,
8小時前
, 3F
07/10 16:11, 3F
推
07/10 16:12,
8小時前
, 4F
07/10 16:12, 4F
推
07/10 16:12,
8小時前
, 5F
07/10 16:12, 5F
推
07/10 16:14,
8小時前
, 6F
07/10 16:14, 6F

推
07/10 16:15,
8小時前
, 7F
07/10 16:15, 7F
推
07/10 16:19,
8小時前
, 8F
07/10 16:19, 8F
→
07/10 16:19,
8小時前
, 9F
07/10 16:19, 9F
推
07/10 16:24,
8小時前
, 10F
07/10 16:24, 10F
推
07/10 16:24,
8小時前
, 11F
07/10 16:24, 11F
推
07/10 16:26,
8小時前
, 12F
07/10 16:26, 12F
推
07/10 16:27,
8小時前
, 13F
07/10 16:27, 13F
→
07/10 16:28,
8小時前
, 14F
07/10 16:28, 14F
推
07/10 16:29,
8小時前
, 15F
07/10 16:29, 15F
→
07/10 16:32,
8小時前
, 16F
07/10 16:32, 16F
推
07/10 16:32,
8小時前
, 17F
07/10 16:32, 17F
推
07/10 16:33,
8小時前
, 18F
07/10 16:33, 18F
推
07/10 16:33,
8小時前
, 19F
07/10 16:33, 19F
推
07/10 16:34,
8小時前
, 20F
07/10 16:34, 20F
→
07/10 16:37,
8小時前
, 21F
07/10 16:37, 21F
推
07/10 16:39,
8小時前
, 22F
07/10 16:39, 22F
推
07/10 16:41,
8小時前
, 23F
07/10 16:41, 23F
→
07/10 16:44,
8小時前
, 24F
07/10 16:44, 24F
→
07/10 16:45,
8小時前
, 25F
07/10 16:45, 25F
推
07/10 16:46,
8小時前
, 26F
07/10 16:46, 26F
→
07/10 16:46,
8小時前
, 27F
07/10 16:46, 27F
→
07/10 16:49,
8小時前
, 28F
07/10 16:49, 28F
推
07/10 16:49,
8小時前
, 29F
07/10 16:49, 29F
推
07/10 17:05,
7小時前
, 30F
07/10 17:05, 30F
噓
07/10 17:08,
7小時前
, 31F
07/10 17:08, 31F
→
07/10 17:14,
7小時前
, 32F
07/10 17:14, 32F
推
07/10 17:19,
7小時前
, 33F
07/10 17:19, 33F
推
07/10 17:26,
7小時前
, 34F
07/10 17:26, 34F
→
07/10 18:14,
6小時前
, 35F
07/10 18:14, 35F
推
07/10 19:28,
5小時前
, 36F
07/10 19:28, 36F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章