[情報] 2025/12月 國內成分ETF內扣費用率
1. 標題:2025/12月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2025/12月 (2026/01月中旬更新)
以2025年總累積%由小至大排序 目前檔數:76
掛牌未滿一年者 以*標示之
代號 純台股ETF 單月% 累積%
994A 主動第一金台股優* 0.03 0.03
987A 主動台新優勢成長* 0.12 0.12
991A 主動復華未來50* 0.14 0.14
992A 主動群益科技創新* 0.16 0.16
50 元大台灣50 0.02 0.22
52 富邦科技 0.02 0.22
6208 富邦台50 0.02 0.23
692 富邦公司治理 0.02 0.23
9809 富邦淨零ESG50* 0.14 0.29
57 富邦摩台 0.02 0.31
9808 華南永昌優選50* 0.03 0.33
922 國泰台灣領袖50 0.02 0.38
850 元大臺灣ESG永續 0.06 0.43
6203 元大MSCI台灣 0.04 0.45
690 兆豐藍籌30 0.03 0.46
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.47
878 國泰永續高股息 0.03 0.52
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.53
53 元大電子 0.05 0.55
888 永豐台灣ESG 0.03 0.55
881 國泰台灣科技龍頭 0.04 0.55
55 元大MSCI金融 0.04 0.56
9802 富邦旗艦50* 0.03 0.56
927 群益半導體收益 0.12 0.56
56 元大高股息 0.08 0.57
901 永豐智能車供應鏈 0.09 0.59
728 第一金工業30 0.04 0.59
923 群益台ESG低碳50 0.05 0.59
701 國泰股利精選30 0.03 0.60
891 中信關鍵半導體 0.04 0.62
940 元大台灣價值高息 0.04 0.62
6201 元大富櫃50 0.04 0.63
896 中信綠能及電動車 0.04 0.64
892 富邦台灣半導體 0.04 0.64
929 復華台灣科技優息 0.12 0.65
9803 保德信市值動能50* 0.17 0.66
934 中信成長高股息 0.03 0.68
907 永豐優息存股 0.05 0.68
904 新光臺灣半導體30 0.13 0.68
731 復華富時高息低波 0.04 0.69
919 群益台灣精選高息 0.12 0.69
51 元大中型100 0.11 0.70
894 中信小資高價 0.04 0.71
930 永豐ESG低碳高息 0.04 0.71
6204 永豐臺灣加權 0.05 0.71
713 元大台灣高息低波 0.19 0.72
938 凱基優選30 0.15 0.72
730 富邦臺灣優質高息 0.05 0.73
905 FT臺灣Smart 0.04 0.73
9804 聯邦台精彩50* 0.05 0.73
675L 富邦臺灣加權正2 0.07 0.75
985A 主動野村台灣50* 0.11 0.76
961 FT臺灣永續高息 0.05 0.77
921 兆豐龍頭等權重 0.20 0.79
928 中信上櫃ESG30 0.12 0.81
918 大華優利高填息30 0.14 0.82
962 台新AI優息動能 0.05 0.82
946 群益科技高息成長 0.28 0.82
915 凱基優選高股息30 0.07 0.84
939 統一台灣高息動能 0.04 0.85
947 台新臺灣IC設計 0.04 0.86
663L 國泰臺灣加權正2 0.07 0.86
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.87
952 凱基台灣AI50 0.26 0.87
980A 主動野村臺灣優選* 0.12 0.89
943 兆豐電子高息等權 0.28 0.90
913 兆豐台灣晶圓製造 0.06 0.94
944 野村趨勢動能高息 0.04 0.95
936 台新永續高息中小 0.05 0.97
932 兆豐永續高息等權 0.05 1.03
900 富邦特選高股息30 0.12 1.04
631L 元大台灣50正2 0.10 1.16
981A 主動統一台股增長* 0.14 1.34
982A 主動群益台灣強棒* 0.09 1.34
984A 主動安聯台灣高息* 0.21 1.47
733 富邦臺灣中小 0.03 2.02
---
(註) 下列為2025年掛牌的ETF上市日期: (檔數:13)
9803 保德信市值動能50 03/13上市
9802 富邦旗艦50 03/19上市
9804 聯邦台精彩50 04/16上市
980A 主動野村臺灣優選 05/05上市
9808 華南永昌優選50 05/16上市
982A 主動群益台灣強棒 05/22上市
981A 主動統一台股增長 05/27上市
984A 主動安聯台灣高息 07/14上市
985A 主動野村台灣50 07/21上市
9809 富邦淨零ESG50 10/14上市
991A 主動復華未來50 12/18上市
987A 主動台新優勢成長 12/30上市
992A 主動群益科技創新 12/30上市
(註) 下列為2026年掛牌的ETF上市日期: (檔數:1)
994A 主動第一金台股優 01/07上市
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.13.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768414963.A.03F.html
Stock 近期熱門文章
28
37
PTT職涯區 即時熱門文章