[情報] 0211 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 0050元大台灣50 8,500
2 2313華通 2,116
3 2317鴻海 1,292
4 2330台積電 1,138
5 3037欣興 965
6 2855統一證 827
7 2383台光電 717
8 2308台達電 684
9 0052富邦科技 659
10 2892第一金 580
11 2542興富發 564
12 5880合庫金 561
13 2449京元電子 498
14 8210勤誠 468
15 6271同欣電 446
16 2883凱基金 425
17 2880華南金 367
18 3711日月光投控 352
19 2345智邦 318
20 3189景碩 316
21 2377微星 306
22 2731雄獅 284
23 2351順德 281
24 5522遠雄 279
25 8112至上 266
26 3702大聯大 262
27 6177達麗 250
28 3026禾伸堂 227
29 2368金像電 209
30 2548華固 204
31 7769鴻勁 194
32 2645長榮航太 172
33 8046南電 102
34 00984D主動聯博全球非投 100
35 3167大量 95
36 2301光寶科 93
37 3661世芯-KY 76
38 1802台玻 70
39 2347聯強 65
40 2409友達 63
41 2382廣達 42
42 2395研華 30
43 2353宏碁 30
44 6415矽力*-KY 28
45 2455全新 21
46 2059川湖 17
47 3533嘉澤 17
48 6669緯穎 10
49 2354鴻準 10
50 3532台勝科 10
賣超
1 1402遠東新 -2,822
2 2105正新 -2,811
3 2303聯電 -2,573
4 2618長榮航 -1,957
5 6770力積電 -1,617
6 2603長榮 -1,583
7 2891中信金 -1,565
8 2327國巨* -1,506
9 2882國泰金 -1,429
10 2408南亞科 -1,420
11 1303南亞 -1,391
12 2887台新新光金 -1,068
13 5876上海商銀 -950
14 2606裕民 -923
15 2881富邦金 -892
16 2610華航 -836
17 1102亞泥 -832
18 1216統一 -789
19 1519華城 -596
20 4904遠傳 -567
21 8070長華* -554
22 2312金寶 -545
23 2344華邦電 -502
24 2402毅嘉 -464
25 2337旺宏 -463
26 9938百和 -458
27 6472保瑞 -432
28 2885元大金 -415
29 2324仁寶 -400
30 2412中華電 -351
31 2884玉山金 -311
32 8996高力 -303
33 2886兆豐金 -298
34 6239力成 -297
35 4938和碩 -292
36 9904寶成 -275
37 3090日電貿 -247
38 3017奇鋐 -225
39 2472立隆電 -211
40 2474可成 -209
41 1215卜蜂 -197
42 5871中租-KY -192
43 2393億光 -191
44 6176瑞儀 -183
45 9802鈺齊-KY -173
46 3665貿聯-KY -169
47 3044健鼎 -159
48 3045台灣大 -157
49 6670復盛應用 -156
50 1513中興電 -149
預祝各位新年快樂,恭喜發財
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.115.143 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770793224.A.D5A.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
14
34
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章