[情報] 0615 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 73.30 +6.60 +9.90% 85,450 53.60%
2 6155鈞寶 90.20 +8.20 +10.00% 18,777 21.33%
3 8261富鼎 186.00 +12.50 +7.20% 20,951 17.62%
4 2483百容 38.15 +0.05 +0.13% 17,829 16.52%
5 3042晶技 243.50 +19.00 +8.46% 48,812 15.35%
6 6834天二科技 90.90 +6.80 +8.09% 13,199 14.92%
7 2413環科 62.50 +1.30 +2.12% 17,963 14.10%
8 6209今國光 86.70 +4.30 +5.22% 22,396 12.77%
9 4916事欣科 99.50 -8.00 -7.44% 15,515 12.57%
10 2375凱美 189.50 +17.00 +9.86% 13,570 12.49%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3236千如 69.50 +6.30 +9.97% 38,997 37.14%
2 4939亞電 70.50 +4.30 +6.50% 32,442 33.04%
3 3441聯一光 73.70 +3.70 +5.29% 11,051 27.60%
4 3221台嘉碩 63.70 +3.30 +5.46% 26,802 25.51%
5 3624光頡 129.50 +11.50 +9.75% 28,538 24.32%
6 4931新盛力 252.00 +16.00 +6.78% 10,477 15.98%
7 8043蜜望實 202.50 +18.00 +9.76% 12,328 15.43%
8 5425台半 101.00 0.00 0.00% 40,207 15.26%
9 5328華容 46.55 +4.20 +9.92% 26,347 15.25%
10 6432今展科 74.10 +4.00 +5.71% 4,915 14.30%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781521217.A.2D8.html
推
06/15 19:02,
1小時前
, 1F
06/15 19:02, 1F
→
06/15 19:04,
1小時前
, 2F
06/15 19:04, 2F
推
06/15 19:10,
1小時前
, 3F
06/15 19:10, 3F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章