Re: [閒聊] 台指期亂下單紀錄
給原po幾個建議...
1. 獲利點數太少
2. 勝率不夠高
3. 停損練的有點味道了..
加油你有機會
買進 201006 1 1 限價 /7,378.0000 7378
賣出 201006 1 1 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 1 1 限價 /7,384.0000 7384
買進 201006 1 1 限價 /7,382.0000 7382
買進 201006 1 1 限價 /7,373.0000 7373
賣出 201006 1 1 限價 /7,382.0000 7382
賣出 201006 2 2 限價 /7,382.0000 7382
買進 201006 2 2 限價 /7,375.0000 7375
買進 201006 5 5 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
賣出 201006 1 1 限價 /7,371.0000 7371
買進 201006 1 1 限價 /7,373.0000 7373
買進 201006 1 1 限價 /7,375.0000 7375
賣出 201006 1 1 限價 /7,377.0000 7377
買進 201006 1 1 限價 /7,376.0000 7376
買進 201006 1 1 限價 /7,376.0000 7376
賣出 201006 1 1 限價 /7,378.0000 7378
賣出 201006 1 1 限價 /7,378.0000 7378
買進 201006 1 1 限價 /7,379.0000 7379
賣出 201006 1 1 限價 /7,380.0000 7380
買進 201006 1 1 限價 /7,387.0000 7387
賣出 201006 1 1 限價 /7,389.0000 7389
賣出 201006 1 1 限價 /7,390.0000 7390
賣出 201006 2 2 限價 /7,387.0000 7387
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
賣出 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
賣出 201006 1 1 限價 /7,382.0000 7382
買進 201006 1 1 限價 /7,380.0000 7380
買進 201006 1 1 限價 /7,377.0000 7377
買進 201006 1 1 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 2 2 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 2 1 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 2 1 限價 /7,380.0000 7380
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
買進 201006 1 1 限價 /7,381.0000 7381
賣出 201006 1 1 限價 /7,385.0000 7385
買進 201006 1 1 限價 /7,385.0000 7385
買進 201006 2 1 限價 /7,380.0000 7380
買進 201006 2 1 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 2 1 限價 /7,386.0000 7386
賣出 201006 2 1 限價 /7,386.0000 7386
買進 201006 1 1 限價 /7,380.0000 7380
賣出 201006 3 1 限價 /7,372.0000 7372
賣出 201006 3 1 限價 /7,372.0000 7372
賣出 201006 3 1 限價 /7,372.0000 7372
賣出 201006 1 1 限價 /7,372.0000 7372
買進 201006 1 1 限價 /7,370.0000 7370
買進 201006 1 1 限價 /7,370.0000 7370
買進 201006 1 1 限價 /7,370.0000 7370
賣出 201006 1 1 限價 /7,362.0000 7362
買進 201006 1 1 限價 /7,363.0000 7363
買進 201006 1 1 限價 /7,363.0000 7363
賣出 201006 1 1 限價 /7,362.0000 7362
買進 201006 1 1 限價 /7,343.0000 7343
賣出 201006 1 1 限價 /7,348.0000 7348
買進 201006 1 1 限價 /7,344.0000 7344
賣出 201006 1 1 限價 /7,346.0000 7346
買進 201006 2 1 限價 /7,344.0000 7344
買進 201006 2 1 限價 /7,344.0000 7344
賣出 201006 1 1 限價 /7,345.0000 7345
賣出 201006 1 1 限價 /7,345.0000 7345
買進 201006 1 1 限價 /7,349.0000 7349
賣出 201006 1 1 限價 /7,351.0000 7351
買進 201006 1 1 限價 /7,347.0000 7347
買進 201006 1 1 限價 /7,347.0000 7347
賣出 201006 1 1 限價 /7,351.0000 7351
賣出 201006 1 1 限價 /7,351.0000 7351
賣出 201006 1 1 限價 /7,348.0000 7348
買進 201006 1 1 限價 /7,346.0000 7346
買進 201006 1 1 限價 /7,341.0000 7341
賣出 201006 1 1 限價 /7,341.0000 7341
賣出 201006 1 1 限價 /7,343.0000 7343
買進 201006 1 1 限價 /7,344.0000 7344
買進 201006 2 2 限價 /7,343.0000 7343
賣出 201006 1 1 限價 /7,345.0000 7345
賣出 201006 1 1 限價 /7,345.0000 7345
買進 201006 1 1 限價 /7,346.0000 7346
賣出 201006 1 1 限價 /7,347.0000 7347
賣出 201006 1 1 限價 /7,348.0000 7348
買進 201006 1 1 限價 /7,347.0000 7347
買進 201006 1 1 限價 /7,344.0000 7344
賣出 201006 1 1 限價 /7,346.0000 7346
賣出 201006 1 1 限價 /7,358.0000 7358
買進 201006 1 1 限價 /7,355.0000 7355
買進 201006 1 1 限價 /7,354.0000 7354
賣出 201006 1 1 限價 /7,356.0000 7356
買進 201006 1 1 限價 /7,359.0000 7359
我殺必死一下好了 今天的成交明細
...時間我就不方便公佈了
今天算是不好做的盤勢 原po可以做到這樣已經不簡單了
裡面有一筆單虧損點數很多...算是今天的敗筆..
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.255.136.91
推
06/14 21:36, , 1F
06/14 21:36, 1F
→
06/14 21:50, , 2F
06/14 21:50, 2F
推
06/14 22:07, , 3F
06/14 22:07, 3F
→
06/14 22:40, , 4F
06/14 22:40, 4F
→
06/14 22:41, , 5F
06/14 22:41, 5F
→
06/14 22:41, , 6F
06/14 22:41, 6F
→
06/14 22:48, , 7F
06/14 22:48, 7F
→
06/14 22:49, , 8F
06/14 22:49, 8F
→
06/14 22:49, , 9F
06/14 22:49, 9F
→
06/14 22:50, , 10F
06/14 22:50, 10F
→
06/14 22:50, , 11F
06/14 22:50, 11F
推
06/14 22:54, , 12F
06/14 22:54, 12F
→
06/14 23:02, , 13F
06/14 23:02, 13F
推
06/14 23:09, , 14F
06/14 23:09, 14F
→
06/14 23:11, , 15F
06/14 23:11, 15F
→
06/14 23:13, , 16F
06/14 23:13, 16F
→
06/14 23:14, , 17F
06/14 23:14, 17F
推
06/14 23:25, , 18F
06/14 23:25, 18F
→
06/15 21:49, , 19F
06/15 21:49, 19F
推
06/17 14:20, , 20F
06/17 14:20, 20F
→
06/17 21:43, , 21F
06/17 21:43, 21F
討論串 (同標題文章)
Trading 近期熱門文章
57
160
PTT職涯區 即時熱門文章