Re: 台指亂下單記錄
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,181.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,179.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,185.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,185.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,185.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,192.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,187.00 3
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,192.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,192.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,190.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,195.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,179.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,199.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,199.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,199.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,198.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,198.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,183.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,195.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,176.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,176.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,194.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,191.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,193.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,192.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,194.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,194.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,194.00 4
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,178.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,190.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,191.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,191.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,187.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,187.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,186.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,186.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,184.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,180.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,178.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,176.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,176.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,181.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,181.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,179.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,179.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,184.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,179.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,182.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,181.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,188.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,184.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,185.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,185.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,184.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,184.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,187.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,187.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,178.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,188.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,188.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,188.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,186.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,172.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,189.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,182.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,176.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,171.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,171.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,180.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,178.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,178.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,174.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,178.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,175.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,172.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,173.00 4
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,175.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,183.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,177.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,207.00 3
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,207.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,175.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,181.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,180.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,182.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,208.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,181.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,187.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,203.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,202.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,190.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,188.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,210.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,189.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,207.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,222.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,224.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,202.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,211.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,202.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,217.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,214.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,204.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,221.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,208.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,203.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,217.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,221.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,220.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,210.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,214.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,214.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,213.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,210.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,227.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,207.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,209.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,214.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,211.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,211.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,216.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,212.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,207.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,217.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,217.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,249.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,250.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,216.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,215.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,254.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,213.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,214.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,214.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,219.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,217.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,227.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,280.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,227.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,235.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,228.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,227.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,291.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,291.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,227.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,228.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,244.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,244.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,282.00 3
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,246.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,248.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,256.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,264.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,246.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,249.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,251.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,249.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,249.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,249.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,251.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,251.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,251.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,286.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,286.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,290.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,289.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,275.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,275.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,285.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,285.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,285.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,285.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,273.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,271.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,275.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,276.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,278.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,278.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,278.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,289.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,289.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,279.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,289.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,285.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,273.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,273.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,286.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,286.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,282.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,290.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,290.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,287.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,273.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,289.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,281.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,284.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,272.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,271.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,284.00 2
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,283.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,271.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,271.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,274.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,276.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,271.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,271.00 1
2010/7/5 期貨 買進 201007 7,277.00 2
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,278.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,278.00 1
2010/7/5 期貨 賣出 201007 7,275.00 1
先練一口單 練準度....準度練好了 在求加碼
一口單練準度..同時間也要記k線...等到你做單做的多後
自然準度會大幅提升...
你現在已經開始專職做單的話 因該會進步更快...
說實在的我自己現在加碼的部分也都做的不是很好...常常都是
賠手續費...像那些高手們都是重倉就是賺到飽
我則是給期貨商賺到飽...
重倉的部分不是這麼簡單的(就我而言啦)..高手就不用鞭我了..
做極短線的人真的很少..目前我遇到的不多..希望你可以成功
多一個人跟我教學相長..
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.255.151.197
推
07/05 21:07, , 1F
07/05 21:07, 1F
推
07/05 21:34, , 2F
07/05 21:34, 2F
推
07/05 22:48, , 3F
07/05 22:48, 3F
→
07/05 22:49, , 4F
07/05 22:49, 4F
推
07/05 23:27, , 5F
07/05 23:27, 5F
推
07/06 00:14, , 6F
07/06 00:14, 6F
推
07/06 11:29, , 7F
07/06 11:29, 7F
→
07/06 11:30, , 8F
07/06 11:30, 8F
→
07/06 13:34, , 9F
07/06 13:34, 9F
推
07/06 19:48, , 10F
07/06 19:48, 10F
討論串 (同標題文章)
Trading 近期熱門文章
57
160
PTT職涯區 即時熱門文章