[訊息] 2005年台北縣各行政區平均租金統計
原始資料來源:崔媽媽基金會出租的房屋資料
資料統計協助:財團法人國土規劃及不動產資訊中心
套房
房屋區位 年度 平均租金 坪數 租金單價 樣本數
台北縣
板橋市 2005 7753.41 6.75 1176.55 88
汐止市 2005 6950.00 6.60 1060.36 10
新店市 2005 8615.87 7.07 1283.96 63
永和市 2005 8088.49 6.78 1258.90 139
中和市 2005 7492.93 6.77 1155.38 99
土城市 2005 7269.23 7.15 1055.25 13
三重市 2005 7555.36 7.06 1123.42 56
新莊市 2005 6565.00 5.61 1199.74 40
蘆洲市 2005 7263.16 6.68 1111.09 19
淡水鎮 2005 5654.55 6.07 973.01 22
--
有人跟兔子打過架嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.182.213
推
08/01 18:12, , 1F
08/01 18:12, 1F
推
08/01 18:48, , 2F
08/01 18:48, 2F
rent-exp 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章