Fw: [心得] 2014年的Impact Factor已經出來
※ [本文轉錄自 PhD 看板 #1LWxT4fO ]
作者: tainanuser (南南南) 看板: PhD
標題: [心得] 2014年的Impact Factor已經出來
時間: Fri Jun 19 14:31:29 2015
今天一早看電子信箱,忽然收到Wiley出版社寄出來的2014 Impact Factors,當然裡面
都是他們出版社出版的IF,後來到系統上去看,確定最新一版的2014年剛剛出來,有興
趣的可以盡快去查閱。
每年看這個點數,真的是跟股票一樣,起起伏伏.....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.8.74.37
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PhD/M.1434695492.A.A58.html
推
06/19 15:04, , 1F
06/19 15:04, 1F
→
06/19 15:05, , 2F
06/19 15:05, 2F
→
06/19 16:18, , 3F
06/19 16:18, 3F
推
06/19 16:24, , 4F
06/19 16:24, 4F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: tainanuser (124.8.74.37), 06/19/2015 16:36:35
推
06/19 17:22, , 5F
06/19 17:22, 5F
推
06/19 17:44, , 6F
06/19 17:44, 6F
推
06/19 18:47, , 7F
06/19 18:47, 7F
→
06/19 20:09, , 8F
06/19 20:09, 8F
推
06/19 22:53, , 9F
06/19 22:53, 9F
→
06/19 22:59, , 10F
06/19 22:59, 10F
推
06/19 22:59, , 11F
06/19 22:59, 11F
去年沸沸揚揚教育部長下台事件,被波及到的Journal of Vibration and Control期刊
,看樣子已經被踢出SCI?系統中看不到了?
※ 編輯: tainanuser (124.8.80.97), 06/19/2015 23:49:37
推
06/20 00:17, , 12F
06/20 00:17, 12F
→
06/20 00:18, , 13F
06/20 00:18, 13F
→
06/20 00:47, , 14F
06/20 00:47, 14F
推
06/20 07:14, , 15F
06/20 07:14, 15F
→
06/20 14:51, , 16F
06/20 14:51, 16F
→
06/20 14:51, , 17F
06/20 14:51, 17F
→
06/20 14:52, , 18F
06/20 14:52, 18F
→
06/20 14:52, , 19F
06/20 14:52, 19F
→
06/20 14:53, , 20F
06/20 14:53, 20F
→
06/20 14:53, , 21F
06/20 14:53, 21F
→
06/20 16:44, , 22F
06/20 16:44, 22F
→
06/20 17:08, , 23F
06/20 17:08, 23F
→
06/20 17:10, , 24F
06/20 17:10, 24F
EE領域多數是跌,少部分是上漲,不過觀察材料跟能源今年漲非常兇....
subject categories ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Rank Abbreviated 2014 2013 漲跌幅
1 IEEE T FUZZY SYST 8.746 6.306 +2.440
2 IEEE T IND ELECTRON 6.498 6.5 -0.002
3 IEEE T POWER ELECTR 6.008 5.726 +0.282
4 IEEE SIGNAL PROC MAG 5.852 4.481 +1.371
5 IEEE T PATTERN ANAL 5.781 5.694 +0.087
6 IEEE WIREL COMMUN 5.417 6.524 -1.107
7 P IEEE 4.934 5.466 -0.532
8 IEEE T NEUR NET LEAR 4.291 4.37 -0.079
9 IEEE T SMART GRID 4.252 4.334 -0.082
10 IEEE IND ELECTRON M 4.031 5.061 -1.030
11 IEEE COMMUN MAG 4.007 4.46 -0.453
12 PROG QUANT ELECTRON 3.778 4.688 -0.910
13 IEEE T SUSTAIN ENERG 3.656 3.842 -0.186
14 IEEE T IMAGE PROCESS 3.625 3.111 +0.514
15 IEEE T GEOSCI REMOTE 3.514 2.933 +0.581
16 IEEE J SEL AREA COMM 3.453 4.138 -0.685
17 IEEE-ASME T MECH 3.427 3.652 -0.225
18 IEEE T MED IMAGING 3.390 3.799 -0.409
19 INT J ROBUST NONLIN 3.176 2.652 +0.524
20 PATTERN RECOGN 3.096 2.584 +0.512
21 IEEE J-STARS 3.026 2.827 +0.199
22 AUTOMATICA 3.020 3.132 -0.112
23 IEEE J SOLID-ST CIRC 3.009 3.106 -0.097
24 J LIGHTWAVE TECHNOL 2.965 2.862 +0.103
25 IEEE J SEL TOP QUANT 2.828 3.465 -0.637
26 IEEE T POWER SYST 2.814 3.53 -0.716
27 IEEE T SIGNAL PROCES 2.787 3.198 -0.411
28 IEEE T AUTOMAT CONTR 2.779 3.167 -0.388
29 IEEE ELECTR DEVICE L 2.754 3.023 -0.269
30 IEEE T CIRC SYST VID 2.615 2.259 +0.356
31 IEEE NETWORK 2.540 3.72 -1.180
32 IEEE CIRC SYST MAG 2.517 1.7 +0.817
33 IEEE T WIREL COMMUN 2.496 2.762 -0.266
34 IEEE T BIOMED CIRC S 2.482 3.149 -0.667
35 IEEE T AUDIO SPEECH 2.475 2.625 -0.150
36 IEEE T CONTR SYST T 2.474 2.521 -0.047
37 IEEE T ELECTRON DEV 2.472 2.358 +0.114
38 IEEE T INF FOREN SEC 2.408 2.065 +0.343
39 IEEE T CIRCUITS-I 2.403 2.303 +0.100
40 J FRANKLIN I 2.395 2.26 +0.135
41 IEEE T INTELL TRANSP 2.377 2.472 -0.095
42 IEEE J-STSP 2.373 3.629 -1.256
43 IEEE INTELL SYST 2.340 1.92 +0.420
44 IEEE T ENERGY CONVER 2.326 3.353 -1.027
44 IEEE T INFORM THEORY 2.326 2.65 -0.324
46 IEEE T MICROW THEORY 2.243 2.943 -0.700
47 J DISP TECHNOL 2.241 1.686 +0.555
48 EXPERT SYST APPL 2.240 1.965 +0.275
49 IEEE PHOTONICS J 2.209 2.33 -0.121
49 SIGNAL PROCESS 2.209 2.238 -0.029
51 ENG APPL ARTIF INTEL 2.207 1.962 +0.245
52 SEMICOND SCI TECH 2.190 2.206 -0.016
53 IEEE T ANTENN PROPAG 2.181 2.459 -0.278
54 IEEE T THZ SCI TECHN 2.177 4.342 -2.165
55 IEEE T PARALL DISTR 2.170 2.173 -0.003
56 IEEE PHOTONIC TECH L 2.110 2.176 -0.066
57 IEEE GEOSCI REMOTE S 2.095 1.809 +0.286
58 IEEE T KNOWL DATA EN 2.067 1.815 +0.252
59 IET CONTROL THEORY A 2.048 1.844 +0.204
61 IEEE T COMMUN 1.992 1.979 +0.013
62 IEEE SYST J 1.980 1.746 +0.234
63 IEEE T VEH TECHNOL 1.978 2.642 -0.664
64 MAT SCI SEMICON PROC 1.955 1.761 +0.194
65 J INFRARED MILLIM TE 1.942 1.891 +0.051
66 IEEE T RELIAB 1.934 1.657 +0.277
67 IET RENEW POWER GEN 1.904 2.28 -0.376
68 SENSOR ACTUAT A-PHYS 1.903 1.943 -0.040
69 IEEE T DEVICE MAT RE 1.890 1.544 +0.346
70 IEEE J QUANTUM ELECT 1.887 2.113 -0.226
71 IEEE T BROADCAST 1.825 2.652 -0.827
71 IEEE T NANOTECHNOL 1.825 1.619 +0.206
73 CONTROL ENG PRACT 1.814 1.912 -0.098
74 IEEE ACM T NETWORK 1.811 1.986 -0.175
75 J ELECTRON MATER 1.798 1.675 +0.123
76 IEEE T INSTRUM MEAS 1.790 1.71 +0.080
77 IEEE SENS J 1.762 1.852 -0.090
78 IEEE T AERO ELEC SYS 1.757 1.394 +0.363
79 IEEE T IND APPL 1.756 2.046 -0.290
80 J MICROELECTROMECH S 1.754 1.915 -0.161
81 IEEE SIGNAL PROC LET 1.751 1.639 +0.112
82 IEEE VEH TECHNOL MAG 1.750 1.567 +0.183
83 ELECTR POW SYST RES 1.749 1.595 +0.154
84 IEEE T POWER DELIVER 1.733 1.657 +0.076
85 J MICROMECH MICROENG 1.731 1.725 +0.006
86 MECHATRONICS 1.726 1.823 -0.097
87 IEEE MICROW WIREL CO 1.703 2.236 -0.533
88 COMPUT COMMUN 1.695 1.352 +0.343
89 IET POWER ELECTRON 1.683 1.318 +0.365
90 OPTO-ELECTRON REV 1.667 1.279 +0.388
91 IEEE T COMPUT 1.659 1.473 +0.186
92 IEEE ELECTR INSUL M 1.643 1.61 +0.033
93 MULTIDIM SYST SIGN P 1.617 1.578 +0.039
94 IEEE T SOFTWARE ENG 1.614 2.292 -0.678
95 IEEE POWER ENERGY M 1.593 1.43 +0.163
96 IMAGE VISION COMPUT 1.587 1.581 +0.006
97 IEEE ANTENN WIREL PR 1.579 1.948 -0.369
98 J MATER SCI-MATER EL 1.569 1.966 -0.397
99 IEEE PERVAS COMPUT 1.545 2.103 -0.558
100 COMPUT VIS IMAGE UND 1.540 1.358 +0.182
102 J COMPUT ELECTRON 1.520 1.372 +0.148
103 IEEE T ULTRASON FERR 1.512 1.503 +0.009
104 SOLID STATE ELECTRON 1.504 1.514 -0.010
105 J VAC SCI TECHNOL B 1.464 1.358 +0.106
112 IET GENER TRANSM DIS 1.353 1.307 +0.046
113 MACH VISION APPL 1.351 1.444 -0.093
114 INT J ADAPT CONTROL 1.346 1.656 -0.310
119 IEEE T ELECTROMAGN C 1.297 1.351 -0.054
120 IEEE T NUCL SCI 1.283 1.455 -0.172
122 COMPUT NETW 1.256 1.282 -0.026
122 DIGIT SIGNAL PROCESS 1.256 1.495 -0.239
125 IEEE T APPL SUPERCON 1.235 1.324 -0.089
128 IET ELECTR POWER APP 1.211 1.307 -0.096
129 MICROELECTRON ENG 1.197 1.338 -0.141
132 IEEE J OCEANIC ENG 1.175 1.325 -0.150
133 IEEE MICROW MAG 1.131 1.674 -0.543
※ 編輯: tainanuser (124.8.83.219), 06/20/2015 21:02:00
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
AfterPhD 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章