政大VEE 經濟(總經部份)
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者ducklmh (NNN N )時間19年前 (2005/11/27 18:32)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
總經部份(941)
課名 開課 課號 期數 學分 老師 時間
總體經濟學 經濟整開 000218001 2 3.0 黃仁德 四234
總體經濟學 經濟整開 000218011 2 3.0 莊奕琦 四567
總體經濟學 經濟整開 000218021 2 3.0 陳樹衡 五234
總體經濟學(一) 國貿三甲 301844001 1 3.0 饒秀華 一D56
總體經濟學(一) 國貿三乙 301844011 1 3.0 林信助 一D56
高等總體經濟學 財政博一 255023001 1 3.0 黃明聖 一567
總經部份(932)
課名 開課 課號 期數 學分 老師 時間
經濟學 經濟整開 000203002 2 3.0 陳心蘋 四234
經濟學 經濟整開 000203012 2 3.0 方中柔 五678
經濟學 經濟整開 000203022 2 3.0 莊奕琦 三234
經濟學 商院整開 000349002 2 3.0 溫偉任 二234
經濟學 商院整開 000349012 2 3.0 饒秀華 二234
經濟學 商院整開 000349022 2 3.0 李秀芬 二234
經濟學 商院整開 000349032 2 3.0 陳心蘋 一D56
經濟學 商院整開 000349042 2 3.0 陳香梅 一D56
經濟學 商院整開 000349052 2 3.0 高安邦 一D56
經濟學 商院整開 000349062 2 3.0 廖郁萍 四D56
經濟學 商院整開 000349072 2 3.0 林祖嘉 四D56
經濟學 商院整開 000349082 2 3.0 廖郁萍 五234
經濟學 商院整開 000349092 2 3.0 陳坤銘 二234
經濟學 商院整開 000349102 2 3.0 林信助 五234
經濟學 商院整開 000349112 2 3.0 吳文傑 一D56
經濟學 政治一 202946002 2 2.0 李秀芬 三34
經濟學 外交一 203012002 2 3.0 翁永和 四234
經濟學 財政一甲 205002002 2 3.0 羅德城 四34C
經濟學 財政一乙 205002012 2 3.0 周德宇 四34C
經濟學 公行一 206039002 2 2.0 曾巨威 二34
經濟學 地一土管等 207001002 2 3.0 楊振榮 三34C
經濟學 地一土管等 207001012 2 3.0 楊振榮 一12D
經濟學 經濟一甲 208015002 2 3.0 翁永和 三567
經濟學 經濟一乙 208015012 2 3.0 方中柔 四234
經濟學 法一財經 601018002 2 2.0 王國樑 三12
總體經濟學 財政二甲等 205012001 1 3.0 黃明聖 二567
總體經濟學 財政二甲等 205012011 1 3.0 陳香梅 二D56
總體經濟學 經濟三甲 208004002 2 3.0 莊奕琦 四234
總體經濟學 經濟三乙 208004012 2 3.0 陳樹衡 五234
總體經濟學 經濟三甲等 208897002 2 3.0 黃仁德 四234
總體經濟學(二) 國貿三甲 301841001 1 3.0 郭炳伸 四234
總體經濟學(二) 國貿三乙 301841011 1 3.0 饒秀華 一D56
總體經濟學 會計二甲等 303930001 1 3.0 鄭鴻章 一567
總體經濟學 統計二 304902001 1 3.0 李秀芬 四234
總體經濟學 企管二甲等 305835001 1 3.0 郭炳伸 二234
總體經濟學 財管二 307029001 1 3.0 黃仁德 四D56
總體經濟學 風管二 308932001 1 3.0 李秀芬 五567
總經部份(931)
課名 開課 課號 期數 學分 老師 時間
總體經濟學 經濟三甲 208004001 2 3.0 莊奕琦 四234
總體經濟學 經濟三乙 208004011 2 3.0 陳樹衡 五234
總體經濟學 經濟三甲等 208897001 2 3.0 黃仁德 四234
總體經濟學(一) 國貿三甲 301844001 1 3.0 陳致綱 四234
總體經濟學(一) 國貿三乙 301844011 1 3.0 饒秀華 一D56
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.160.56.232
CFAiafeFSA 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章