Re: [討論] 近期股票型境外基金怎麼了?
更新一下熱門 ETF 和主動型基金跌幅: QQ
(淨值更新至 2022-01-28)
QQQ, 403.95 → 341.1, -15.6%
VGT, 457.35 → 393.09, -14.1%
JPM美國科技, 107.54 → 75.72, -29.6%
富坦科技, 52.35 → 37.8, -27.8%
安聯AI人工智慧, 34.2 → 24.76, -27.6%
貝萊德世界科技, 90.34 → 65.62, -27.4%
聯博國際科技, 861.93 → 633.02, -26.6%
富達全球科技, 47.37 → 42.25, -10.8%
SPY, 477.79 → 431.24, -9.7%
VUG, 325.66 → 271.87, -16.5%
MS美國增長, 325.43 → 178.5, -45.1%
MS美國優勢, 198.22 → 118.8, -40.1%
富蘭克林高科技, 173.09 → 120.95, -30.1%
JPM美國企業成長, 67.99 → 55.81, -17.9%
聯博美國成長, 192.6 → 162.02, -15.9%
JPM美國智選, 670.84 → 591.48, -11.8%
VT, 109.11 → 98.78, -9.5%
MS環球遠見, 109.54 → 59.59, -45.6%
MS環球機會, 144.30 → 107.68, -25.4%
聯博永續主題, 48.64 → 40.14, -17.5%
普徠仕全球焦點成長, 84.52 → 69.74, -17.5%
貝萊德環球前瞻, 99.89 → 86.45, -13.5%
施羅德環球永續增長, 360.63 → 321.69, -10.8%
MS環球品牌, 218.76 → 197.49, -9.7%
富達世界, 21.24 → 19.44, -8.5%
AOA, 73.64 → 68.01, -7.6%
AOR, 57.72 → 53.89, -6.6%
安聯收益成長, 25.8 → 23.07, -10.6%
貝萊德環球資產配置, 78.71 → 72.27, -8.2%
駿利亨德森平衡, 42.67 → 39.40, -7.7%
貝萊德ESG社會責任, 53.94 → 51.02, -5.4%
JPM多重收益, 226.09 → 218.04, -3.6%
富坦穩定月收益, 13.7 → 13.34, -2.6%
btw, 個人現階段至未來的組合: 3 核心
AOR *5.5+股 *2.5+現金 *2(股58%~78%)≒ 8.64%
(股: SPY+QQQ = 2:1)
人生從現在起, 你的 ETF 組合投資配置?
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1643197138.A.984.html
不知大家對這主題感不感興趣?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1643438329.A.857.html
→
01/29 15:48,
2年前
, 1F
01/29 15:48, 1F
推
01/29 19:42,
2年前
, 2F
01/29 19:42, 2F
※ 編輯: Radiomir (27.247.3.247 臺灣), 01/30/2022 18:48:31
討論串 (同標題文章)
Fund 近期熱門文章
12
35
PTT職涯區 即時熱門文章