[情報] 96年4Q高業解答(證基會)
證券投資與財務分析--試卷「投資學」試題解答
1 D 11 A 21 A 31 C 41 C 51 A 61 D 71 B
2 D 12 D 22 C 32 A 42 C 52 B 62 C 72 A
3 B 13 C 23 B 33 C 43 B 53 B 63 C 73 A
4 B 14 A 24 C 34 D 44 D 54 D 64 B 74 A
5 A 15 B 25 B 35 D 45 B 55 D 65 B 75 D
6 D 16 A 26 B 36 A 46 D 56 B 66 C 76 D
7 A 17 B 27 A 37 C 47 B 57 A 67 B 77 A
8 D 18 C 28 A 38 B 48 B 58 B 68 C 78 A
9 D 19 B 29 C 39 A 49 D 59 C 69 B 79 B
10 C 20 D 30 C 40 C 50 A 60 B 70 B 80 C
證券投資與財務分析--試卷「財務分析」試題解答
1 C 11 A 21 D 31 D 41 A 51 A 61 D 71 D
2 D 12 C 22 B 32 C 42 A 52 D 62 B 72 D
3 B 13 D 23 D 33 C 43 C 53 C 63 A 73 D
4 B 14 B 24 C 34 D 44 B 54 B 64 D 74 D
5 B 15 A 25 C 35 C 45 D 55 B 65 D 75 D
6 B 16 B 26 D 36 A 46 C 56 C 66 C 76 C
7 A 17 A 27 A 37 D 47 A 57 C 67 B 77 A
8 D 18 C 28 C 38 D 48 A 58 C 68 A 78 A
9 C 19 C 29 D 39 D 49 A 59 B 69 D 79 C
10 C 20 D 30 C 40 D 50 C 60 B 70 A 80 B
證券交易相關法規與實務試題解答
1 B 11 A 21 A 31 C 41 D 51 A 61 B 71 D 81 B 91 B
2 C 12 A 22 A 32 D 42 B 52 C 62 B 72 A 82 A 92 B
3 A 13 B 23 D 33 B 43 B 53 D 63 D 73 C 83 B 93 A
4 A 14 A 24 B 34 D 44 B 54 C 64 C 74 C 84 B 94 C
5 A 15 D 25 A 35 D 45 D 55 C 65 B 75 C 85 B 95 B
6 B 16 B 26 C 36 B 46 D 56 D 66 D 76 B 86 D 96 D
7 B 17 B 27 B 37 B 47 A 57 B 67 A 77 C 87 D 97 C
8 D 18 B 28 B 38 B 48 B 58 D 68 A 78 D 88 D 98 C
9 D 19 C 29 D 39 A 49 C 59 C 69 B 79 B 89 B 99 B
10 C 20 D 30 B 40 D 50 C 60 B 70 B 80 B 90 B 100 B
其它科目解答請參考下列網頁
http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/newdownload1.htm
--
呼~~~~
※ 編輯: jason05 來自: 61.217.162.214 (12/06 15:43)
推
12/06 16:43, , 1F
12/06 16:43, 1F
推
12/06 17:24, , 2F
12/06 17:24, 2F
推
12/06 17:43, , 3F
12/06 17:43, 3F
→
12/06 17:44, , 4F
12/06 17:44, 4F
→
12/06 17:44, , 5F
12/06 17:44, 5F
→
12/06 17:45, , 6F
12/06 17:45, 6F
推
12/06 18:17, , 7F
12/06 18:17, 7F
推
12/06 20:32, , 8F
12/06 20:32, 8F
推
12/06 23:55, , 9F
12/06 23:55, 9F
License 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
30
72
-4
5