[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/6/22
三大法人期權未平倉資料 2009/6/22 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 179.64 148.35 31.29
投信 29.59 16.61 12.97
自營商 21.72 19.68 2.04
合計 230.95 184.64 46.31
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 5.12 -6.02 11.14
投信 0.82 1.88 -1.06
自營商 6.60 -17.35 23.95
合計 12.54 -21.49 34.03
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 184.76 142.33 42.43
投信 30.41 18.49 11.91
自營商 28.32 2.33 25.99
合計 243.49 163.15 80.34
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 5.09 -5.31 10.41
投信 0.85 1.89 -1.04
自營商 7.14 -16.96 24.10
合計 13.08 -20.38 33.46
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.03 -0.70 0.73
投信 -0.03 -0.02 0.00
自營商 -0.54 -0.40 -0.14
合計 -0.53 -1.13 0.59
================================================================================
2009/6/22 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 2858 5.86% -1241 -2.55% -3479 -7.14% -1862 -3.82% 48750
電指 -9 -0.20% -26 -0.57% 37 0.81% 2 0.04% 4541
金指 -2125 -47.02% 455 10.07% 72 1.59% -1598 -35.36% 4519
非金電 64 13.42% 21 4.40% 17 3.56% 102 21.38% 477
台摩 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00% 3
台買權 24503 13.33% -28735 -15.63% 320 0.17% -3912 -2.13% 183876
台賣權 18625 11.46% 22943 14.12% 846 0.52% 42414 26.11% 162465
電買權 0 0.00% 12 3.37% -22 -6.18% -10 -2.81% 356
電賣權 0 0.00% 27 9.15% 0 0.00% 27 9.15% 295
金買權 0 0.00% -57 -9.36% 0 0.00% -57 -9.36% 609
金賣權 0 0.00% 35 11.48% 0 0.00% 35 11.48% 305
非買權 0 0.00% 16 1.73% 0 0.00% 16 1.73% 923
非賣權 0 0.00% 14 1.06% 0 0.00% 14 1.06% 1317
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40
================================================================================
2009/6/22 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 492 1679 -45 2126
電指 309 -189 0 120
金指 -120 -31 0 -151
非金電 128 -48 0 80
台摩 0 0 0 0
台買權 3153 3870 -215 6808
台賣權 -777 5766 50 5039
電買權 0 -25 0 -25
電賣權 0 7 0 7
金買權 0 24 0 24
金賣權 0 3 0 3
非買權 0 -1 0 -1
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/6/22 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 36.11 -16.10 -43.15 -23.14 ∣ 6.42 20.46 -1.05 25.84
電指 -0.09 -0.25 0.36 0.02 ∣ 2.97 -1.82 0.01 1.15
金指 -15.99 3.43 0.54 -12.02 ∣ -0.90 -0.23 0.00 -1.13
非金電 0.49 0.16 0.13 0.77 ∣ 0.97 -0.36 0.00 0.61
台摩 0.00 0.02 0.00 0.02 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 0.59 0.15 0.01 0.75 ∣ 0.11 0.26 -0.02 0.35
台賣權 1.16 -0.04 0.07 1.19 ∣ -0.62 0.39 -0.01 -0.24
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/6/22 16:8
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.80.225
→
06/22 17:03, , 1F
06/22 17:03, 1F
推
06/22 17:05, , 2F
06/22 17:05, 2F
推
06/22 17:07, , 3F
06/22 17:07, 3F
→
06/22 17:13, , 4F
06/22 17:13, 4F
推
06/22 17:18, , 5F
06/22 17:18, 5F
→
06/22 17:20, , 6F
06/22 17:20, 6F
推
06/22 17:21, , 7F
06/22 17:21, 7F
→
06/22 17:22, , 8F
06/22 17:22, 8F
推
06/22 17:33, , 9F
06/22 17:33, 9F
推
06/22 17:36, , 10F
06/22 17:36, 10F
噓
06/22 17:38, , 11F
06/22 17:38, 11F
→
06/22 17:39, , 12F
06/22 17:39, 12F
→
06/22 17:42, , 13F
06/22 17:42, 13F
推
06/22 17:44, , 14F
06/22 17:44, 14F
推
06/22 17:44, , 15F
06/22 17:44, 15F
推
06/22 18:21, , 16F
06/22 18:21, 16F
→
06/22 19:10, , 17F
06/22 19:10, 17F
推
06/22 19:12, , 18F
06/22 19:12, 18F
推
06/22 20:22, , 19F
06/22 20:22, 19F
噓
06/22 20:39, , 20F
06/22 20:39, 20F
推
06/22 20:43, , 21F
06/22 20:43, 21F
推
06/22 20:58, , 22F
06/22 20:58, 22F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
60
121
120
261