[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/7/21
三大法人期權未平倉資料 2009/7/21 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 238.73 147.23 91.50
投信 41.96 36.32 5.64
自營商 33.54 38.56 -5.02
合計 314.23 222.11 92.13
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 15.14 -13.30 28.44
投信 0.63 2.27 -1.64
自營商 3.07 8.99 -5.92
合計 18.84 -2.04 20.88
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 253.87 133.93 119.94
投信 42.59 38.58 4.00
自營商 36.61 47.55 -10.94
合計 333.07 220.07 113.01
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 14.94 -13.50 28.45
投信 0.59 2.27 -1.68
自營商 2.85 8.67 -5.83
合計 18.38 -2.56 20.94
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.20 0.21 -0.01
投信 0.04 0.00 0.04
自營商 0.23 0.32 -0.09
合計 0.46 0.52 -0.06
================================================================================
2009/7/21 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 6317 12.30% -3642 -7.09% -664 -1.29% 2011 3.91% 51377
電指 -996 -18.91% 842 15.99% 218 4.14% 64 1.22% 5266
金指 -2224 -45.15% 500 10.15% 107 2.17% -1617 -32.83% 4926
非金電 -125 -40.19% 98 31.51% 19 6.11% -8 -2.57% 311
台摩 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
台買權 23734 15.21% -4955 -3.18% 1118 0.72% 19897 12.75% 156057
台賣權 28433 15.45% -11572 -6.29% 540 0.29% 17401 9.46% 184001
電買權 0 0.00% 28 9.03% -24 -7.74% 4 1.29% 310
電賣權 0 0.00% 44 9.98% 0 0.00% 44 9.98% 441
金買權 0 0.00% 99 12.81% 0 0.00% 99 12.81% 773
金賣權 0 0.00% 136 22.82% 0 0.00% 136 22.82% 596
非買權 0 0.00% -2 -0.60% 0 0.00% -2 -0.60% 336
非賣權 0 0.00% 18 1.67% 0 0.00% 18 1.67% 1079
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60
================================================================================
2009/7/21 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1853 -332 -117 1404
電指 162 -1 -5 156
金指 199 -114 0 85
非金電 -24 4 0 -20
台摩 0 0 0 0
台買權 -461 -1598 580 -1479
台賣權 230 80 90 400
電買權 0 5 0 5
電賣權 0 8 0 8
金買權 0 46 0 46
金賣權 0 29 0 29
非買權 0 1 0 1
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/7/21 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 87.12 -50.42 -9.12 27.58 ∣ 25.62 -4.66 -1.63 19.33
電指 -10.98 9.28 2.40 0.70 ∣ 1.76 0.01 -0.05 1.72
金指 -18.61 4.19 0.90 -13.53 ∣ 1.66 -0.95 0.00 0.71
非金電 -1.02 0.80 0.16 -0.07 ∣ -0.20 0.04 0.00 -0.16
台摩 0.00 0.02 0.00 0.02 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 2.61 -0.64 0.09 2.06 ∣ -0.04 -0.10 0.05 -0.09
台賣權 0.52 -0.28 0.03 0.27 ∣ -0.04 0.00 0.01 -0.03
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/7/21 16:5
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.43.99
推
07/21 16:59, , 1F
07/21 16:59, 1F
推
07/21 17:01, , 2F
07/21 17:01, 2F
推
07/21 17:27, , 3F
07/21 17:27, 3F
推
07/21 17:33, , 4F
07/21 17:33, 4F
推
07/21 18:10, , 5F
07/21 18:10, 5F
推
07/21 18:41, , 6F
07/21 18:41, 6F
→
07/21 18:42, , 7F
07/21 18:42, 7F
→
07/21 21:00, , 8F
07/21 21:00, 8F
→
07/21 21:32, , 9F
07/21 21:32, 9F
推
07/21 21:52, , 10F
07/21 21:52, 10F
推
07/21 23:34, , 11F
07/21 23:34, 11F
推
07/22 00:10, , 12F
07/22 00:10, 12F
推
07/22 09:00, , 13F
07/22 09:00, 13F
→
07/22 09:02, , 14F
07/22 09:02, 14F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
809
1489